装備アイテムの総括ページです。各装備ページへは下の表から移動できます。
| 武器 | 非課金 | 帽子 | 非課金 | 盾 | 非課金 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トリックスターラブ | トリックスターラブ | トリックスターラブ | ||||||||||||
| 長剣 | 杖 | 短剣 | 銃 | 物理 | 魔法 | 系統 | ||||||||
| その他 | イベント | その他 | イベント | その他 | イベント | |||||||||
| トリックスター+ | トリックスター+ | トリックスター+ | ||||||||||||
| 長剣 | 杖 | 短剣 | 銃 | 物理 | 魔法 | 物理 | 魔法 | |||||||
| 課金 | 課金 | 課金 | ||||||||||||
| MYSHOP | ガチャ | 他 | MYSHOP | ガチャ | 他 | MYSHOP | ガチャ | 他 | ||||||
| 装飾品 | 非課金 | 防具 | 非課金 | ペット | 非課金 | |||||||||
| 共通 | 型・職 | イベント | 通常 | イベント | 通常 | イベント | ||||||||
| 課金 | 課金 | 課金 | ||||||||||||
| MYSHOP | ガチャ | 他 | MYSHOP | ガチャ | 他 | MYSHOP | ガチャ | 他 | ||||||
| マント | 非課金 | ヘッド | 非課金 | マスク | 非課金 | |||||||||
| 該当アイテムなし | 該当アイテムなし | 通常・イベント | ||||||||||||
| 課金 | 課金 | 課金 | ||||||||||||
| MYSHOP | ガチャ | 他 | MYSHOP | MYSHOP | ガチャ | 他 | ||||||||
アサシンスロウアイテム
銃弾・投擲用カード
ドリル
消耗品/装備関連アイテム
| 単語 | 投捨て | 1:1取引 | 露店 | 銀行 |
|---|---|---|---|---|
| 投捨て不可 | × | ○ | ○ | ○ |
| 取引不可 | × | × | × | ○ |
| 銀行預入不可 | × | × | × | × |
武器、盾、帽子にのみ行えます。製錬システムに詳細があります。
ペットをのぞくほぼ全ての装備に行えます。成長合成に詳細があります。
要求Lv20以上の装備(帽子、武器、盾、アクセサリ、防具、マント、ヘッド、マスク)に行えます。
装備のステータスを一定の範囲で変更します。
同じ装備について複数回焼き入れができますが、
振れ幅は固定ステータスのものは基本値を基準として-25%〜+35%の範囲、ランダムステータスのものは再抽選となります。
(したがって、2回目以降の最低値・最高値も1回目と同じです)
焼入れ実行前に変更範囲を確認できます。
システムを利用するには装備の要求Lvに対応した「キオスの羽毛」が必要です。
武器、盾、帽子にのみ行えます。
ステータスを残したい装備アイテムと、外見を残したい装備アイテムを融合させ、ステータス・外見共に優れた装備を作ることが出来ます。
システムを利用するには有料アイテム「朱雀の炎石」(300P)が必要です。
外見融合された装備はインベントリ等でマウスオーバーした際、名前が青色で表示されます。
公式ページ:http://www.trickster.jp/trickster/update/2007/12/04/071204_fusion.html
ペット専用のステータス変更システムです。
システムの利用には有料アイテム「ペットプロテイン」(300P)が必要です。
対象ペットのステータスを能力固定のものは元値×0.75(端数切り上げ)〜元値×1.35(端数切り捨て)の範囲で、
能力ランダムのものは設定範囲から再抽選を行い変更します。
ブリード実行前に変更範囲を確認できます。
補助アイテム「ロックキャンディー」(200P)によって特定ステータスのみ変更をしないことも可能です。
能力固定ペットの初回変更範囲はレポート/ペットブリード結果に一部報告されています。
卵ペットにのみ行えます。
システムの利用には有料アイテム「ペットプロテイン」(300P)が必要です。
長剣、短剣、杖、銃に分けられる、派生型がある装備についての装備ごとの特徴です。
装備の能力の数値は各装備品のページを見てください。
製錬は製錬を行った時の攻撃力、防御力の数値の伸びの型です。製錬まとめ一覧表を参照してください。
| 分類 | 装備につく 名前 | スロット数 | 効果・特徴など | 製錬 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | ||||
| すべて | ノーマル装備 | 1 | ごくごく普通の装備。SHOPで買える | ラブ | |
| マイスター、匠系 | 1-3 (ランダム) | スロットを含め、装備ごとの能力がランダムでつく。 武器と盾はDrop、帽子は発掘で手に入る。 入手場所はダンジョンのみ。 | |||
| ケイオス、混沌系 | 2-4? (ランダム) | マイスター系装備の強化版。 スロットを含め、装備ごとの能力がランダムでつく。 武器と盾はBOSSの戦利品、帽子は発掘で手に入る? | |||
| 武器 | 長剣 | ノーマル装備 | 1 | 攻撃力のみ | ラブ |
| パサード、劣化系 | 0 | ノーマルよりも弱い装備。 スロットがなく能力も低い。 Dropで手に入る。 | ラブ | ||
| ヴィーグル、刻銘系 | 1 | ノーマルよりも強い装備。 スロットの数は変わらないが能力が強化されている。 Dropで手に入る。 | ラブ | ||
| シャープ、無想系 | 2 | ヴィーグル装備+命中率 ヴィーグル系装備の強化版。スロットが増え、付加効果が付く。 ミントの引換券の交換でもらえる。 | |||
| アーベント、黄昏系 | 0-3 (ランダム) | スロットを含め、装備ごとの能力がランダムでつくが平均として能力が低い。 BOSSの戦利品として出てくる。 | |||
| 成長合成可能な効果 | 命中率、敏捷性 | ||||
| 短剣 | ノーマル装備 | 1 | 攻撃力のみ | ラブ | |
| パサード、劣化系 | 0 | ノーマルよりも弱い装備。 スロットがなく能力も低い。 Dropで手に入る。 | ラブ | ||
| ヴィーグル、刻銘系 | 1 | ノーマル装備+感知力 ノーマルよりも強い装備。 スロットの数は変わらないが感知力が付加されている。 Dropで手に入る。 | ラブ | ||
| シャープ、無想系 | 2 | ヴィーグル系装備の強化版 スロットが増え、能力も強化されている。 ミントの引換券の交換でもらえる。 | |||
| アーベント系 | 0-3 (ランダム) | スロットを含め、装備ごとの能力がランダムでつくが平均として能力が低い。 BOSSの戦利品として出てくる。 | |||
| 成長合成可能な効果 | 命中率、感知力、幸運、土属性 | ||||
| 杖 | ノーマル装備 | 1 | 魔力のみ | ラブ | |
| ゼヘール、劣系 | 0 | ノーマルよりも弱い装備。 スロットがなく能力も低い。 Dropで手に入る。 | ラブ | ||
| セレーネ、刻系 | 1 | ノーマルよりも強い装備。 スロットの数は変わらないが能力が強化されている。 Dropで手に入る。 | |||
| ヘリオス、無系 | 2 | セレーネ装備+幸運 セレーネ系装備の強化版。スロットが増え、付加効果が付く。 ミントの引換券の交換でもらえる。 | |||
| アーベント、黄昏系 | 0-3 (ランダム) | スロットを含め、装備ごとの能力がランダムでつくが平均として能力が低い。 BOSSの戦利品として出てくる。 | |||
| 成長合成可能な効果 | 最大MP、幸運 | ||||
| 銃 | ノーマル装備 | 1 | 銃攻撃力のみ | ラブ | |
| パサード系 | 0 | ノーマルよりも弱い装備。 スロットがなく能力も低い。 Dropで手に入る。 | ラブ | ||
| ヴィーグル系 | 1 | ノーマルよりも強い装備。 スロットの数は変わらないが能力が強化されている。 Dropで手に入る。 | ラブ | ||
| ベルサリオ系 | 2 | ヴィーグル装備+幸運 ヴィーグル系装備の強化版。スロットが増え、付加効果が付く。 ミントの引換券の交換でもらえる。 | |||
| アーベント系 | 0-3 (ランダム) | スロットを含め、装備ごとの能力がランダムでつくが平均として能力が低い。 BOSSの戦利品として出てくる。 | |||
| 成長合成可能な効果 | 命中率、感知力、幸運 | ||||
| 帽子 | 防御 | ノーマル装備 | 1 | 防御力+魔法防御 | ラブ |
| パサード、劣化系 | 0 | ノーマルよりも弱い装備。 スロットがなく能力も低い。 発掘で手に入る。 | ラブ | ||
| ヴィーグル、刻銘系 | 1 | ノーマルよりも強い装備。 スロットの数は変わらないが能力が強化されている。 発掘で手に入る。 | ラブ | ||
| スタウト、無想系 | 2 | ヴィーグル系装備の強化版 スロットが増え、付加効果が付く。 ミントの引換券の交換でもらえる。 | |||
| 成長合成可能な効果 | 攻撃力、命中率、幸運、回避力 | ||||
| 魔防 | ノーマル装備 | 1 | 魔法防御+防御 | ラブ | |
| パサード系 | 0 | ノーマルよりも弱い装備。 スロットがなく能力も低い。 発掘で手に入る。 | ラブ | ||
| ヴィーグル系 | 1 | ノーマルよりも強い装備。 スロットの数は変わらないが能力が強化されている。 発掘で手に入る。 | ラブ | ||
| スタウト系 | 2 | ヴィーグル系装備の強化版 スロットが増え、付加効果が付く。 ミントの引換券の交換でもらえる。 | |||
| 成長合成可能な効果 | 魔力、感知力、幸運 | ||||
| 盾 | ノーマル装備 | 1 | 防御力のみ | ラブ | |
| パサード系 | 0 | ノーマルよりも弱い装備。 スロットがなく能力も低い。 Dropで手に入る。 | ラブ | ||
| ヴィーグル系 | 1 | ノーマルよりも強い装備。 スロットの数は変わらないが能力が強化されている。 Dropで手に入る。 | ラブ | ||
| アーベント系 | 0-3 (ランダム) | スロットを含め、装備ごとの能力がランダムでつくが平均として能力が低い。 BOSSの戦利品として出てくる。 | |||
| 成長合成可能な効果 | 魔法防御、幸運、最大HP (アーベント、マイスター、ケイオスは全属性耐性も合成可能) | ||||
| 分類 | 装備につく 名前 | スロット数 | 効果・特徴など | 製錬 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | ||||
| すべて | ノーマル装備 | 0 | ごくごく普通の装備。 | 基本 | |
| オッド、幻夢、優系 | 1 | ノーマル装備より15%低いレベル(端数四捨五入)で装備可能。 能力はノーマル装備と同じだがスロットが1つく 発掘でのみ出てくる | 基本 | ||
| クラフト、技、秘系 | 2 | ノーマル装備と同じ能力だが、スロットが2つく 発掘でのみ出てくる | クラフト | ||
| カスタム、望系 | 2-4 (ランダム) | クラフト系装備の強化版。スロット数が2〜4の間でランダムに決まる。 発掘でのみ出てくる | 匠 | ||
| 匠系 | 0-2 (ランダム) | スロットを含め、装備ごとの付加効果がランダムでつく。 一部モンスター、BOSSのDropとして出てくる | 匠 | ||
| マスター、絶系 | 1-3 (ランダム) | 匠系装備の強化版。スロットを含めて付加効果はランダム BOSSの戦利品として全て出てくる | 匠 | ||
| 武器のみ | エレメンタル、精霊、霊系 | 1 | 全属性が付加可能、 ノーマル装備より10%低いレベルで装備可能 ※『エレメンタルダガー』のみ、無印ダガーと同じ制限レベル | 基本 | |
| 武器 | 長剣 | ノーマル装備 | 0 | 攻撃力のみ | 基本 |
| シュルード、一心系 | 1 | ノーマル装備+命中 | クラフト | ||
| シャープ、無想系 | 0 | ノーマル装備+攻撃力(通常攻撃力の+30%) 要求攻撃力=必要レベル×4+14 の制限あり*125 | 基本 | ||
| 成長合成可能な効果 | 命中力、敏捷、属性(武器により異なる) | ||||
| 短剣 | ノーマル装備 | 0 | 攻撃力、感知 | 基本 | |
| スイフト系 | 1 | ノーマル装備+敏捷 | |||
| シャープ、無想系 | 0 | ノーマル装備+攻撃力(通常攻撃力の+60%) 攻撃力の合計は、同レベル帯のノーマル長剣よりやや低い程度 | 基本 | ||
| センシブル、覚醒系 | 0 | ノーマル装備+感知 要求感知力=必要レベル/4 の制限あり | 基本 | ||
| 成長合成可能な効果 | 敏捷、感知、幸運、属性(武器により異なる) | ||||
| 杖 | ノーマル装備 | 0 | 魔力のみ | 基本 | |
| チャンス、導系 | 1 | ノーマル装備+幸運 | クラフト | ||
| ブースト、増系 | 0 | ノーマル装備+魔力(通常魔力の+30%) 要求魔力=必要レベル/4+49 の制限あり | 基本 | ||
| 成長合成可能な効果 | MP、魔法防御、幸運、属性(武器により異なる) | ||||
| 銃 | ノーマル装備 | 0 | 銃攻撃力のみ | 基本 | |
| シュルード系 | 1 | ノーマル装備+命中 | クラフト | ||
| パワー系 | 0 | ノーマル装備+銃攻撃力(通常銃攻撃力の+30%)(銃攻撃力制限あり) | 基本 | ||
| 成長合成可能な効果 | 感知、幸運(カスタムは命中合成も可能) | ||||
| 帽子 | 物理 | ノーマル装備 | 0 | HP+防御力 | 基本 |
| クレバー、賢系 | 1 | ノーマル装備+回避 ※『木のかぶと・賢』のみ、攻撃力ダウン | クラフト | ||
| スタウト、堅系 | 0 | ノーマル装備+防御力(Lv10装備以外は通常防御の+30%) | 基本 | ||
| 成長合成可能な効果 | 敏捷、魔法防御、回避 | ||||
| 魔法 | ノーマル装備 | 0 | MP+魔法防御 | 基本 | |
| クレバー系 | 1 | ノーマル装備+回避 | クラフト | ||
| ブレスト系 | 0 | ノーマル装備+魔法防御(Lv10装備以外は通常魔防の+30%) | 基本 | ||
| 成長合成可能な効果 | 感知、幸運、防御、回避(マスターは魔力合成も可能) | ||||
| 盾 | 物理 | ノーマル装備 | 0 | 防御力のみ | 基本 |
| スペル系 | 1 | ノーマル装備+魔法防御(通常防御の+40%) | クラフト | ||
| スタウト系 | 0 | ノーマル装備+防御(通常防御の+30%) | 基本 | ||
| 成長合成可能な効果 | 魔法防御、HP、耐性(盾により異なる) | ||||
| 魔法 | ノーマル装備 | 0 | 魔法防御のみ | 基本 | |
| スタディ系 | 1 | ノーマル装備+防御(通常魔防の+40%) | クラフト | ||
| ブレスト系 | 0 | ノーマル装備+魔法防御(通常魔防の+30%) | 基本 | ||
| 成長合成可能な効果 | MP、防御、耐性(盾により異なる) | ||||
合計効果の欄は装備とセットの効果を合計したものです。
| セット名 | Lv | 構成装備 | 追加効果 | STLv | 合計効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マリンデザート | 20 | 狩猟の銛 | 魔力+1 感知+1 | 8.0 | 魔力+3 感知+1 魔法防御+10 防御+40 | |
| タコ帽子 | ||||||
| スカロップシールド | ||||||
| カバリア遺跡 | 50 | カバリアメイス | 攻撃+40 命中+2 感知+2 回避+2 | 34.0 | 攻撃+140 命中+2 魔法防御+20 感知+2 防御+106 回避+2 | |
| カバリアヘルム | ||||||
| カバリアシールド | ||||||
| ウブス | 65 | ウブスフォーク | 攻撃+52 命中+3 感知+3 回避+3 | 49.0 | 攻撃+182 命中+3 魔法防御+26 感知+3 防御+138 回避+3 | |
| ウブスヘルム | ||||||
| ウブスシールド | ||||||
| マーメイドパレス | 80 | フィッシュボーンブレード | 攻撃+64 命中+4 感知+4 回避+4 | 64.0 | 攻撃+224 命中+4 魔法防御+32 感知+4 防御+170 回避+4 | 各アイテムと同名のイベント装備あり |
| マーメイドのへアピン | ||||||
| パールシールド | ||||||
| ファラオ | 35 | ネメアエスパーダ | MP+245 所持+350 HP+245 防御+70 回避+4 | 54.2 | 攻撃+196 命中+8 MP+441 魔力+11 魔法防御+147 所持+350 感知+11 幸運+8 HP+441 防御+252 回避+15 | 伝説ユニーク (ツタンカーメン) |
| ネメアフード | ||||||
| ネメアエスクード | ||||||
| アンクペンダント | ||||||
| シャイニングクリスタル | 1 | シャイニングブレード | ? | ? | 絶対ユニーク | |
| シャイニングヘルム | ||||||
| シャイニングシールド | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照