製錬とは装備にアイテムを合成する事により、下記のステータスをアップする事ができる仕組みです。
アップするステータスはアイテム毎に決まっており、自由に選択する事はできません。
製錬についての詳しい内容は鍛冶屋マックスから聞く事ができます。
製錬用NPC(鍛冶屋マックス)に製錬用鉱石を持って行き、製錬を行って貰います。
製錬用NPCは、コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ中央とパラダイスSHOP内に設置されています。
製錬を行いたい武具をセットすると製錬鉱石が指定されるので、その製錬鉱石を指定の場所にドロップし(または自動登録のボタンを押して)、開始を指定すると製錬が行われます。
製錬費用は「次の製錬レベルx装備の価値」となります。
ただし課金装備を製錬する時は価値ではなく「次の製錬Lv×要求Lv×100」になります。
キャンペーン中のとき、製錬費用が半額になることがあります。
製錬は1〜11回まで繰り返し行う事が出来ます。
製錬には成功確率があり繰り返すことで確率が減少していきます。
1回製錬に失敗したアイテムは非課金、課金共にそれ以上製錬が出来なくなります。(ただし非課金と課金アイテムで失敗後の扱いが違う)
製錬に失敗した装備でも、課金アイテム(リペアパウダー)を使用することで修復し再度製錬が可能となります。(製錬レベルはさがりませんが修復しても製錬に使用した鉱石は戻りません)
リペアパウダーの必要数=製錬レベル (例えばLv3の装備を修復するのには3個必要・ただしLv0の場合は1個)
製錬に成功すると武具の詳細ビューで名前の横に(Lv?)と表示され、武具ステータスの横に加算される値が表示されます。
製錬結果早見表
(製錬キャンペーン中は青字で表記された欄が適用されます)
| ラブA型 (Lv1〜49) | ラブB型 (Lv50〜) | 低Lv型 | 基本型 | クラフト型 | 匠型 | 課金型 | 蜃気楼装備 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製錬Lv | 成功率 | 倍率 | 成功率 | 倍率 | 成功率 | 倍率 | 成功率 | 倍率 | 成功率 | 倍率 | 成功率 | 倍率 | 成功率 | 倍率 | 成功率 | 倍率 |
| Lv1 | 95% | 1.20 | 97% | 1.10 | 90% 95% | 1.10 | 95% 97% | 1.06 | 96% 98% | 1.05 | 97% 99% | 1.04 | 90% 95% | 1.09 | 70% | 1.40 |
| Lv2 | 85% | 1.31 | 85% | 1.21 | 80% 85% | 1.20 | 80% 85% | 1.13 | 78% 83% | 1.11 | 76% 81% | 1.08 | 78% 83% | 1.18 | 60% | 1.60 |
| Lv3 | 75% | 1.44 | 71% | 1.32 | 70% 75% | 1.30 | 66% 71% | 1.20 | 62% 67% | 1.17 | 57% 62% | 1.13 | 66% 71% | 1.27 | 50% | 1.80 |
| Lv4 | 65% | 1.55 | 58% | 1.44 | 60% 65% | 1.40 | 53% 58% | 1.28 | 48% 53% | 1.24 | 41% 46% | 1.20 | 54% 59% | 1.37 | 45% | 2.00 |
| Lv5 | 55% | 1.67 | 46% | 1.57 | 50% 55% | 1.50 | 41% 46% | 1.37 | 35% 40% | 1.32 | 28% 33% | 1.30 | 42% 47% | 1.48 | 40% | 2.20 |
| Lv6 | 46% | 1.80 | 37% | 1.72 | 40% 46% | 1.60 | 30% 37% | 1.47 | 25% 31% | 1.42 | 18% 25% | 1.43 | 31% 37% | 1.60 | 35% | 2.40 |
| Lv7 | 37% | 1.92 | 28% | 1.86 | 30% 37% | 1.70 | 20% 28% | 1.58 | 16% 22% | 1.54 | 9% 17% | 1.59 | 20% 27% | 1.73 | 30% | 2.60 |
| Lv8 | 28% | . | 20% | 2.03 | 20% 28% | 1.80 | 11% 20% | 1.70 | 8% 16% | 1.68 | 5% 12% | 1.78 | 10% 19% | 1.87 | 25% | 2.80 |
| Lv9 | 19% | . | 12% | 2.22 | 10% 19% | 1.90 | 3% 12% | 1.83 | 4% 12% | 1.84 | 2% 9% | 2.00 | 6% 14% | 2.02 | 20% | 3.00 |
| Lv10 | 12% | . | 7% | . | 5% 12% | 2.00 | 1% 7% | 1.97 | 2% 9% | 2.02 | 1% 6% | 2.25 | 3% 10% | 2.18 | 15% | 3.20 |
| Lv11 | 7% | . | 3% | . | 1% 7% | 2.10 | 0.5% 3% | 2.12 | 1% 6% | 2.22 | 0.4% 3% | 2.53 | 1% 8% | 2.35 | 10% | 3.60 |
製錬鉱石は各地に設置された坑道マップで発掘することが出来ます。
それぞれの坑道は入口マップがあり、その奥に各2つの鉱区があります。
(入口マップは安全地帯であり、掘れません)
同種の鉱石であっても複数にランク分けされており、製錬のLvが上がるにつれて上質の鉱石が必要となってきます。
製錬Lv11になると、Lv10までに使ってきた種類の鉱石ではなく、通常はLv171以上の装備の製錬に使われる製錬用鉱石が必要となります。
中級以上の鉱石は各鉱山の鉱石採集クエストを終わらせることで、合成でも入手できるようになります。
鉱石採集クエスト:クリスタルコッパー、ジェイドスチール、シルバージュエリー、プレシャスジュエリー
鉱石合成についてはこちら。
| 対象 | 画像 | 名称 | 重量 | 価値 | 発掘場所 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1〜30 | 下級青銅 | 2 | 15 | クリスタルコッパー第1鉱区 | ||
| 中級青銅 | 3 | 23 | ||||
| 上級青銅 | 9 | 50 | ||||
| 青銅鉱石 | 36 | 148 | ||||
| Lv31〜50 | 下級柱石 | 4 | 22 | |||
| 中級柱石 | 7 | 34 | ||||
| 上級柱石 | 18 | 74 | ||||
| 柱石鉱石 | 72 | 219 | ||||
| Lv51〜70 | 下級硫黄 | 5 | 33 | |||
| 中級硫黄 | 8 | 51 | ||||
| 上級硫黄 | 24 | 112 | ||||
| 硫黄鉱石 | 96 | 331 | ||||
| Lv71〜90 | 下級鉛 | 6 | 49 | ジェイドスチール第1鉱区 | ||
| 中級鉛 | 9 | 107 | ||||
| 上級鉛 | 27 | 588 | ||||
| 鉛鉱石 | 108 | |||||
| Lv91〜110 | 下級軟鉄 | 7 | 73 | |||
| 中級軟鉄 | 11 | 160 | ||||
| 上級軟鉄 | 33 | 880 | ||||
| 軟鉄鉱石 | 132 | |||||
| Lv111〜130 | 下級鋼鉄 | 9 | 109 | |||
| 中級鋼鉄 | 14 | 239 | ||||
| 上級鋼鉄 | 42 | 1,314 | ||||
| 鋼鉄鉱石 | 168 | |||||
| Lv131〜150 | 下級プラチナ | 11 | 163 | シルバージュエリー第1鉱区 | ||
| 中級プラチナ | 17 | 358 | ||||
| 上級プラチナ | 51 | 1,969 | ||||
| プラチナ鉱石 | 204 | |||||
| Lv151〜170 | 下級タンタル | 14 | 244 | プレシャスジュエリー第1鉱区 | ||
| 中級タンタル | 22 | 536 | ||||
| 上級タンタル | 66 | 2,948 | ||||
| タンタル鉱石 | 264 | |||||
| Lv171〜 | 万年鉄 | 330 | ジェイドスチール第1鉱区 クエスト: 『ジェイドスチールの鉱石採集』 | Lv171〜190の装備および Lv70以下装備の製錬Lv11で使用 | ||
| ミスリル | 412 | シルバージュエリー第1鉱区 | Lv191〜の装備は製錬Lv1から使用 | |||
| オリハルコン | 515 | プレシャスジュエリー第1鉱区 | Lv131〜170装備の製錬Lv11で使用 | |||
| アダマンタイト | 643 | プレシャスジュエリー第1鉱区 | 闇龍の二次転職にも使用 |
| 対象 | 画像 | 名称 | 重量 | 価値 | 発掘場所 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1〜30 | 石英原石 | 2 | 16 | クリスタルコッパー第2鉱区 | ||
| 石英の欠片 | 3 | 24 | ||||
| 石英結晶 | 9 | 54 | ||||
| 純石英 | 33 | 159 | ||||
| Lv31〜50 | 紫水晶原石 | 4 | 23 | |||
| 紫水晶の欠片 | 6 | 36 | ||||
| 紫水晶の結晶 | 17 | 79 | ||||
| 純紫水晶 | 65 | 239 | ||||
| Lv51〜70 | マノ原石 | 5 | 35 | |||
| マノの欠片 | 8 | 55 | ||||
| マノ結晶 | 22 | 120 | ||||
| 純マノ | 87 | 357 | ||||
| Lv71〜90 | スピネル原石 | 6 | 52 | ジェイドスチール第2鉱区 | ||
| スピネルのかけら | 9 | 115 | ||||
| スピネルの結晶 | 25 | 635 | ||||
| 純スピネル | 98 | |||||
| Lv91〜110 | 猫眼石原石 | 7 | 78 | |||
| 猫眼石のかけら | 10 | 172 | ||||
| 猫眼石の結晶 | 30 | 950 | ||||
| 純猫眼石 | 119 | |||||
| Lv111〜130 | クンツァイト原石 | 9 | 117 | |||
| クンツァイトのかけら | 13 | 258 | ||||
| クンツァイトの結晶 | 38 | 1,419 | ||||
| 純クンツァイト | 152 | |||||
| Lv131〜150 | トルコ石原石 | 10 | 176 | シルバージュエリー第2鉱区 | ||
| トルコ石のかけら | 16 | 386 | ||||
| トルコ石の結晶 | 46 | 2,126 | ||||
| 純トルコ石 | 184 | |||||
| Lv151〜170 | オパール原石 | 13 | 263 | プレシャスジュエリー第2鉱区 | ||
| オパールのかけら | 20 | 578 | ||||
| オパールの結晶 | 60 | 3,183 | ||||
| 純オパール | 238 | |||||
| Lv171〜 | 月長石 | 298 | ジェイドスチール第2鉱区 クエスト: 『ジェイドスチールの鉱石採集』 | Lv171〜190の装備および Lv70以下装備の製錬Lv11で使用 | ||
| ざくろ石 | 371 | シルバージュエリー第2鉱区 | Lv191〜の装備は製錬Lv1から使用 Lv71〜130装備の製錬Lv11で使用 | |||
| ジルコン | 464 | プレシャスジュエリー第2鉱区 | ||||
| アレキサンドライト | 579 | プレシャスジュエリー第2鉱区 | 闇龍の二次転職にも使用 |
各レベルに製錬するために必要な鉱石の種類と数の表です
武器は長剣・短剣・杖・銃、防具は帽子・盾です
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 〜Lv70 | 下級or 原石 7個 | 下級or 原石 8個 | 下級or 原石 10個 | 下級or 原石 12個 | 中級or かけら 7個 | 中級or かけら 10個 | 中級or かけら 13個 | 上級or 結晶 3個 | 上級or 結晶 5個 | 鉱石or 純石1個 | 万年鉄or 月長石 1個 |
| Lv71 〜Lv130 | 鉱石or 純石2個 | ミスリルor ざくろ石 2個 | ||||||||||
| Lv131 〜Lv170 | 鉱石or 純石3個 | オリハルコンor ジルコン 3個 | ||||||||||
| Lv171 〜Lv190 | 万年鉄or 月長石 1個 | 万年鉄or 月長石 1個 | 万年鉄or 月長石 2個 | 万年鉄or 月長石 2個 | 万年鉄or 月長石 2個 | ミスリルor ざくろ石 2個 | ミスリルor ざくろ石 2個 | ミスリルor ざくろ石 3個 | オリハルコンor ジルコン 2個 | オリハルコンor ジルコン 3個 | アダマンタイトor アレキサンドライト 3個 | |
| Lv191〜 | ミスリルor ざくろ石 1個 | ミスリルor ざくろ石 1個 | ミスリルor ざくろ石 2個 | ミスリルor ざくろ石 2個 | オリハルコンor ジルコン 2個 | オリハルコンor ジルコン 2個 | オリハルコンor ジルコン 3個 | オリハルコンor ジルコン 3個 | アダマンタイトor アレキサンドライト 1個 | アダマンタイトor アレキサンドライト 2個 | アダマンタイトor アレキサンドライト 3個 | |
| 防具 | 〜Lv70 | 下級or 原石 6個 | 下級or 原石 7個 | 下級or 原石 9個 | 下級or 原石 10個 | 中級or かけら 6個 | 中級or かけら 9個 | 中級or かけら 11個 | 上級or 結晶 2個 | 上級or 結晶 4個 | 鉱石or 純石1個 | 万年鉄or 月長石 1個 |
| Lv71 〜Lv130 | ミスリルor ざくろ石 1個 | |||||||||||
| Lv131 〜Lv170 | 鉱石or 純石2個 | オリハルコンor ジルコン 2個 | ||||||||||
| Lv171 〜Lv190 | 月長石 1個 | 月長石 1個 | 月長石 1個 | 月長石 1個 | 月長石 1個 | ざくろ石 1個 | ||||||
| Lv191〜 | ミスリルor ざくろ石 1個 | ミスリルor ざくろ石 1個 | ミスリルor ざくろ石 1個 | ミスリルor ざくろ石 1個 | オリハルコン 6個(注) or ジルコン 1個 | オリハルコンor ジルコン 1個 | オリハルコンor ジルコン 2個 | オリハルコンor ジルコン 2個 | アダマンタイトor アレキサンドライト 1個 | |||
注:本来はオリハルコン1個と思われるが、唯一該当するアーメットが6個になっている。不具合or仕様?
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照