成長合成/状態異常耐性増加等 †
状態異常耐性増加等成長合成について †
2006/9/12のアップデートでアイテム表記に説明が追加されました。
2006/11/14のアップデートでクリティカル率・ブロック率の成長合成品に最小値・最大値の表記が追加されました。
- クリティカル率・ブロック率
- 攻撃ステータス減少予防
- ダークミスト耐性増加・ブレイクダウン耐性増加・スパイダーズウェブ、ウォーターチューブ耐性増加
- 魔法ステータス減少予防
- 感覚ステータス減少予防
- ブレインノイズ耐性増加・フォールオブラック耐性増加
- 魅力ステータス減少予防
- アーマークラッシュ、アームブレイク耐性増加・スローモーション耐性増加
- その他状態異常予防
- デストロイ耐性増加・スタンスパーク、フリーズ耐性増加・スカンキー、ノックダウン耐性増加
合成アイテム †
- 赤色の下限はブラックエリクサーorダークエリクサー使用時。
- 桃色の下限はピンクエリクサー使用時。
- 青色の上限はホワイトエリクサーorライトエリクサー使用時。
- 紫色の上限はバイオレットエリクサー使用時。
- 薄字は成長合成できる装備が未実装(合成母材無し)。
- 極めて稀に、エリクサー未使用でも上限値を超える事があります。
クリティカル率増加 †
物理攻撃ブロック率増加 †
ダークミスト耐性増加 †
| 制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
|---|
| 50 | フック | 海賊幽霊 | | | |
| | | | | |
| 70 | 木の枝 | マンドラゴラ | | | |
| | | | | |
| 90 | 石 | 石兵 | | | |
| | | | | |
| 110 | ノーラ・ビッグカード | ノーラ・ビッグ | | | |
| | | | | |
| 130 | ワラ人形カード | ワラ人形 | | | |
| | | | | |
| 150 | マダムの櫛 | マダムフォンデュ | | | |
| | | | | |
| 170 | ストールワームカード | ストールワーム | | | |
| | | | | |
| 190 | 錆除去剤 | アイアンナイト | | | |
ブレイクダウン耐性増加 †
| 制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
|---|
| 50 | 亀エキス | 海賊ガメ | | | |
| | | | | |
| 70 | ドリンク剤 | モシュモシュ | | | |
| | | | | |
| 90 | マンドラゴラの根 | マンドラゴラ | | | |
| | | | | |
| 110 | トムベスカード | トムベス | | | |
| | | | | |
| 130 | サクランボ | ジョーカー | | | |
| | | | | |
| 150 | フライドチキン | ロースター | | | |
| | | | | |
| 170 | ガイコツ人形カード | ガイコツ人形 | | | |
| | | | | |
| 190 | ロールパン | リーゼントオーク | | | |
スパイダーズウェブ、ウォーターチューブ耐性増加 †
| 制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
|---|
| 50 | カモノハシの羽根 | カモノハシ | | | |
| | | | | |
| 70 | ノーラの草笛 | ノーラ・ジョー | | | |
| | | | | |
| 90 | 緑色のレース | ヤムクイーン | | | |
| | | | | |
| 110 | ダンス教本 | モンキャ | | | |
| | | | | |
| 130 | キョンシーカード | キョンシー | | | |
| | | | | |
| 150 | マダムフォンデュカード | マダムフォンデュ | | | |
| | | | | |
| 170 | 美術部員ペイルカード | 美術部員ペイル | | | |
| | | | | |
| 190 | リバイアサンカード | リバイアサン | | | |
マナブレイク耐性増加 †
| 制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
|---|
| 50 | メロウのヒレ | メロウ | | | |
| | | | | |
| 70 | アポシスカード | アポシス | | | |
| | | | | |
| 90 | タツノオトシゴカード | タツノオトシゴ | | | |
| | | | | |
| 110 | ダンサーミッシェルカード | ダンサーミッシェル | | | |
| | | | | |
| 130 | シャム玉 | コブラフラワー | | | |
| | | | | |
| 150 | バグベアーカード | バグベアー | | | |
| | | | | |
| 170 | ゴーストマッスルカード | ゴーストマッスル | | | |
| | | | | |
| 190 | 炎蛾カード | 炎蛾 | | | |
バリアブレイク耐性増加 †
| 制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
|---|
| 50 | 透明な布切れ | 海賊幽霊 | | | |
| | | | | |
| 70 | 歯磨き粉 | ゴマ | | | |
| | | | | |
| 90 | 電気マイマイカード | 電気マイマイ | | | |
| | | | | |
| 110 | キャプテンカルマンカード | キャプテンカルマン | | | |
| | | | | |
| 130 | ロースターカード | ロースター | | | |
| | | | | |
| 150 | ビッグフットカード | ビッグフット | | | |
| | | | | |
| 170 | マーダラーカード | マーダラー | | | |
| | | | | |
| 190 | ニウェルトカード | ニウェルト | | | |
ブレインノイズ耐性増加 †
| 制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
|---|
| 50 | ファンスライムの皮 | ファンスライム | | | |
| | | | | |
| 70 | トカゲのマフラー | ウチワトカゲ | | | |
| | | | | |
| 90 | ゴマのモップ | ゴマ | | | |
| | | | | |
| 110 | カメレオン蛙カード | カメレオン蛙 | | | |
| | | | | |
| 130 | 警備員カード | 警備員 | | | |
| | | | | |
| 150 | スノーマンカード | スノーマン | | | |
| | | | | |
| 170 | サンタベアーカード | サンタベアー | | | |
| | | | | |
| 190 | アボンカード | アボン | | | |
フォールオブラック耐性増加 †
| 制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
|---|
| 50 | 花のネックレス | フラタコス | | | |
| | | | | |
| 70 | 紅サンゴ | メダマイソギンチャク | | | |
| | | | | |
| 90 | サンゴのかつら | コラナ | | | |
| | | | | |
| 110 | ダンサーイザベルカード | ダンサーイザベル | | | |
| | | | | |
| 130 | マダムシフォンカード | マダムシフォン | | | |
| | | | | |
| 150 | 青鬼カード | 青鬼 | | | |
| | | | | |
| 170 | ジャイアントカタツムリカード | ジャイアントカタツムリ | | | |
| | | | | |
| 190 | オルペオカード | オルペオ | | | |
アーマークラッシュ、アームブレイク耐性増加 †
| 制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
|---|
| 50 | 高級石灰石 | コーンストーン | | | |
| | | | | |
| 70 | マングースヘルメット | マングース | | | |
| | | | | |
| 90 | 石兵のカブト | 石兵 | | | |
| | | | | |
| 110 | 超カモノハシカード | 超カモノハシ | | | |
| | | | | |
| 130 | スライデスカード | スライデス | | | |
| | | | | |
| 150 | ジョーカーカード | ジョーカー | | | |
| | | | | |
| 170 | デズカード | デズ | | | |
| | | | | |
| 190 | 御影石 | ラキ | | | |
スローモーション耐性増加 †
| 制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
|---|
| 50 | デルノーリステッカ | パイン | | | |
| | | | | |
| 70 | ハチミツ | ワスプ | | | |
| | | | | |
| 90 | トウモロコシ | 葉っぱ鳥 | | | |
| | | | | |
| 110 | ゴーストカード | ゴースト | | | |
| | | | | |
| 130 | キャプテンノーマンカード | キャプテンノーマン | | | |
| | | | | |
| 150 | ベタベタする唾液 | ビッグフット | | | |
| | | | | |
| 170 | ケルベロスカード | ケルベロス | | | |
| | | | | |
| 190 | デクマヌスカード | デクマヌス | | | |
デストロイ耐性増加 †
| 制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
|---|
| 50 | 蹄鉄 | エダックス | | | |
| | | | | |
| 70 | 銀のスカラベ | シルバービート | | | |
| | | | | |
| 90 | エッグスペクターカード | エッグスペクター | | | |
| | | | | |
| 110 | ミンゴカード | ミンゴ | | | |
| | | | | |
| 130 | パープルワームカード | パープルワーム | | | |
| | | | | |
| 150 | 生徒指導員トイカード | 生徒指導員トイ | | | |
| | | | | |
| 170 | ボーンウォーリアカード | ボーンウォーリア | | | |
| | | | | |
| 190 | マッド・レイカード | マッド・レイ | | | |
スタンスパーク、フリーズ耐性増加 †
| 制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
|---|
| 50 | クムカード | クム | | | |
| | | | | |
| 70 | ツリーゴーストカード | ツリーゴースト | | | |
| | | | | |
| 90 | モンキャカード | モンキャ | | | |
| | | | | |
| 110 | 髪の毛 | ワラ人形 | | | |
| | | | | |
| 130 | トゥースフラワーカード | トゥースフラワー | | | |
| | | | | |
| 150 | ラキカード | ラキ | | | |
| | | | | |
| 170 | テンタライオンカード | テンタライオン | | | |
| | | | | |
| 190 | 魚龍カード | 魚龍 | | | |
スカンキー、ノックダウン耐性増加 †
| 制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
|---|
| 50 | 鳥のえさ | 葉っぱ鳥 | | | |
| | | | | |
| 70 | 穀竿 | ツタンカーメン | | | |
| | | | | |
| 90 | 陸オタマカード | 陸オタマ | | | |
| | | | | |
| 110 | キャプテンアーマンカード | キャプテンアーマン | | | |
| | | | | |
| 130 | 香水 | マダムモンシュ | | | |
| | | | | |
| 150 | 赤鬼カード | 赤鬼 | | | |
| | | | | |
| 170 | メイドのリディアカード | メイドのリディア | | | |
| | | | | |
| 190 | プレデター(感覚型)カード | プレデター(感覚型) | | | |
編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- 試しにノーラビックcとワラ人形cにカーソルを合わせても表示が出ないんですが、何からの情報でしょうか? --
- ↑右クリックででました。 --
- 物理攻撃ブロックアイテム「鉄壁防御の金属」をモエモンがドロップ --
- 鉄壁防御の金属は2種類あるようです。もうひとつのは制限レベル20 物理攻撃ブロック率1〜11 --
- クリティカルの金属 制限Lv20 最小:2 最大:13 カモノハシDrop --
- 鉄壁防御の金属のLv0、Lv20ともにカモノハシがあります。両方落とすのでしょうか?また、キャノンシェルがLv0の鉄壁防御の金属を落とすと記載されていますが、MonsterページではLv20です。どちらが正しいのでしょうか? --
- 合成アイテムの欄の「漢字になっています。」はどういう意味なのでしょうか? --
- クリティカルの金属 制限Lv50 最小:3 最大:15 ミミックDrop --
- Lv80のフィッシュボーンブレードにクリティカル率合成が出来るので、黒字に変更お願いします。 -- 七氏
- 鉄壁防御の金属(95用)最小4最大16 --
画像の著作権表示:
Copyright(C) 2006 GCREST, Inc. All Rights Reserved.
(C)Copyright 2006 NtreevSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
Ntreev and Trickster are registered Trademarks.