成長合成/強化 †
こちらは「成長合成」に関するページです。「合成」と混同されないよう、ご注意願います。
合成アイテム †
- 赤色の下限はブラックエリクサーorダークエリクサー使用時。
- 桃色の下限はピンクエリクサー使用時。
- 青色の上限はホワイトエリクサーorライトエリクサー使用時。
- 紫色の上限はバイオレットエリクサー使用時。
- 薄字は成長合成できる装備が未実装(合成母材無し)。
- 6/27のアップデートで、日本にも合成アイテムの補完がきました。
- 韓国で成長合成の適用数値減少によって最大値が減少しました。今後日本でも実装されるかもしれません。
- 極めて稀に、エリクサー未使用でも上限値を超える事があります。
所持 †
| 制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
|---|
| 0 | 所持石 | コーラルビーチ地域共通ドロップ | 3 | 96 | 320 | 115 | 384 |
| ビニール袋 | 発掘(カバリア島全域) | 8 | 320 | 800 | 384 | 960 |
| | | | | | | |
| 20 | 所持石(20) | マリンデザート地域共通ドロップ | 3 | 368 | 1,040 | 441 | 1,248 |
| | | | | | | |
| 30 | 通学かばん | 発掘(歓迎学園トイレ以外) | 1 | 608 | 1,568 | 729 | 1,881 |
| | | | | | | |
| 35 | 所持石(35) | メガロポリス地域共通ドロップ | 3 | 616 | 1,540 | 739 | 1,848 |
| | | | | | | |
| 50 | 所持石(50) | カバリア遺跡地域共通ドロップ | 3 | 840 | 2,000 | 1,008 | 2,400 |
| ゴマのマフラー | - | 9 | 864 | 2,304 | 1,036 | 2,764 |
| 積載晶50 | マイショップ:300Pt | 1 | 1,080 | 2,320 | | |
| | | | | | | |
| 65 | 所持石(65) | ウブス港地域共通ドロップ | 3 | 1,040 | 2,444 | 1,248 | 2,932 |
| | | | | | | |
| 70 | ラピスペナ | 発掘(カバリア遺跡D) | 8 | 1,088 | 3,008 | 1,305 | 3,609 |
| | | | | | | |
| 80 | 所持石(80) | マーメイドパレス地域共通ドロップ | | 1,216 | 2,944 | 1,459 | 3,532 |
| 積載晶80 | マイショップ:300Pt | 1 | 1,600 | 3,392 | | |
| | | | | | | |
| 90 | 銅のタイツ | キャプテンカルマン | 1 | 1,280 | 3,680 | 1,536 | 4,416 |
| | | | | | | |
| 95 | 所持石(95) | 蜃気楼の島地域共通ドロップ | | 1,368 | 3,420 | | |
| | | | | | | |
| 110 | 青色のレース | ヤムキング | 1 | 1,440 | 4,320 | 1,728 | 5,184 |
| 積載晶110 | マイショップ:400Pt | 1 | 1,936 | 4,400 | | |
| | | | | | | |
| 130 | 白毛 | ホワイトベアー | 5 | 1,568 | 4,928 | 1,881 | 5,913 |
| | | | | | | |
| 140 | 積載晶140 | マイショップ:400Pt | 1 | 2,240 | 5,264 | | |
| | | | | | | |
| 150 | 科学の道具箱 | 発掘(歓迎学園別館) | | 1,664 | 5,504 | 1,996 | 6,604 |
| | | | | | | |
| 170 | サスペンダー | レゲェオーク | 1 | 1,728 | 6,048 | 2,073 | 7,257 |
| 積載晶170 | マイショップ:450Pt | 1 | 2,312 | 6,120 | | |
| | | | | | | |
| 190 | 未開封の手紙 | 発掘 | 5 | 1,760 | 6,560 | 2,112 | 7,872 |
| | | | | | | |
| 200 | 積載晶200 | マイショップ:450Pt | 1 | 2,400 | 6,880 | | |
感知 †
| 制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
|---|
| 0 | 感覚石 | コーラルビーチ地域共通ドロップ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| シャイニングスター | ファンスライム | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| 20 | 感覚石(20) | マリンデザート地域共通ドロップ | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| | | | | | | |
| 30 | コウモリのサングラス | EPクエスト | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| | | | | | | |
| 35 | 感覚石(35) | メガロポリス地域共通ドロップ | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| | | | | | | |
| 50 | 感覚石(50) | カバリア遺跡地域共通ドロップ | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| 金の腕輪 | ミミック | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 |
| 感知晶50 | マイショップ:300Pt | 1 | 3 | 7 | | |
| | | | | | | |
| 65 | 感覚石(65) | ウブス港地域共通ドロップ | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 |
| | | | | | | |
| 70 | 古い包丁 | ゴースト | 5 | 3 | 9 | 4 | 10 |
| | | | | | | |
| 80 | 感覚石(80) | マーメイドパレス地域共通ドロップ | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 |
| 感知晶80 | マイショップ:300Pt | 1 | 5 | 10 | 6 | 12 |
| | | | | | | |
| 90 | 高級絹糸 | アラクネ | 5 | 4 | 11 | 5 | 13 |
| | | | | | | |
| 95 | 感覚石(95) | 蜃気楼の島地域共通ドロップ | | 4 | 10 | | |
| | | | | | | |
| 110 | パープルワームアイ | パープルワーム | 5 | 4 | 13 | 5 | 15 |
| 感知晶110 | マイショップ:400Pt | 1 | 6 | 13 | | |
| | | | | | | |
| 130 | とんぼの化石 | 発掘(スノーヒルF) | 5 | 4 | 15 | 5 | 18 |
| | | | | | | |
| 140 | 感知晶140 | マイショップ:400Pt | 1 | 7 | 16 | | |
| | | | | | | |
| 150 | 執事のベル | ミスターフリークス | 5 | 5 | 17 | 6 | 20 |
| | | | | | | |
| 170 | 石膏 | ポンチチ | 4 | 5 | 18 | 6 | 21 |
| 感知晶170 | マイショップ:450Pt | 1 | 7 | 19 | | |
| | | | | | | |
| 190 | 塩の壷 | 発掘(タバスコ火山F) | 2 | 5 | 20 | 6 | 24 |
| | | | | | | |
| 200 | 感知晶200 | マイショップ:450Pt | 1 | 7 | 21 | | |
幸運 †
| 制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
|---|
| 0 | 幸運石 | コーラルビーチ地域共通ドロップ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ドングリ | ヤム | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| 20 | 幸運石(20) | マリンデザート地域共通ドロップ | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| | | | | | | |
| 30 | 四葉のクローバー | 発掘(中Lv向けMAP) | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| | | | | | | |
| 35 | 幸運石(35) | メガロポリス地域共通ドロップ | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| | | | | | | |
| 50 | 幸運石(50) | カバリア遺跡地域共通ドロップ | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| 水晶球 | アポシス | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 |
| 幸運晶50 | マイショップ:300Pt | 1 | 3 | 7 | | |
| | | | | | | |
| 65 | 幸運石(65) | ウブス港地域共通ドロップ | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 |
| | | | | | | |
| 70 | リンゴ | モンキャ | 5 | 3 | 9 | 4 | 10 |
| | | | | | | |
| 71 | 黄色の楽譜 | クエスト | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| | | | | | | |
| 80 | 幸運石(80) | マーメイドパレス地域共通ドロップ | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 |
| 幸運晶80 | マイショップ:300Pt | 1 | 5 | 10 | 6 | 12 |
| | | | | | | |
| 90 | 赤い毛糸 | スノーキッド | 5 | 4 | 11 | 5 | 13 |
| | | | | | | |
| 95 | 幸運石(95) | 蜃気楼の島地域共通ドロップ | | 4 | 10 | | |
| | | | | | | |
| 110 | ウダンバラ | 発掘(スノーヒルF) | 5 | 4 | 13 | 5 | 15 |
| 幸運晶110 | マイショップ:400Pt | 1 | 6 | 13 | 7 | |
| | | | | | | |
| 130 | 不思議な仮面 | マーダラー | 5 | 4 | 15 | 5 | 18 |
| | | | | | | |
| 140 | 幸運晶140 | マイショップ:400Pt | 1 | 7 | 16 | | |
| | | | | | | |
| 150 | 女性の肖像画 | 発掘(バンパイア城) | 4 | 5 | 17 | 6 | 20 |
| | | | | | | |
| 170 | 象牙 | 発掘(タバスコ火山F) | 1 | 5 | 18 | 6 | 21 |
| 幸運晶170 | マイショップ:450Pt | 1 | 7 | 19 | | |
| | | | | | | |
| 190 | 角笛 | 魚龍 | 1 | 5 | 20 | 6 | 24 |
| | | | | | | |
| 200 | 幸運晶200 | マイショップ:450Pt | 1 | 7 | 21 | | |
編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- 幸運晶110 ブラックエリクサーで下限7 --
- ○○石(95)は蜃気楼島のmobが落とすようです。F1だけで全種揃ったので、mobによる違いは無いかと。 --
- 魔法晶140 ブラックエリクサーで下限8 ホワイトエリクサーで上限19 --
- 敏捷晶110ブラックエリクサーで下限-4でした --
- 攻撃石(95)必要個数3個です --
- MS品の感知晶80の上下数値は5〜10です --
- 95の石は蜃気楼ででます --
- 魔力石(95)必要個数3個です --
- 命中石95の必要個数は3個です --
- 幸運石(65)の入手場所が"ウプス港地域地域共通ドロップ"になっています -- ロイ
画像の著作権表示:
Copyright(C) 2006 GCREST, Inc. All Rights Reserved.
(C)Copyright 2006 NtreevSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
Ntreev and Trickster are registered Trademarks.