| 画像 | 名前 | 回復量 | 価値 | 重量 | 入手方法 | 備考 | 回復量/ 価値 | 回復量/ 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒールポーション(小) | 100 | 30 (20) | 2 | SHOP DROP 発掘・クエスト | - | 3.3(5) | 50 | |
| ヒールポーション(中) | 200 | 60 (41) | 5 | SHOP DROP 発掘・クエスト | - | 3.3(4.9) | 40 | |
| ヒールポーション(大) | 500 | 150 (120) | 12 | SHOP DROP 発掘・クエスト | - | 3.3(4.2) | 41.7 | |
| 漢方薬 | 1,000 | 300 (240) | 25 | SHOP 発掘 | - | 3.3(4.2) | 40 | |
| エリクサー | 2,000 | 600 | 50 | SHOP DROP 発掘・クエスト | - | 3.3 | 40 | |
| クエスト報酬他非売品 | ||||||||
| みかん | 20 | 0 | 1 | SHOP(コーラルビーチ入口) | クエスト:『チュートリアルステップ2』(1) 銀行預入不可、売却不可 投げ捨てによる譲渡と1:1取引は可能 | - | 20 | |
| ヒールポーション(特大) | 150 | 2 | 1 | 新規開始時所持 パラベンスボックス5(Ver1) | 銀行預入不可、売却不可 | 75 | 150 | |
| 塩に漬けた魚 | 120 | 10 | 2 | EPクエスト: 『巻物を釣った者』 『不思議な釣り師』 | - | 12 | 60 | |
| 竜鳳湯 | 500 | 100 | 5 | クエスト:『体にやさしい健康料理』 | - | 5 | 100 | |
| ヒールポーション(極特大) | 1,100 | 0 | 5 | クエスト:『ギルバートの武器材料』 『ギルバートの防御具材料』 | - | - | 220 | |
| グレートピンクポーション | 30,000 | 8,000 | 100 | クエスト:『ラベファナの力が出る妙薬』 パーティークエスト | - | 3.75 | 300 | |
| 発掘限定品 | ||||||||
| 画像 | 名前 | 回復量 | 価値 | 重量 | 入手方法 | 備考 | 回復量/ 価値 | 回復量/ 重量 |
| ハニーレモン | 250 | 50 | 5 | 発掘 (メガロポリスF 1 2 3) | 合成:ハニーレモネード(1) | 5 | 50 | |
| カップ麺 | 600 | 20 | 5 | 発掘 (歓迎学園) | - | 30 | 120 | |
| 火山たまご | 4,500 | 1,000 | 10 | 発掘 (タバスコ火山) | 転送:『タバスコF5への転送』(1) | 4.5 | 450 | |
| 合成報酬 | ||||||||
| 画像 | 名前 | 回復量 | 価値 | 重量 | 入手方法 | 備考 | 回復量/ 価値 | 回復量/ 重量 |
| かまぼこスティック | 180 | 70 | 12 | 合成 (パラダイス) | - | 2.6 | 15 | |
| 砂漠のポーション | 200 | 35 | 5 | 合成 (パラダイス) | EPクエスト:『ドン・ジュバンニの強化訓練2』(1) | 5.7 | 40 | |
| 海鮮スティック | 250 | 90 | 8 | 合成 (パラダイス) | - | 2.8 | 33.8 | |
| ダークチョコレート | 300 | 90 | 8 | 合成 (ブルーミングコーラ) | EPクエスト:『第1章1話−絶望の淵』(3) | 3.3 | 37.5 | |
| 応急ヒールポーション | 400 | 70 | 6 | 合成 (アステカ カルバイガル) | - | 5.7 | 66.7 | |
| 人参茶 | 500 | 50 | 4 | 合成 (アステカ) | EPクエスト:『画家アウデの頼み』(1) | 10 | 125 | |
| ハニーリーフティー | 600 | 150 | 12 | 合成 (メガロポリス) | EPクエスト:『ロザリンの古文書』(1) | 4 | 50 | |
| 醗酵チーズジュース | 600 | 150 | 10 | - | - | 4 | 60 | |
| ハニーレモネード | 800 | 200 | 10 | 合成 (メガロポリス) | - | 4 | 80 | |
| 栄養満点ビタスナック | 850 | 130 | 10 | - | - | 6.5 | 85 | |
| DROP品 | ||||||||
| 画像 | 名前 | 回復量 | 価値 | 重量 | 入手方法 | 備考 | 回復量/ 価値 | 回復量/ 重量 |
| コンペイ糖 | 20 | 8 | 1 | ファンスライム | 成長合成:火耐性(9) | 2.5 | 20 | |
| かに風味サソリかまぼこ | 25 | 14 | 1 | オオサソリ | EPクエスト:『病院の友達に渡すプレゼント』(10) | 1.8 | 25 | |
| ギザギザの貝殻 | 30 | 8 | 1 | 罠貝 | EPクエスト:『敵は離れ小島に!』(5) | 3.8 | 30 | |
| ビタミン剤 | 30 | 208 | 10 | ポチ | クエスト:『エルロイの悩み』(5) | 0.1 | 3 | |
| ポテトチップ | 30 | 210 | 10 | ポチ | 0.1 | 3 | ||
| たこ足 | 40 | 28 | 1 | フラタコス | クエスト:『水を汲むフレンチメイド』(3) 合成:海鮮スティック(1) | 1.4 | 40 | |
| ドングリゼリー | 70 | 1,274 | 61 | ヤムキング | 成長合成:水耐性(1) | 0.1 | 1.1 | |
| 砂おにぎり | 100 | 130 | 6 | モエモン | キークエスト:『秘伝のレシピ』(5) | 0.8 | 16.7 | |
| 海老スナック | 140 | 170 | 8 | - | 0.8 | 17.5 | ||
| イソギンチャクジュース | 160 | 140 | 7 | - | 1.1 | 22.9 | ||
| ドリンク剤 | 160 | 313 | 15 | - | 0.5 | 10.7 | ||
| 栄養キノコ | 200 | 318 | 15 | - | 0.6 | 13.3 | ||
| トウモロコシ | 240 | 370 | 18 | 葉っぱ鳥 | - | 0.6 | 13.3 | |
| ビスケット | 280 | 222 | 11 | ティックル | - | 1.3 | 25.4 | |
| 太い大根 | 280 | 390 | 19 | マンドラゴラ | 0.7 | 14.7 | ||
| ハチミツ | 300 | 242 | 12 | ワスプ | 合成:ハニーリーフティー(1) 人参茶(1) | 1.2 | 25 | |
| チキン | 300 | 1,400 | 67 | ロースター | クエスト:『ラベファナの力が出る妙薬』(1) 『偉い子孫』(1) | 0.2 | 4.5 | |
| マンドラゴラの根 | 315 | 392 | 19 | マンドラゴラ | 0.8 | 16.6 | ||
| マイマイ料理 | 380 | 660 | 31 | 電気マイマイ | 成長合成:雷耐性(2) | 0.6 | 12.3 | |
| カエルの卵 | 400 | 800 | 38 | カメレオン蛙 | - | 0.5 | 10.5 | |
| フライドチキン | 450 | 1,398 | 67 | ロースター | クエスト:『偉い子孫』(1) | 0.3 | 6.7 | |
| 鳥の香草焼き | 480 | 1,404 | 67 | ロースター | クエスト:『偉い子孫』(1) | 0.3 | 7.2 | |
| 亀エキス | 500 | 238 | 11 | - | 2.1 | 45.4 | ||
| 物故互換 | 500 | 330 | 16 | トラアザラシ | 合成:守護神のネックレス(10) | 1.5 | 31.3 | |
| リンゴ | 580 | 1,022 | 49 | モンキャ | 成長合成:幸運(5) | 0.6 | 11.8 | |
| チキンサウルスの足 | 600 | 600 | 20 | チキンサウルス | クエスト:『ニワトリの戦場後にて』(5) | 1 | 30 | |
| モンシュパイ | 600 | 1,242 | 59 | マダムモンシュ | クエスト:『国王に安らぎを』(5) | 0.5 | 10.2 | |
| 熱冷ましパック | 800 | 3,822 | 182 | オルペオ | 成長合成:MP(3) | 0.2 | 4.4 | |
| 雪だるまゼリー | 1,000 | 1,272 | 61 | スノーキッド | 成長合成:水属性(1) | 0.8 | 16.4 | |
| 樹液 | 2,500 | 560 | 27 | ツリーゴースト | 成長合成:命中(5) | 4.5 | 92.6 | |
| 目玉焼き | 3,000 | 658 | 31 | エッグスペクター | 4.6 | 96.8 | ||
| スライデスゼリー | 3,500 | 1,092 | 52 | スライデス | - | 3.2 | 67.3 | |
| シルトック | 4,000 | 1,372 | 65 | 青鬼 | 成長合成:光耐性(5) | 2.9 | 61.5 | |
| ロールパン | 4,500 | 7,630 | 182 | リーゼントオーク | - | 0.6 | 24.7 | |
| 湯たんぽ | 4,500 | 5,318 | 253 | プレレ | 成長合成:水耐性(2) | 0.8 | 17.8 | |
| 画像 | 名前 | 回復量 | 価値 | 重量 | 入手方法 | 備考 | 回復量/ 価値 | 回復量/ 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛のキャンディー | 220 | 60 | 2 | 発掘 | イベント限定:ホワイトデーイベント | 3.7 | 110 | |
| チョコレートバー | 300 | 70 | 5 | DROP 発掘 | イベント限定: バレンタインイベント バレンタインイベント(2006) | 4.3 | 60 | |
| チョコドリンクH | 450 | 130 | 6 | DROP 発掘 | イベント限定: バレンタインイベント | 3.5 | 75 | |
| ハロウィンクッキー | 180 | 80 | 4 | 発掘 イベントクエスト | イベント限定: ハロウィンイベント ハロウィンイベント2006 秘密のおもちゃ捜索隊イベント | 2.25 | 45 | |
| ハロウィンキャラメル | 180 | 80 | 4 | イベントクエスト | イベント限定: ハロウィンイベント ハロウィンイベント2006 秘密のおもちゃ捜索隊イベント | 2.25 | 45 | |
| ロビンの贈り物 | 600 | 10 | 3 | イベント | イベント限定:バレンタインイベント(2006) | 60 | 200 | |
| 義理チョコ | 300 | 10 | 3 | イベントクエスト | イベント限定: バレンタインイベント(2006) バレンタインイベント(2007) | 30 | 100 | |
| 桜餅 | 200 | 40 | 2 | SHOP | 期間限定:お花見公園 | 5.0 | 100 | |
| お花見幕の内 | 1,000 | 400 | 25 | 2.5 | 40 | |||
| たこ焼き | 300 | 80 | 5 | 期間限定:お花見公園 イベント限定:夏夜の願い事〜ふれあう気持ち〜 | 3.75 | 60 | ||
| やきそば | 500 | 200 | 12 | 2.5 | 41.7 | |||
| チェロのおやつ缶 | 100 | 10 | 5 | 発掘 | イベント限定:2006年4月イベント キャンペーン限定: お返しは3倍!?ホワイトデープレゼントキャンペーン 取引不可 | 10 | 20 | |
| アステカの天然水 | 150 | 50 | 10 | 発掘 | イベント限定: 2006年5月イベント (ICEイベント、おもてなしイベント) | 3 | 15 | |
| マーメイドピンクソフト | 400 | 400 | 2 | SHOP | イベント限定:マーメイドイベント | 1 | 200 | |
| マンゴーカキ氷 | 400 | 500 | 20 | イベントクエスト | イベント限定:カキ氷イベント | 0.8 | 20 | |
| キウイカキ氷 | ||||||||
| すいかカキ氷 | ||||||||
| あずきカキ氷 | ||||||||
| 魔女の秘薬・ピンク | 600 | 1 | 2 | 合成 | イベント限定:ハロウィンイベント2006 | 600 | 300 | |
| ルドルフクッキー | 700 | 180 | 10 | イベントクエスト | イベント限定: サンタ救出イベント X-masラッキーコインイベント | 3.9 | 70 | |
| バレンタインチョコレート | 600 | 20 | 3 | イベントクエスト | イベント限定:バレンタインイベント(2007) | 30 | 200 | |
| ナツメ茶 | 100 | 1 | 1 | 発掘 | イベント限定:桜の中に咲く武士道イベント | 100 | 100 | |
| キュウリ | 100 | 1 | 1 | 発掘 | 100 | 100 | ||
| 杖キャンディー | 600 | 20 | 2 | イベント配布 | Castイベント限定:武の頂は見えたか!?天下一武道祭! | 100 | 100 | |
| 応急ヒールポーション | 400 | 70 | 6 | 海賊の財宝箱 | イベント限定:ハーク海賊団の陰謀イベント 合成で入手可能な応急ヒールポーションとは 別のアイテムとして扱われています。 | 5.7 | 66.7 | |
| 桃色名月餅 | 2,500 | 30 | 5 | イベントクエスト | イベント限定:秋の夜長のおもてなし | 83.3 | 500 | |
| 葛 | 20 | 1 | 1 | DROP | イベント限定:秋の夜長のおもてなし | 20 | 20 | |
| ナツメ | 20 | 1 | 1 | 発掘 | イベント限定:秋の夜長のおもてなし | 20 | 20 | |
| アロエ | 20 | 1 | 1 | 発掘 | イベント限定:秋の夜長のおもてなし | 20 | 20 | |
| 歓迎クッキー | 400 | 180 | 10 | 魔法石箱、どんぐり箱 イベントクエスト | イベント限定:それぞれの謹賀新年 | 2.2 | 40 |
| 画像 | 名前 | 回復量 | 購入ポイント | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミニピンクポーション | 400 | ガチャ(200個セット) | 0 | ||
| ライトピンクポーション | 1200 | 200(100個セット) | 1 | パラベンスボックスからも入手可能 | |
| レベル制限つき | |||||
| 画像 | 名前 | 回復量 | 購入ポイント | 重量 | 備考 |
| ミラクルピンクポーション | 2400 | 300(100個セット) | 1 | 制限Lv20 | |
| ウルトラピンクポーション | 3600 | 400(100個セット) | 0 | ||
| 画像 | 名前 | 回復量 | 価値 | 重量 | 入手方法 | 備考 | 回復量/ 価値 | 回復量/ 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マナポーション(小) | 100 | 40 (27) | 3 | SHOP DROP 発掘・クエスト | - | 2.5(3.7) | 33.3 | |
| マナポーション(中) | 200 | 80 (55) | 6 | SHOP 発掘・クエスト | - | 2.5(3.6) | 33.3 | |
| マナポーション(大) | 500 | 200 (139) | 15 | SHOP DROP 発掘・クエスト | - | 2.5(3.6) | 33.3 | |
| ゴールドパールポーション | 1,000 | 400 (279) | 30 | SHOP DROP 発掘 | - | 2.5(3.6) | 33.3 | |
| ジュエリーポーション | 2,000 | 800 | 60 | SHOP DROP 発掘・クエスト | - | 2.5 | 33.3 | |
| クエスト報酬他非売品 | ||||||||
| マナポーション(特大) | 150 | 2 | 1 | 新規開始時所持 パラベンスボックス5(Ver2) | 銀行預入不可、売却不可 | 75 | 150 | |
| マナポーション(極特大) | 950 | 0 | 5 | クエスト:『ギルバートの武器材料』 『ギルバートの防御具材料』 | - | - | 190 | |
| グレートブルーポーション | 30,000 | 8,000 | 100 | クエスト:『ラベファナの力が出る妙薬』 | - | 3.75 | 300 | |
| 発掘限定品 | ||||||||
| 画像 | 名前 | 回復量 | 価値 | 重量 | 入手方法 | 備考 | 回復量/ 価値 | 回復量/ 重量 |
| スウィートレモン | 200 | 50 | 5 | 発掘 (メガロポリスF 1 2 3) | 合成:スウィートレモネード(1) | 4 | 40 | |
| 妖精酒 | 500 | 50 | 5 | 発掘 (マーメイドパレスへの道 1 2) | 合成:透明薬(1) | 10.0 | 100 | |
| ミニカセット | 600 | 20 | 5 | 発掘 (歓迎学園) | - | 30 | 120 | |
| 高麗人参 | 1,000 | 100 | 20 | 発掘 (メガロポリスF 1 2) | 合成:人参茶(2) イベントクエスト:『イーグルのお返し』(5) イベント合成:奇蹟の水(3) | 10 | 50 | |
| 合成報酬 | ||||||||
| 画像 | 名前 | 回復量 | 価値 | 重量 | 入手方法 | 備考 | 回復量/ 価値 | 回復量/ 重量 |
| ネイビーブルーポーション | 250 | 100 | 5 | - | - | 2.5 | 50 | |
| 応急マナポーション | 400 | 80 | 7 | 合成 (アステカ カルバイガル) | - | 5 | 57 | |
| スウィートレモネード | 700 | 200 | 10 | 合成 (メガロポリス) | - | 3.5 | 70 | |
| カバリアンコーヒー | 1,000 | 1,000 | 10 | 合成 (アステカ) | クエスト:『眠気覚ましのカバリアンコーヒー』(1) ※HP回復と説明がありますが、実際はMP回復 | 1 | 100 | |
| アクアブルーポーション | 3,000 | 1,200 | 30 | - | - | 2.5 | 100 | |
| DROP品 | ||||||||
| 画像 | 名前 | 回復量 | 価値 | 重量 | 入手方法 | 備考 | 回復量/ 価値 | 回復量/ 重量 |
| サクランボ | 340 | 1,358 | 60 | ジョーカー | - | 0.25 | 5.7 | |
| ミネラルウォーター | 400 | 66 | 3 | 青ペンギン | EPクエスト:『印紙代の支払い』(1) 合成:魔晶のネックレス(20) | 6 | 133.3 | |
| 不死の草 | 800 | 800 | 30 | ウェアフォート メトゥスザク ヘイトリッドザク チキンサウルス ダークハロー | EPクエスト:『行商もんきーのお願い』(10) | 1 | 26.7 | |
| ミュシン | 3,500 | 1,890 | 90 | ジャイアントカタツムリ | - | 1.9 | 38.9 | |
| かき氷用の氷 | 4,500 | 6,446 | 153 | ジャイアントクーレム | 成長合成:光耐性(5) | 0.7 | 29.4 | |
| 画像 | 名前 | 回復量 | 価値 | 重量 | 入手方法 | 備考 | 回復量/ 価値 | 回復量/ 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チョコドリンクM | 450 | 130 | 6 | DROP 発掘 合成失敗 | イベント限定: バレンタインイベント バレンタインイベント(2006) バレンタインイベント(2007) | 3.5 | 75 | |
| ハロウィンキャンディー | 180 | 90 | 5 | 発掘 イベントクエスト | イベント限定: ハロウィンイベント ハロウィンイベント2006 秘密のおもちゃ捜索隊イベント | 2.0 | 36 | |
| ハロウィンチョコ | 180 | 90 | 5 | イベントクエスト | イベント限定: ハロウィンイベント ハロウィンイベント2006 秘密のおもちゃ捜索隊イベント | 2.0 | 36 | |
| 本命チョコ | 400 | 10 | 3 | イベントクエスト | イベント限定:バレンタインイベント(2006) | 40 | 133.3 | |
| リンゴ飴 | 200 | 50 | 3 | SHOP | 期間限定:お花見公園 イベント限定:夏夜の願い事〜ふれあう気持ち〜 | 4.0 | 66.7 | |
| みたらし団子 | 300 | 100 | 6 | 3.0 | 50 | |||
| 桜梅乱舞 | 500 | 250 | 15 | 期間限定:お花見公園 | 2.0 | 33.3 | ||
| お花見弁当 | 1,000 | 500 | 30 | 2.0 | 33.3 | |||
| ノーラのかゆみ止め | 100 | 40 | 10 | 発掘 | イベント限定: 2006年5月イベント (ICEイベント、おもてなしイベント) | 2.5 | 10 | |
| マーメイドブルーソフト | 400 | 400 | 2 | SHOP | イベント限定:マーメイドイベント | 1 | 200 | |
| 魔女の秘薬・ブルー | 600 | 1 | 2 | 合成 | イベント限定:ハロウィンイベント2006 | 600 | 300 | |
| 高級ミルク | 600 | 10 | 3 | 発掘 | イベント限定:バレンタインイベント(2007) | 60 | 200 | |
| 応急ブルーポーション | 400 | 80 | 7 | 海賊の財宝箱 | イベント限定:ハーク海賊団の陰謀イベント 合成で入手可能な応急マナポーションとは 別のアイテムとして扱われています。 | 5 | 57 | |
| 青色名月餅 | 2,500 | 30 | 5 | イベントクエスト | イベント限定:秋の夜長のおもてなし | 83.3 | 500 | |
| 葛汁 | 1 | 1 | 1 | イベントクエスト | イベント限定:秋の夜長のおもてなし | 1 | 1 | |
| ナツメジュース | 1 | 1 | 1 | イベントクエスト | イベント限定:秋の夜長のおもてなし | 1 | 1 | |
| アロエ汁 | 1 | 1 | 1 | イベントクエスト | イベント限定:秋の夜長のおもてなし | 1 | 1 | |
| 歓迎ケーキ | 400 | 200 | 20 | 魔法石箱、どんぐり箱 イベントクエスト | イベント限定:それぞれの謹賀新年 | 2 | 20 |
| 画像 | 名前 | 回復量 | 購入ポイント | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミニブルーポーション | 350 | ガチャ(200個セット) | 0 | ||
| ライトブルーポーション | 1000 | 200(100個セット) | 1 | パラベンスボックスからも入手可能 | |
| レベル制限つき | |||||
| 画像 | 名前 | 回復量 | 購入ポイント | 重量 | 備考 |
| ミラクルブルーポーション | 2000 | 300(100個セット) | 1 | 制限Lv20 | |
| ウルトラブルーポーション | 3100 | 400(100個セット) | 0 | ||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照