ここに載っているのは、1度使用すると消えるアイテムです。
(なお、ドリルはこちらを参照。)
したがって、銃弾・ブランクカードなど、スキルを使うために必要なアイテムもこちらに記載しています。
(アサシンスロウアイテムのみ別ページ→アサシンスロウアイテムを参照してください。)
消耗品/回復アイテムに記載
| 画像 | 名前 | 要求Lv | 価値 | 重量 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銃弾 | - | 5 | 1 | SHOP ポチ コラナ ヤムクイーン コンセントコウモリ | 銃使用時必要アイテム | |
| ブランクカード | Lv35 | 10 | 1 | SHOP カードパック | カードフリング・ワンペア・フルハウス用投擲アイテム | |
| アサシンスロウアイテム | ||||||
| 消耗品/アサシンスロウアイテムに記載 | ||||||
1度使用すると消えるアイテムです。スキルを覚えるわけではありません。
| 画像 | 名前 | 要求Lv | 価値 | 重量 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力の書 | Lv1 | 0 | 1 | 交換(カバレージシステム) キャンペーン限定: 新生トリックスターに向けて友達を誘って カバリア島で冒険しよう!キャンペーン♪ 夏本番☆ガチャっとスキルキャンペーン 『トリックスター+』から『トリックスター0 -ラブ-』へ! カムバックキャンペーン!! トリックスター0 -ラブ- 公開記念!友達と一緒に カバリア島へGO!キャンペーン わくわく☆どきどき 大型アップデートを楽しんじゃおう♪ カムバックキャンペーン第二弾!! | MP消費:80、クールタイム:20秒 継続時間:240秒、攻撃力上昇:176 | |
| 魔力の書 | Lv1 | 0 | 1 | 交換(カバレージシステム) キャンペーン限定: 『トリックスター+』から『トリックスター0 -ラブ-』へ! カムバックキャンペーン!! わくわく☆どきどき 大型アップデートを楽しんじゃおう♪ カムバックキャンペーン第二弾!! | MP消費:80、クールタイム:20秒 継続時間:240秒、魔力上昇:11 | |
| 感覚の書 | Lv1 | 0 | 1 | 交換(カバレージシステム) キャンペーン限定: 『トリックスター+』から『トリックスター0 -ラブ-』へ! カムバックキャンペーン!! トリックスター0 -ラブ- 公開記念!友達と一緒に カバリア島へGO!キャンペーン わくわく☆どきどき 大型アップデートを楽しんじゃおう♪ カムバックキャンペーン第二弾!! | MP消費:80、クールタイム:10秒 継続時間:240秒、感覚上昇:11 | |
| 幸運の書 | Lv1 | 0 | 1 | 交換(カバレージシステム) キャンペーン限定: ギルド加入制限レベル解除記念! ギルドに入ってトリックスター+を遊びつくせキャンペーン 『トリックスター+』から『トリックスター0 -ラブ-』へ! カムバックキャンペーン!! わくわく☆どきどき 大型アップデートを楽しんじゃおう♪ カムバックキャンペーン第二弾!! | MP消費:240(表記80)、クールタイム:10秒 継続時間:240秒、幸運上昇:11 | |
| 回避の書 | Lv1 | 0 | 1 | 交換(カバレージシステム) キャンペーン限定: 夏本番☆ガチャっとスキルキャンペーン 『トリックスター+』から『トリックスター0 -ラブ-』へ! カムバックキャンペーン!! わくわく☆どきどき 大型アップデートを楽しんじゃおう♪ カムバックキャンペーン第二弾!! | MP消費:80、クールタイム:10秒 継続時間:240秒、回避上昇:11 |
| 画像 | 名前 | 効果 | 価値 | 重量 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海賊の宝箱 | ランダムでアイテム入手 | 交換 | 古銭/きらめく金貨/きらめく銀貨(いずれかが1枚/2枚/3枚/5枚/10枚/20枚手に入る) | |||
| ハルコンの遺品 | ランダムでアイテム入手 | 5 | 5 | 発掘: マーメイドパレスへの道1 マーメイドパレスへの道2 DROP コーンストーン | 高級合成廃棄物/ラピスラズリ/トルマリン/トパーズ/エメラルド/ハルコンネックレス/ハルコンの彫刻/ハルコンの留め金 | |
| ??ボックス | ランダムで宝石入手 | 1,200 | 5 | カードバトル報酬 | トパーズ/シトリン/エメラルド/ルビー/サファイア ダイヤモンド | |
| ???ボックス | ランダムで装備品入手 | 300 | 5 | LV120までの装備品(カスタム/匠/マスター除く) | ||
| カードパック: フェオ | ランダムでカード3枚入手 (ブランクカードの確率高 10パックに1枚くらいの 確率でスキルカード ※の付いているカードは 比較的、出現率の低い物) | 100,000 | 10 | Shop(メル) | ※アドレナリン/メイルブランディッシュ/ウォータースフィア/バニッシュ/ゲリラ アイラc/ルイス師匠c 勇気c/知恵c/夢c | |
| カードパック: ウル | メテオストライク/※アークライト/ライジン/リザレクション/ハードスピリット ミランダ・ウォティc/魔女セフィーラc 勇気c/知恵c/愛c | |||||
| カードパック: ソーン | シャドウアタック/イラプション/ホーリーランス/※パラライゼス/デストラクト ミラボー・ウォティc/ハカセc 勇気c/知恵c/夢c | |||||
| カードパック: アンスール | アースシェイカー/ヘルファルクス/バイオレンスショット/※インビジョン/オーラハザード 賢明なニワトリc/ティファc 勇気c/知恵c/愛c | |||||
| カードパック: ラド | テンペスト/マリストライデント/ジャズコンボ/※チャームウィンク/フルハウス 知恵フクロウc/ミラc 勇気c/知恵c/夢c | |||||
| カードパック: アリア | ランダムでカード1枚入手 | Shop(メル) 陰気な箱 | バッファローc/バニーc/ドラゴンc/シープc/ライオンc/フォックスc/ラクーンc/キャットc 勇気c/知恵c/夢c/愛c ブランクカード ※キャラカードは4種のみ、オペレーションカードの更新毎に変動 | |||
| 古代の宝箱 | ランダムで装備入手 | 30 | 4 | EPクエスト: 『最終章-あなたに会う日まで』 | 蜃気楼の剣/蜃気楼の杖/蜃気楼の銃 | |
| カードハンターの 道具箱 | カードハンターの証2個入手 | 200 | 5 | 交換(オペレーションカード) | ||
| カードハンターの 特別箱 | カードハンターの証3個入手 | 50 | 2 | 交換(オペレーションカード) | ||
| 陰気な箱 | ランダムでアイテム入手 | 100 | 3 | 交換(オペレーションカード) | カードハンターの証/開発者の写真NO.1/開発者の写真NO.2 忘れられた神の左の翼/忘れられた神の右の翼 ギガントリング/ジャイアントリング/ホールドリング/フォーチュンリング 2007.05では入手できたアイテム (カードハンターの道具箱/カードパック:アリア) | |
| カバリアボックスNo.1 | ランダムでアイテムを1個入手 | 交換(カバレージシステム) | カバレージショップのアイテムの中からランダム | |||
| イベント等限定品 | ||||||
| ポプリの宝箱 | ランダムでアイテム入手 | 30 | 4 | 発掘 | イベント限定:ポプリの宝箱発掘イベント | |
| クリスマス プレゼント | アイテム入手 | 30 | 4 | クエスト | イベント限定:クリスマスイベント | |
| 福袋その1〜10 | 種類に応じたアイテムを入手 | 交換 | イベント限定:福袋イベント | |||
| サッカーボール | ランダムでアイテム入手 | 100 | 3 | 発掘 | イベント限定:日韓共催サッカーイベント/一次 | |
| プレゼントボックス | ランダムでアイテム入手 | 100 | 3 | 交換 | イベント限定:カキ氷イベント | |
| アニバーサリー ボックス | ランダムでカード入手 | 30 | 4 | 発掘 | イベント限定:二周年記念イベント | |
| プレゼントボックス−春 | スプリングバルーン入手 | 1 | 100 | 配布 | イベント限定:ハーク海賊団の陰謀イベント | |
| プレゼントボックス−夏 | サマーバルーン入手 | 1 | 200 | |||
| プレゼントボックス−秋 | オータムバルーン入手 | 1 | 300 | |||
| プレゼントボックス−冬 | ウィンターバルーン入手 | 1 | 400 | |||
| 海賊の財宝箱 | ランダムでアイテム入手 | 100 | 20 | 発掘 | ||
| 火薬玉 | ランダムでアイテム入手 | 100 | 10 | 発掘 | イベント限定:夏夜の願い事〜君と見たあの丘で〜 | |
| パンプキンボックス | ランダムでアイテム入手 | 24 | 2 | DROP | イベント限定:秘密のおもちゃ捜索隊イベント | |
| クリスマスボックス | ランダムでアイテム入手 | 1 | 1 | 発掘・クエスト | イベント限定:クリスマスドリームカーニバルイベント | |
| 魔法石箱 | ランダムでアイテム入手 | 0 | 0 | 発掘 | イベント限定:それぞれの謹賀新年 | |
| どんぐり箱 | 0 | 0 | 交換 | |||
| お試し合成キット | ランダムでLv30以上の装備に付加できる 成長合成アイテムを入手 | 100 | 3 | 発掘 | キャンペーン限定: 成長合成応援!ネイトにチャレンジ!キャンペーン ネイトの門出記念!成長合成キャンペーン! ネイトの恩返し!?成長合成キャンペーン 攻撃・魔法・感覚・魅力ステータス合成品のみ入手可能 | |
| 初級合成キット | ランダムでLv50以上の装備に付加できる 成長合成アイテムを入手 | |||||
| 中級合成キット | ランダムでLv70以上の装備に付加できる 成長合成アイテムを入手 | |||||
| 上級合成キット | ランダムでLv90以上の装備に付加できる 成長合成アイテムを入手 | |||||
| マスター合成キット | ランダムでLv110以上の装備に付加できる 成長合成アイテムを入手 | |||||
| 画像 | 名前 | 効果 | 価値 | 重量 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コイン | 10ゲルダ入手 | 10 | 2 | 発掘 | 合成:フリスビー(1) | |
| 5ゲルダクーポン | 5ゲルダ入手 | 6 | 1 | DROP 発掘・クエスト | - | |
| 10ゲルダクーポン | 10ゲルダ入手 | 12 | 2 | DROP 発掘・クエスト | EPクエスト:『証明書の発行』(5) | |
| 50ゲルダクーポン | 50ゲルダ入手 | 60 | 4 | DROP 発掘・クエスト | EPクエスト:『印紙代の支払い』(5) | |
| 100ゲルダクーポン | 100ゲルダ入手 | 120 | 6 | DROP 発掘・クエスト | EPクエスト:『行商もんきーの謎の商売』(5) | |
| 500ゲルダクーポン | 500ゲルダ入手 | 600 | 30 | DROP 発掘・クエスト | EPクエスト:『手鏡売ります』(2) | |
| 一万ゲルダクーポン | 10,000ゲルダ入手 | 12,000 | 10 | クエスト PTクエスト | - | |
| イベント限定品 | ||||||
| 画像 | 名前 | 効果 | 価値 | 重量 | 入手方法 | 備考 |
| ウェルカムコイン | 1ゲルダ入手 | 1 | 2 | 発掘 | イベント限定:2006年4月イベント | |
| サッカー記念コイン(銅) | 10,000ゲルダ入手 | 10,000 | 10 | イベント | イベント限定:日韓共催サッカーイベント | |
| 2万ゲルダクーポン | 20,000ゲルダ入手 | 12,000 | 10 | イベント | イベント限定:二周年記念イベント | |
テレポートガイドに記載
| 画像 | 名前 | 効果 | 価値 | 重量 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 復活の花*115 | 気絶したキャラクターのHP,MP20%回復 デスペナルティ20%減少 進行中のモンスタークエスト続行可 (ギルドバトル,PKゾーンでの使用不可) | 10,000 | 10 | 二次転職:『試練の部屋』 |
規定Lvに到達するとマイショップインベントリへ配給されるアイテム
使用するためにはマイショップインベントリから移動させる必要があります。
| 画像 | 名前 | 効果 | 価値 | 重量 | 到達Lv | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レベルアップの書 | 使用(非消費):本の内容が読める | 100 | 1 | Lv2 | ||
| 回復の書 | 100 | 1 | Lv5 | |||
| ショートカットの書 | 100 | 1 | Lv10 | |||
| テレポートの書 | 100 | 1 | Lv15 | |||
| キークエスト案内状 | 100 | 1 | Lv20 | |||
| ポプリの手紙 | 100 | 1 | Lv40 | |||
| *116 | (各キャラクター)専用-1次職ガイドブック | 100 | 5 | Lv60 | ||
| メガロカンパニーからの書状 | 100 | 1 | Lv80 | 中身はウブス港からマーメイドパレスへの行き方 | ||
| ネペトリの手紙 | 100 | 1 | Lv100 | |||
| *117 | (各キャラクター)専用-2次職ガイドブック | 500 | 5 | Lv120 | 開くことができない | |
| パラベンスボックス5(Ver1) | ヒールポーション(特大)20個入手 | 100 | 3 | Lv5 | ||
| パラベンスボックス5(Ver2) | マナポーション(特大)20個入手 | 100 | 3 | Lv5 | ||
| パラベンスボックス10 | 100ゲルダクーポン10個入手 | 100 | 3 | Lv10 | ||
| パラベンスボックス15 | ピンクフラワーペタル入手 | 100 | 3 | Lv15 | 2007/08/21メンテナンスまでは蓮葉帽子を入手 | |
| パラベンスボックス20 | ティミッドポッシュ入手 | 100 | 3 | Lv20 | ||
| パラベンスボックス40 | 天馬降臨部(3日)入手 | 100 | 3 | Lv40 | 開封後からカウント開始 | |
| パラベンスボックス60 | 10万ゲルダクーポンチケット1個入手 | 100 | 3 | Lv60 | ||
| パラベンスボックス80(Ver1) | 応急ヒールポーション30個入手 | 100 | 3 | Lv80 | ||
| パラベンスボックス80(Ver2) | 応急マナポーション30個入手 | 100 | 3 | Lv80 | ||
| パラベンスボックス100 | ブースターアミュレット(6時間)入手 | 3 | Lv100 | 2箱入手、開封後からカウント開始(チャージ不可) | ||
| パラベンスボックス120 | 復活の術2個入手 | 100 | 3 | Lv120 | ||
| パラベンスボックス140 | ランダムでカードパック入手 | Lv140 | アンスール3個/ウル3個/ソーン3個/フェオ3個他? | |||
| パラベンスボックス160 | クリスマスプレゼント工場利用券5個入手 | 100 | 3 | Lv160 | ||
| パラベンスボックス180(Ver1) | タンゴ山荘利用券5個入手 | Lv180 | ||||
| パラベンスボックス180(Ver2) | ブースターアミュレット(6時間)入手 | Lv180 | 4箱入手、開封後からカウント開始(チャージ不可) | |||
| パラベンスボックス200 | スパイシーアイランド利用券5個入手 | Lv200 | ||||
| パラベンスボックス | ランダムでMSアイテム入手 | 100 | 3 | Lv60 Lv100 Lv140 Lv180 Lv200 Lv280? Lv320 他? | グリーンエリクサー2個 /ブラックエリクサー2個/ホワイトエリクサー2個 /ネイトの秘薬2個/リペアパウダー2個 /倉庫拡張チケット/メモリーポート5個 /ライトピンクポーション20個/ライトブルーポーション20個 |
消耗品/回復アイテムに記載
| 画像 | 名前 | 効果 | 購入ポイント | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| ステータスバック40P | ボーナスポイント40P還元 還元するボーナスポイントは任意で選ぶことが出来ます。直前の40Pというわけではありません | 500 | 1 | |
| スキルマスターの導き | スキル1つの初期化 初期化したスキルの分のTMポイントが振りなおせるようになる。 他のスキルの前提スキルと特殊スキル(イベントスキル)は初期化できないことに注意 | 500 | 1 | |
| グラフバック | 成長グラフおよびボーナスポイントの振り直し グラフは必ず変更しないといけない仕様 | 2500 | 1 | |
| 限定品 | ||||
| 画像 | 名前 | 効果 | 購入ポイント | 重量 |
| ステータスバックALL | ボーナスポイント全部振り直せる (初期ステータスグラフは変更できない) | 2200 | ||
テレポートガイドに記載
ヘアカラー/アイテムに記載
消耗品/装備関連アイテムに記載
成長合成に記載
| 画像 | 名前 | 効果 | 購入ポイント | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 復活の術*118 | 気絶したキャラクターのHP,MP50%回復 デスペナルティ50%減少 進行中のモンスタークエスト続行可 (ギルドバトル,PKゾーンでの使用不可) | 400(10個セット) | 1 | |
| 倉庫拡張チケット | 倉庫のアイテムスロット8個と保管残り重量を増やす ※保管最大重量:150+Lv×20増加 | 500 | 1 | |
| 倉庫拡張お得セット | 倉庫拡張チケット4枚セット | 1600 | 1 | |
| (ペット)エッグ | 使用すると卵ペットが誕生する 卵ペットを参照してください | さまざま | ||
| 限定品 | ||||
| 福袋40 | Lv40対応のお正月限定アイテムをランダムに入手 | 250 販売期間 07.01.01〜 07.01.09 | 3 | |
| 福袋80 | Lv80対応のお正月限定アイテムをランダムに入手 | |||
| 福袋120 | Lv120対応のお正月限定アイテムをランダムに入手 | |||
| エンジェルボックス40 | キエナ40を入手 | エンジェルボックス:400 ハッピーボックス:200 販売期間 07.02.06〜 07.02.20 | ||
| ハッピーボックス40 | Lv40対応の天界の装備アイテムをランダムに入手 | |||
| エンジェルボックス80 | キエナ80を入手 | |||
| ハッピーボックス80 | Lv80対応の天界の装備アイテムをランダムに入手 | |||
| エンジェルボックス120 | キエナ120を入手 | |||
| ハッピーボックス120 | Lv120対応の天界の装備アイテムをランダムに入手 | |||
| 魔女の秘薬 | 性別が変更できる(基本職のキャラクター限定) | 680 販売期間 07.09.04〜 07.10.09 | ||
| ハロウィンボックス60 | Lv60対応のハロウィン限定装備アイテムをランダムに入手 | ハロウィンボックス60:350 ハロウィンボックス200:500 販売期間 07.10.23〜 07.11.06 | ||
| ハロウィンボックス200 | Lv200対応のハロウィン限定装備アイテムをランダムに入手 | |||
| スノーボックス50 | Lv50対応の限定装備アイテムをランダムに入手 | スノーボックス50:350 スノーボックス200:500 販売期間 07.12.18〜 08.01.08 | 4 | |
| スノーボックス200 | Lv200対応の限定装備アイテムをランダムに入手 | |||
| 福袋「攻」80 | Lv80対応のお正月限定アイテムをランダムに入手 | 福袋80:350 福袋120:400 福袋180:500 販売期間 07.12.31〜 08.01.22 | 1 | |
| 福袋「攻」120 | Lv120対応のお正月限定アイテムをランダムに入手 | |||
| 福袋「攻」180 | Lv180対応のお正月限定アイテムをランダムに入手 | |||
| 福袋「魔」80 | Lv80対応のお正月限定アイテムをランダムに入手 | |||
| 福袋「魔」120 | Lv120対応のお正月限定アイテムをランダムに入手 | |||
| 福袋「魔」180 | Lv180対応のお正月限定アイテムをランダムに入手 | |||
| 福袋「感」80 | Lv80対応のお正月限定アイテムをランダムに入手 | |||
| 福袋「感」120 | Lv120対応のお正月限定アイテムをランダムに入手 | |||
| 福袋「感」180 | Lv180対応のお正月限定アイテムをランダムに入手 | |||
| 福袋「魅」80 | Lv80対応のお正月限定アイテムをランダムに入手 | |||
| 福袋「魅」120 | Lv120対応のお正月限定アイテムをランダムに入手 | |||
| 福袋「魅」180 | Lv180対応のお正月限定アイテムをランダムに入手 | |||
ガチャコイン1枚で、ガチャドリルを1回することができます。
(ただし、SPフィールドは2枚ないし3枚で1回なので注意)
| 画像 | 名前 | 効果 | 購入ポイント |
|---|---|---|---|
| ガチャコイン1枚 | ガチャドリルができる | 200 | |
| ガチャコイン5枚 | ガチャコイン5枚セット | 1,000 | |
| ガチャコイン10+1枚 | ガチャコイン10枚に1枚のおまけつき | 2,000 | |
| 限定品 | |||
| ガチャコイン15+3枚 | ガチャコイン15枚に3枚のおまけつき | 3,000 | |
| ガチャコイン20+5枚 | ガチャコイン20枚に5枚のおまけつき 二周年限定品 | 4,000 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照