式の値は端数切捨て。
| 名称 | 影響するステータス | 上昇対応レベル (Lv1〜400) | 上昇対応レベル (Lv401〜) | 式 | 目安(Lv101)*89 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 20% | 30% | 40% | ||||||
| 攻 撃 | 攻撃力 | 直接攻撃力 | 1LV毎に4上昇 | 14+LV*4 | 118 | 218 | 318 | 418 | |
| 命中率 | 直接攻撃の命中率、銃の攻撃力(命中1=銃攻撃力20) 魔法・攻撃スキルのクリティカル率 直接攻撃の強クリティカル率上昇*90 | 4LV毎に1上昇 | 4LV毎に1上昇 | 50+(LV-1)/4 | 56 | 62 | 68 | 75 | |
| 敏捷性 | 直接攻撃の速さ(間隔) | 12LV毎に1減少 | 10-(LV-1)/12 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
| 魔 法 | 最大MP | 最大MPの量 | 1LV毎に30上昇 | 50+LV*30 | 830 | 1580 | 2330 | 3080 | |
| 魔力 | 魔法攻撃力 | 4LV毎に1上昇 | 4LV毎に1上昇 | 50+(LV-1)/4 | 56 | 62 | 68 | 75 | |
| 魔法防御 | 魔法攻撃に対する防御力 | 1LV毎に4上昇 | LV*4-14 | 90 | 190 | 290 | 390 | ||
| 感 覚 | 所持力 | 持てる重量 | 1LV毎に80上昇 | Lv368でカンストのため 存在しない | 620+LV*80 | 2700 | 4700 | 6700 | 8700 |
| 感知力 | 掘る前にアイテム有無を確認できる確率 (90以上で有無確定*91) 合成(影響大)、アサシン系スキルの攻撃力 | 4LV毎に1上昇 | 4LV毎に1上昇 | (LV-1)/4 | 6 | 12 | 18 | 25 | |
| 幸運 | クリティカル率・ブロック率 合成(影響小)、成長合成(影響中)*92 銃,魔法の命中率・回避率 | 4LV毎に1上昇 | 4LV毎に1上昇 | (LV-1)/4 | 6 | 12 | 18 | 25 | |
| 魅 力 | 最大HP | 最大HPの量*93 | 1LV毎に30上昇 | 90+LV*30 | 870 | 1620 | 2370 | 3120 | |
| 防御力 | 直接攻撃に対する防御力 物理攻撃系スキルに対する防御力 | 1LV毎に4上昇 | LV*4-8 | 96 | 196 | 296 | 396 | ||
| 回避力 | 直接攻撃に対する回避力 銃攻撃に対する防御力(回避1=銃防御力12) 物理攻撃系スキルに対する回避力*94 | 4LV毎に1上昇 | 4LV毎に1上昇 | (LV-1)/4 | 6 | 12 | 18 | 25 | |
ラブ化に伴い仕様が変更された。
| タイプ | HP/MP自然回復量 | ||
|---|---|---|---|
| 立 | 座 | 眠 | |
| 攻撃型 | 5/5 | 15/10 | 30/20 |
| 魅力型 | |||
| 魔法型 | 5/5 | 10/15 | 20/30 |
| 感覚型 | 5/5 | 15/15 | 30/30 |
理論
「現在のレベルから次のレベルになるために必要な値」として記載。
数学的には第三階差数列が定数列となっていて、一般項(理論値)を求めることが可能
| N = Lv | A( N ) | A( N ) = A( N - 1 ) + B( N - 1 ) |
|---|---|---|
| Base | 20N ( N^2 + 3N + 11 ) / 3 + 400 | A( 0 ) = 400 B( N ) = 20N ( N + 1 ) + 60 |
| TM 0〜18 | 10N ( N^2 + 9N + 32 ) / 3 + 320 | A( -1 ) = 240 B( N ) = 10N ( N + 5 ) + 80 |
| TM 19〜28 | 5N ( N^2 + 9N + 32 ) - 15,220 | A( 18 ) = 31,400 B( N ) = 15N ( N + 5 ) + 120 |
| TM 29〜48 | 25N ( N^2 + 9N + 32 ) / 3 - 114,900 | A( 28 ) = 134,300 B( N ) = 25N ( N + 5 ) + 200 |
| TM 49〜59 | 221,100N - 8,605,750 | A( 49 ) = 2,449,250 B( N ) = 221,100 |
| TM 58〜69 | - 5N ( N^3 + 90N^2 - 22,417N + 367,254 ) / 12 - 6,074,800 | A( 57 ) = 4,218,050 B( N ) = - 5N ( N^2 + 66N - 11,275 ) / 3 - 162,400 |
| TM 68〜79 | 63,000N + 1,662,650 | A( 67 ) = 5,926,910 B( N ) = 63,000 |
| TM 78〜89 | 5N ( N^3 - 70N^2 - 8,857N + 900,814 ) / 12 - 1,766,150 | A( 77 ) = 6,576,650 B( N ) = 5N ( N^2 - 54N - 4,375 ) / 3 + 379,000 |
| TM 88〜99 | 192,100N - 9,108,650 | A( 87 ) = 7,619,990 B( N ) = 192,100 |
| TM 98〜109 | - 5N ( N^3 - 110N^2 - 14,137N + 1,702,934) / 12 + 17,976,100 | A( 97 ) = 9,525,050 B( N ) = - 5N ( N^2 - 84N - 6,985 ) / 3 - 715,400 |
| TM 109〜118 | 58,500N + 4,781,650 | A( 108 ) = 11,099,650 B( N ) = 58,500 |
| TM 120〜130 | 212,100N - 12,341,750 | A( 119 ) = 12,898,150 B( N ) = 212,100 |
| TM 130〜140 | - 5N ( N^3 - 234N^2 + 3,059N + 1,784,334 ) / 12 + 38,219,800 | A( 129 ) = 15,019,150 B( N ) = - 5N ( N^2 - 177N + 1,706 ) / 3 - 742,100 |
| TM 140〜150 | 68,500N + 7,035,150 | A( 139 ) = 16,556,650 B( N ) = 68,500 |
| TM 149〜160 | 5N ( N^3 - 274N^2 + 9,899N + 2,210,974 ) / 12 - 39,303,850 | A( 148 ) = 17,173,150 B( N ) = 5N ( N^2 - 207N + 5,156 ) / 3 + 917,000 |
| TM 160〜170 | 286,600N - 26,732,250 | A( 159 ) = 18,837,150 B( N ) = 286,600 |
| TM 169〜180 | - 5N ( N^3 - 394N^2 + 45,539N - 1,645,586 ) / 12 - 4,753,800 | A( 168 ) = 21,416,550 B( N ) = - 5N ( N^2 - 297N + 23,066 ) / 3 + 704,800 |
| TM 180〜190 | 103,000N + 5,368,650 | A( 179 ) = 23,805,650 B( N ) = 103,000 |
| TM 189〜200 | 5N ( N^3 - 394N^2 + 37,979N + 1,079,014 ) / 12 - 48,735,750 | A( 188 ) = 24,732,650 B( N ) = 5N ( N^2 - 297N + 19,286 ) / 3 + 433,600 |
| TM 199〜210 | 395,600N - 51,621,250 | A( 198 ) = 26,741,190 B( N ) = 395,600 |
| TM 209〜220 | - 5N ( N^3 - 554N^2 + 104,819N - 8,703,106 ) / 12 - 131,427,900 | A( 208 ) = 30,663,550 B( N ) = - 5( N^2 - 417N + 52,826 ) / 3 + 3,670,200 |
| TM 219〜230 | 192,000N - 7,886,350 | A( 218 ) = 33,945,810 B( N ) = 192,000 |
| TM 229〜240 | 5N ( N^3 - 514N^2 + 76,859N - 1,951,346 ) / 12 - 31,061,150 | A( 228 ) = 35,889,650 B( N ) = 5N ( N^2 - 387N + 38,816 ) / 3 - 845,300 |
| TM 239〜250 | 569,100N - 96,403,750 | A( 238 ) = 39,084,590 B( N ) = 569,100 |
| TM 249〜260 | - 5N ( N^3 - 714N^2 + 184,499N - 22,216,626 ) / 12 - 484,532,500 | A( 248 ) = 45,302,150 B( N ) = - 5N ( N^2 - 537N + 92,786 ) / 3 + 9,334,100 |
| TM 259〜270 | 335,500N - 36,889,850 | A( 258 ) = 49,642,310 B( N ) = 335,500 |
| TM 269〜280 | 5N ( N^3 - 634N^2 + 126,539N - 7,552,106 ) / 12 + 44,939,950 | A( 268 ) = 53,024,150 B( N ) = 5N ( N^2 - 477N + 63,746 ) / 3 - 3,199,700 |
| TM 279〜290 | 807,100N - 166,439,750 | A( 278 ) = 57,986,490 B( N ) = 807,100 |
| TM 289〜299? | - 5N ( N^3 - 874N^2 + 284,579N - 44,010,146 ) / 12 - 1,212,807,600 | A( 288 ) = 66,005,050 B( N ) = - 5N ( N^2 - 657N + 142,946 ) / 3 + 18,456,500 |
| TM 299〜310 | 533,500N - 85,801,850 |
※TMレベル202、227、229、230の数値は推定値です。
※レベルの範囲の重複は、どちらの式を用いても算出できることを意味しています。
次のLvに上がる為の経験値数を載せています。 つまり、TMLv0の時にMYVIEWで表示される分母(右側)がLv0の欄に載っています。
| LV | Base | TM | LV | Base | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 320 | 50 | 887,400 | 2,670,350 | |
| 1 | 500 | 460 | 51 | 940,500 | 2,891,450 | |
| 2 | 680 | 680 | 52 | 995,680 | 3,112,550 | |
| 3 | 980 | 1,000 | 53 | 1,052,980 | 3,333,650 | |
| 4 | 1,440 | 1,440 | 54 | 1,112,440 | 3,554,750 | |
| 5 | 2,100 | 2,020 | 55 | 1,174,100 | 3,775,850 | |
| 6 | 3,000 | 2,760 | 56 | 1,238,000 | 3,996,950 | |
| 7 | 4,180 | 3,680 | 57 | 1,304,180 | 4,218,050 | |
| 8 | 5,680 | 4,800 | 58 | 1,372,680 | 4,439,150 | |
| 9 | 7,540 | 6,140 | 59 | 1,443,540 | 4,660,250 | |
| 10 | 9,800 | 7,720 | 60 | 1,516,800 | 4,869,350 | |
| 11 | 12,500 | 9,560 | 61 | 1,592,500 | 5,065,630 | |
| 12 | 15,680 | 11,680 | 62 | 1,670,680 | 5,248,260 | |
| 13 | 19,380 | 14,100 | 63 | 1,751,380 | 5,416,400 | |
| 14 | 23,640 | 16,840 | 64 | 1,834,640 | 5,569,200 | |
| 15 | 28,500 | 19,920 | 65 | 1,920,500 | 5,705,800 | |
| 16 | 34,000 | 23,360 | 66 | 2,009,000 | 5,825,330 | |
| 17 | 40,180 | 27,180 | 67 | 2,100,180 | 5,926,910 | |
| 18 | 47,080 | 31,400 | 68 | 2,194,080 | 6,009,650 | |
| 19 | 54,740 | 38,360 | 69 | 2,290,740 | 6,072,650 | |
| 20 | 63,200 | 45,980 | 70 | 2,390,200 | 6,135,650 | |
| 21 | 72,500 | 54,290 | 71 | 2,492,500 | 6,198,650 | |
| 22 | 82,680 | 63,320 | 72 | 2,597,680 | 6,261,650 | |
| 23 | 93,780 | 73,100 | 73 | 2,705,780 | 6,324,650 | |
| 24 | 105,840 | 83,660 | 74 | 2,816,840 | 6,387,650 | |
| 25 | 118,900 | 95,030 | 75 | 2,930,900 | 6,450,650 | |
| 26 | 133,000 | 107,240 | 76 | 3,048,000 | 6,513,650 | |
| 27 | 148,180 | 120,320 | 77 | 3,168,180 | 6,576,650 | |
| 28 | 164,480 | 134,300 | 78 | 3,291,480 | 6,639,650 | |
| 29 | 181,940 | 159,150 | 79 | 3,417,940 | 6,702,650 | |
| 30 | 200,600 | 185,600 | 80 | 3,547,600 | 6,775,650 | |
| 31 | 220,500 | 213,700 | 81 | 3,680,500 | 6,859,270 | |
| 32 | 241,680 | 243,500 | 82 | 3,816,680 | 6,954,140 | |
| 33 | 264,180 | 275,050 | 83 | 3,956,180 | 7,060,900 | |
| 34 | 288,040 | 308,400 | 84 | 4,099,400 | 7,180,200 | |
| 35 | 313,300 | 343,600 | 85 | 4,245,300 | 7,312,700 | |
| 36 | 340,000 | 380,700 | 86 | 4,395,000 | 7,459,070 | |
| 37 | 368,180 | 419,750 | 87 | 4,548,180 | 7,619,990 | |
| 38 | 397,880 | 460,800 | 88 | 4,704,880 | 7,796,150 | |
| 39 | 429,140 | 503,900 | 89 | 4,865,140 | 7,988,250 | |
| 40 | 462,000 | 549,100 | 90 | 5,029,000 | 8,180,350 | |
| 41 | 496,500 | 596,450 | 91 | 5,196,500 | 8,372,450 | |
| 42 | 532,680 | 646,000 | 92 | 5,367,680 | 8,564,550 | |
| 43 | 570,580 | 697,800 | 93 | 5,542,580 | 8,756,650 | |
| 44 | 610,240 | 751,900 | 94 | 5,721,240 | 8,948,750 | |
| 45 | 651,700 | 808,350 | 95 | 5,903,700 | 9,140,850 | |
| 46 | 695,000 | 867,200 | 96 | 6,090,000 | 9,332,950 | |
| 47 | 740,180 | 928,500 | 97 | 6,280,180 | 9,525,050 | |
| 48 | 787,280 | 992,300 | 98 | 6,474,280 | 9,717,150 | |
| 49 | 836,340 | 2,449,250 | 99 | 6,672,340 | 9,909,250 |
| LV | Base | TM | LV | Base | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6,874,400 | 10,091,350 | 150 | 22,961,400 | 17,310,150 | |
| 101 | 7,080,500 | 10,262,730 | 151 | 23,420,500 | 17,396,650 | |
| 102 | 7,290,680 | 10,422,660 | 152 | 23,885,680 | 17,501,970 | |
| 103 | 7,504,980 | 10,570,400 | 153 | 24,356,980 | 17,626,940 | |
| 104 | 7,723,440 | 10,705,200 | 154 | 24,834,440 | 17,772,400 | |
| 105 | 7,946,100 | 10,826,300 | 155 | 25,318,100 | 17,939,200 | |
| 106 | 8,173,000 | 10,932,930 | 156 | 25,808,000 | 18,128,200 | |
| 107 | 8,404,180 | 11,024,310 | 157 | 26,304,180 | 18,340,270 | |
| 108 | 8,639,680 | 11,099,650 | 158 | 26,806,680 | 18,576,290 | |
| 109 | 8,879,540 | 11,158,150 | 159 | 27,315,540 | 18,837,150 | |
| 110 | 9,123,800 | 11,216,650 | 160 | 27,830,800 | 19,123,750 | |
| 111 | 9,372,500 | 11,275,150 | 161 | 28,352,500 | 19,410,350 | |
| 112 | 9,625,680 | 11,333,650 | 162 | 28,806,800 | 19,696,950 | |
| 113 | 9,883,380 | 11,392,150 | 163 | 29,415,380 | 19,983,550 | |
| 114 | 10,145,640 | 11,450,650 | 164 | 29,956,640 | 20,270,150 | |
| 115 | 10,412,500 | 11,509,150 | 165 | 30,504,500 | 20,556,750 | |
| 116 | 10,684,000 | 11,567,650 | 166 | 31,059,000 | 20,843,350 | |
| 117 | 10,960,180 | 11,626,150 | 167 | 31,620,180 | 21,129,950 | |
| 118 | 11,241,080 | 11,684,650 | 168 | 32,188,080 | 21,416,550 | |
| 119 | 11,526,740 | 12,898,150 | 169 | 32,762,740 | 21,703,150 | |
| 120 | 11,817,200 | 13,110,250 | 170 | 33,344,200 | 21,989,750 | |
| 121 | 12,112,500 | 13,322,350 | 171 | 33,932,500 | 22,261,350 | |
| 122 | 12,412,680 | 13,534,450 | 172 | 34,527,680 | 22,517,230 | |
| 123 | 12,717,780 | 13,746,550 | 173 | 35,129,780 | 22,756,660 | |
| 124 | 13,027,840 | 13,958,650 | 174 | 35,738,840 | 22,978,900 | |
| 125 | 13,342,900 | 14,170,750 | 175 | 36,354,900 | 23,183,200 | |
| 126 | 13,663,000 | 14,382,850 | 176 | 36,978,000 | 23,368,800 | |
| 127 | 13,988,180 | 14,594,950 | 177 | 37,608,180 | 23,534,930 | |
| 128 | 14,318,480 | 14,807,050 | 178 | 38,245,480 | 23,680,810 | |
| 129 | 14,653,940 | 15,019,150 | 179 | 38,889,940 | 23,805,650 | |
| 130 | 14,994,600 | 15,231,250 | 180 | 39,541,600 | 23,908,650 | |
| 131 | 15,340,500 | 15,432,350 | 181 | 40,200,500 | 24,011,650 | |
| 132 | 15,691,680 | 15,621,730 | 182 | 40,866,680 | 24,114,650 | |
| 133 | 16,048,180 | 15,798,660 | 183 | 41,540,180 | 24,217,650 | |
| 134 | 16,410,040 | 15,962,400 | 184 | 42,221,040 | 24,320,650 | |
| 135 | 16,777,300 | 16,112,200 | 185 | 42,909,300 | 24,423,650 | |
| 136 | 17,150,000 | 16,247,300 | 186 | 43,605,000 | 24,526,650 | |
| 137 | 17,528,180 | 16,366,930 | 187 | 44,308,180 | 24,629,650 | |
| 138 | 17,911,880 | 16,470,310 | 188 | 45,018,880 | 24,732,650 | |
| 139 | 18,301,140 | 16,556,650 | 189 | 45,737,140 | 24,835,650 | |
| 140 | 18,696,000 | 16,625,150 | 190 | 46,463,000 | 24,938,650 | |
| 141 | 19,096,500 | 16,693,650 | 191 | 47,196,500 | 25,066,650 | |
| 142 | 19,502,680 | 16,762,150 | 192 | 47,937,680 | 25,220,570 | |
| 143 | 19,914,580 | 16,830,650 | 193 | 48,686,580 | 25,401,340 | |
| 144 | 20,332,240 | 16,899,150 | 194 | 49,443,240 | 25,609,900 | |
| 145 | 20,755,700 | 16,967,650 | 195 | 50,207,700 | 25,847,200 | |
| 146 | 21,185,000 | 17,036,150 | 196 | 50,980,000 | 26,114,200 | |
| 147 | 21,620,180 | 17,104,650 | 197 | 51,760,180 | 26,411,870 | |
| 148 | 22,061,280 | 17,173,150 | 198 | 52,548,280 | 26,741,190 | |
| 149 | 22,508,340 | 17,241,650 | 199 | 53,344,340 | 27,103,150 |
| LV | Base | TM | LV | Base | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 54,148,400 | 27,498,750 | 250 | 105,435,400 | 45,871,250 | |
| 201 | 54,960,500 | 27,894,350 | 251 | 106,700,500 | 46,420,350 | |
| 202 | 55,780,680 | 28,289,950 | 252 | 107,975,680 | 46,948,730 | |
| 203 | 56,608,980 | 28,685,550 | 253 | 109,260,980 | 47,455,660 | |
| 204 | 57,445,440 | 29,081,150 | 254 | 110,556,440 | 47,940,400 | |
| 205 | 58,290,100 | 29,476,750 | 255 | 111,862,100 | 48,402,200 | |
| 206 | 59,143,000 | 29,872,350 | 256 | 113,178,000 | 48,840,300 | |
| 207 | 60,004,180 | 30,267,950 | 257 | 114,504,180 | 49,253,930 | |
| 208 | 60,873,680 | 30,663,550 | 258 | 115,840,680 | 49,642,310 | |
| 209 | 61,751,540 | 31,059,150 | 259 | 117,187,540 | 50,004,650 | |
| 210 | 62,637,800 | 31,454,750 | 260 | 118,544,800 | 50,340,150 | |
| 211 | 63,532,500 | 31,833,350 | 261 | 119,912,500 | 50,675,650 | |
| 212 | 64,435,680 | 32,194,230 | 262 | 121,290,680 | 51,011,150 | |
| 213 | 65,347,380 | 32,536,660 | 263 | 122,679,380 | 51,346,650 | |
| 214 | 66,267,640 | 32,859,900 | 264 | 124,078,640 | 51,682,150 | |
| 215 | 67,196,500 | 33,163,200 | 265 | 125,488,500 | 52,017,650 | |
| 216 | 68,134,000 | 33,445,800 | 266 | 126,909,000 | 52,353,150 | |
| 217 | 69,080,180 | 33,706,930 | 267 | 128,340,180 | 52,688,650 | |
| 218 | 70,035,080 | 33,945,810 | 268 | 129,782,080 | 53,024,150 | |
| 219 | 70,998,740 | 34,161,650 | 269 | 131,234,740 | 53,359,650 | |
| 220 | 71,971,200 | 34,353,650 | 270 | 132,698,200 | 53,695,150 | |
| 221 | 72,952,500 | 34,545,650 | 271 | 134,172,500 | 54,072,650 | |
| 222 | 73,942,680 | 34,737,650 | 272 | 135,657,680 | 54,493,270 | |
| 223 | 74,941,780 | 34,929,650 | 273 | 137,153,780 | 54,958,140 | |
| 224 | 75,949,840 | 35,121,650 | 274 | 138,660,840 | 55,468,400 | |
| 225 | 76,966,900 | 35,313,650 | 275 | 140,178,900 | 56,025,200 | |
| 226 | 77,993,000 | 35,505,650 | 276 | 141,708,000 | 56,629,700 | |
| 227 | 79,028,180 | 35,697,650 | 277 | 143,248,180 | 57,283,070 | |
| 228 | 80,072,480 | 35,889,650 | 278 | 144,799,480 | 57,986,490 | |
| 229 | 81,125,940 | 36,081,650 | 279 | 146,361,940 | 58,741,150 | |
| 230 | 82,188,600 | 36,273,650 | 280 | 147,935,600 | 59,548,250 | |
| 231 | 83,260,500 | 36,498,650 | 281 | 149,520,500 | 60,355,350 | |
| 232 | 84,341,680 | 36,757,670 | 282 | 151,116,680 | 61,162,450 | |
| 233 | 85,432,180 | 37,051,740 | 283 | 152,724,180 | 61,969,550 | |
| 234 | 86,532,040 | 37,381,900 | 284 | 154,343,040 | 62,776,650 | |
| 235 | 87,641,300 | 37,749,200 | 285 | 155,973,300 | 63,583,750 | |
| 236 | 88,760,000 | 38,154,700 | 286 | 157,615,000 | 64,390,850 | |
| 237 | 89,888,180 | 38,599,470 | 287 | 159,268,180 | 65,197,950 | |
| 238 | 91,025,880 | 39,084,590 | 288 | 160,932,880 | 66,005,050 | |
| 239 | 92,173,340 | 39,611,150 | 289 | 162,609,140 | 66,812,150 | |
| 240 | 93,330,000 | 40,180,250 | 290 | 164,297,000 | 67,619,250 | |
| 241 | 94,496,500 | 40,749,350 | 291 | 165,996,500 | 68,402,350 | |
| 242 | 95,672,680 | 41,318,450 | 292 | 167,707,680 | 69,160,730 | |
| 243 | 96,858,580 | 41,887,550 | 293 | 169,430,580 | 69,893,660 | |
| 244 | 98,054,240 | 42,456,650 | 294 | 171,165,240 | 70,600,400 | |
| 245 | 99,259,700 | 43,025,750 | 295 | 172,911,700 | 71,280,200 | |
| 246 | 100,475,000 | 43,594,850 | 296 | 174,670,000 | 71,932,300 | |
| 247 | 101,700,180 | 44,163,950 | 297 | 176,440,180 | 72,555,930 | |
| 248 | 102,935,280 | 44,733,050 | 298 | 178,222,280 | 73,150,310 | |
| 249 | 104,180,340 | 45,302,150 | 299 | 180,016,340 | 73,714,650 |
| LV | Base | TM | LV | Base | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 181,822,400 | 74,248,150 | 350 | 288,309,400 | 116,272,650 | |
| 301 | 183,640,500 | 74,781,650 | 351 | 290,780,500 | 117,128,650 | |
| 302 | 185,470,680 | 75,315,150 | 352 | 293,265,680 | 118,045,970 | |
| 303 | 187,312,980 | 75,848,650 | 353 | 295,764,980 | 119,025,940 | |
| 304 | 189,167,440 | 76,382,150 | 354 | 298,278,440 | 120,069,900 | |
| 305 | 191,034,100 | 76,915,650 | 355 | 300,806,100 | 121,179,200 | |
| 306 | 192,913,000 | 77,449,150 | 356 | 303,348,000 | 122,355,200 | |
| 307 | 194,804,180 | 77,982,650 | 357 | 305,904,180 | 123,599,270 | |
| 308 | 196,707,680 | 78,516,150 | 358 | 308,474,680 | 124,912,790 | |
| 309 | 198,623,540 | 79,049,650 | 359 | 311,059,540 | 126,297,150 | |
| 310 | 200,551,800 | 79,583,150 | 360 | 313,658,800 | 127,753,750 | |
| 311 | 202,492,500 | 80,167,650 | 361 | 316,272,500 | 129,210,350 | |
| 312 | 204,445,680 | 80,804,370 | 362 | 318,900,680 | 130,666,950 | |
| 313 | 206,411,380 | 81,494,540 | 363 | 321,543,380 | 132,123,550 | |
| 314 | 208,389,640 | 82,239,400 | 364 | 324,200,640 | 133,580,150 | |
| 315 | 210,380,500 | 83,040,200 | 365 | 326,872,500 | 135,036,750 | |
| 316 | 212,384,000 | 83,898,200 | 366 | 329,559,000 | 136,493,350 | |
| 317 | 214,400,180 | 84,814,670 | 367 | 332,260,180 | 137,949,950 | |
| 318 | 216,429,080 | 85,790,890 | 368 | 334,976,080 | 139,406,550 | |
| 319 | 218,470,740 | 86,828,150 | 369 | 337,706,740 | 140,863,150 | |
| 320 | 220,525,200 | 87,927,750 | 370 | 340,452,200 | 142,319,750 | |
| 321 | 222,592,500 | 89,027,350 | 371 | 343,212,500 | 143,744,350 | |
| 322 | 224,672,680 | 90,126,950 | 372 | 345,987,680 | 145,136,230 | |
| 323 | 226,765,780 | 91,226,550 | 373 | 348,777,780 | 146,494,660 | |
| 324 | 228,871,840 | 92,326,150 | 374 | 351,582,840 | 147,818,900 | |
| 325 | 230,990,900 | 93,425,750 | 375 | 354,402,900 | 149,108,200 | |
| 326 | 233,123,000 | 94,525,350 | 376 | 357,238,000 | 150,361,800 | |
| 327 | 235,268,180 | 95,624,950 | 377 | 360,088,180 | 151,578,930 | |
| 328 | 237,426,480 | 96,724,550 | 378 | 362,953,480 | 152,758,810 | |
| 329 | 239,597,940 | 97,824,150 | 379 | 365,833,940 | 153,900,650 | |
| 330 | 241,782,600 | 98,923,750 | 380 | 368,729,600 | 155,003,650 | |
| 331 | 243,980,500 | 99,996,350 | 381 | 371,640,500 | 156,106,650 | |
| 332 | 246,191,680 | 101,041,230 | 382 | 374,566,680 | 157,209,650 | |
| 333 | 248,416,180 | 102,057,660 | 383 | 377,508,180 | 158,312,650 | |
| 334 | 250,654,040 | 103,044,900 | 384 | 380,465,040 | 159,415,650 | |
| 335 | 252,905,300 | 104,002,200 | 385 | 383,437,300 | 160,518,650 | |
| 336 | 255,170,000 | 104,928,800 | 386 | 386,425,000 | 161,621,650 | |
| 337 | 257,448,180 | 105,823,930 | 387 | 389,428,180 | 162,724,650 | |
| 338 | 259,739,880 | 106,686,810 | 388 | 392,446,880 | 163,827,650 | |
| 339 | 262,045,140 | 107,516,650 | 389 | 395,481,140 | 164,930,650 | |
| 340 | 264,364,000 | 108,312,650 | 390 | 398,531,000 | 166,033,650 | |
| 341 | 266,696,500 | 109,108,650 | 391 | 401,596,500 | 167,205,650 | |
| 342 | 269,042,680 | 109,904,650 | 392 | 404,677,680 | 168,448,070 | |
| 343 | 271,402,580 | 110,700,650 | 393 | 407,774,580 | 169,762,340 | |
| 344 | 273,776,240 | 111,496,650 | 394 | 410,887,240 | 171,149,900 | |
| 345 | 276,163,700 | 112,292,650 | 395 | 414,015,700 | 172,612,200 | |
| 346 | 278,565,000 | 113,088,650 | 396 | 417,160,000 | 174,150,700 | |
| 347 | 280,980,180 | 113,884,650 | 397 | 420,320,180 | 175,766,870 | |
| 348 | 283,409,280 | 114,680,650 | 398 | 423,496,280 | 177,462,190 | |
| 349 | 285,852,340 | 115,476,650 | 399 | 426,688,340 | 179,238,150 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照