マスターに必要なアイテム
| スキル名 | 必要アイテム | 個数 | 必要TMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ハードアタック | クリオネカード | 2 | 2 | DROP(クリオネ Lv15) |
| ブルズアイ | 裏フラタコスカード | 2 | 2 | DROP(フラタコス Lv25) |
| ダブルアタック | ネフティスカード | 2 | 2 | DROP(ネフティス Lv38) |
| アーマークラッシュ | トビカード | 2 | 2 | DROP(トビ Lv45) |
| ブレインノイズ | ゴールドビートカード | 2 | 2 | DROP(ゴールドビート Lv38) |
| ブレイクダウン | ゴールドビートカード | 2 | 2 | DROP(ゴールドビート Lv38) |
| フォールオブラック | シルバービートカード | 2 | 2 | DROP(シルバービート Lv35) |
| ブレイブハート | マミーカード | 2 | 3 | DROP(マミー Lv40) |
| トリプルアタック | クムカード | 2 | 2 | DROP(クム Lv55) |
| クイックアクション | ミミックカード | 2 | 3 | DROP(ミミック Lv61) |
| トルネードアタック | ギアナカード | 2 | 2 | DROP(ギアナ Lv66) |
| スキル名 | 必要アイテム | 個数 | 必要TMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アッパーカット | キエンカード | 2 | 3 | DROP(キエン Lv75) |
| スピンロール | クロウカード | 3 | 3 | DROP(クロウ Lv88) |
| カウンターアタック | アラゴスタカード | 3 | 3 | DROP(アラゴスタ Lv117) |
| ホークアイ | トゥルトゥーガカード | 3 | 3 | DROP(トゥルトゥーガ Lv123) |
| ガード | ダンサーミッシェルカード | 3 | 3 | DROP(ダンサーミッシェル Lv100) |
| スキル名 | 必要アイテム | 個数 | 必要TMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ストレートスレイ | キエンカード | 2 | 3 | DROP(キエン Lv75) |
| バーサーク | クロウカード | 3 | 3 | DROP(クロウ Lv88) |
| ブレードフォース | アラゴスタカード | 3 | 3 | DROP(アラゴスタ Lv117) |
| ソニックビート | アラゴスタカード | 3 | 3 | DROP(アラゴスタ Lv117) |
| シノビコンボ | オプスキュリアスカード | 3 | 3 | DROP(オプスキュリアス Lv129) |
| ブランディッシュスレイ | トゥルトゥーガカード | 3 | 3 | DROP(トゥルトゥーガ Lv123) |
| ソードフォース | ダンサーイザベルカード | 3 | 3 | DROP(ダンサーイザベル Lv107) |
| スキル名 | 必要アイテム | 個数 | 必要TMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シャドウアタック | 黄金のマント | 6 | 3 | DROP(キャプテンノーマン Lv127) |
| メイルブランディッシュ | 泥洗顔フォーム | 5 | 3 | DROP(ビッグフット Lv150) |
| アークライト | きれいな毛玉 | 5 | 3 | DROP(バグベアー Lv150) |
| スキル名 | 必要アイテム | 個数 | 必要TMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マジックアロー | クリオネカード | 2 | 2 | DROP(クリオネ Lv15) |
| リカバリー | 裏フラタコスカード | 2 | 2 | DROP(フラタコス Lv25) |
| マナチャージボトル | シルバービートカード | 2 | 2 | DROP(シルバービート Lv35) |
| マジックリング | ネフティスカード | 2 | 2 | DROP(ネフティス Lv38) |
| レイオブライト | シルバービートカード | 2 | 2 | DROP(シルバービート Lv35) |
| スパイダーズウェブ | ゴールドビートカード | 2 | 2 | DROP(ゴールドビート Lv38) |
| ダークミスト | ゴールドビートカード | 2 | 2 | DROP(ゴールドビート Lv38) |
| マジックタイフーン | スクワームカード | 2 | 2 | DROP(スクワーム Lv52) |
| フェアーウインド | クムカード | 2 | 3 | DROP(クム Lv55) |
| シャワーオブアロー | ギアナカード | 2 | 3 | DROP(ギアナ Lv66) |
| マジックパワーリング | ギアナカード | 2 | 3 | DROP(ギアナ Lv66) |
| マジックシールド | トビカード | 2 | 2 | DROP(トビ Lv45) |
| スキル名 | 必要アイテム | 個数 | 必要TMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| エール | 鉄甲ガメカード | 2 | 3 | DROP(鉄甲ガメ Lv68) |
| ウォーターシェル | リマカード | 2 | 2 | DROP(リマ Lv70) |
| ウォーターエレメント | アラゴスタカード | 3 | 3 | DROP(アラゴスタ Lv117) |
| アイスクリスタル | ダンサーミッシェルカード | 3 | 3 | DROP(ダンサーミッシェル Lv100) |
| ライトニング | リマカード | 2 | 2 | DROP(リマ Lv70) |
| サンダーエレメント | アラゴスタカード | 3 | 3 | DROP(アラゴスタ Lv117) |
| エレクトリックボム | マダムシフォンカード | 3 | 3 | DROP(マダムシフォン Lv130) |
| フレイムトルネード | リマカード | 2 | 2 | DROP(リマ Lv70) |
| フォボスブラスト | トゥルトゥーガカード | 3 | 3 | DROP(トゥルトゥーガ Lv123) |
| フレイムエレメント | 折り紙 | 9 | 3 | DROP(カメレオン蛙 Lv102) |
| フレイムピーラー | キャプテンアーマンカード | 3 | 3 | DROP(キャプテンアーマン Lv119) |
| アースクエイク | リマカード | 2 | 2 | DROP(リマ Lv70) |
| アーシャリーロック | オプスキュリアスカード | 3 | 3 | DROP(オプスキュリアス Lv129) |
| アースエレメント | 蓮の葉 | 9 | 3 | DROP(カメレオン蛙 Lv102) |
| ロック | ダンサーイザベルカード | 3 | 3 | DROP(ダンサーイザベル Lv107) |
| ウィンドエッジ | リマカード | 2 | 2 | DROP(リマ Lv70) |
| ガルベスタタイフーン | トゥルトゥーガカード | 3 | 3 | DROP(トゥルトゥーガ Lv123) |
| ウィンドエレメント | ジョーカーの玉 | 5 | 3 | DROP(ジョーカー Lv142) |
| スナップウィンド | キャプテンカルマンカード | 3 | 3 | DROP(キャプテンカルマン Lv116) |
| スキル名 | 必要アイテム | 個数 | 必要TMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ライトアロー | レキカード | 2 | 2 | DROP(レキ Lv72) |
| エマージェンシー | キエンカード | 2 | 2 | DROP(キエン Lv75) |
| ライトエレメント | アラゴスタカード | 3 | 3 | DROP(アラゴスタ Lv117) |
| プラズマショック | オプスキュリアスカード | 3 | 3 | DROP(オプスキュリアス Lv129) |
| シャイニングバースト | オプスキュリアスカード | 3 | 3 | DROP(オプスキュリアス Lv129) |
| フォースフィールド | ダンサーイザベルカード | 3 | 3 | DROP(ダンサーイザベル Lv107) |
| ヘルファイア | チブチャカード | 2 | 2 | DROP(チブチャ Lv73) |
| イビルフレイム | キエンカード | 2 | 2 | DROP(キエン Lv75) |
| ダークスロー | アラゴスタカード | 3 | 3 | DROP(アラゴスタ Lv117) |
| シャドウランス | アラゴスタカード | 3 | 3 | DROP(アラゴスタ Lv117) |
| ダークエレメント | オプスキュリアスカード | 3 | 3 | DROP(オプスキュリアス Lv129) |
| ハードグラビティ | オプスキュリアスカード | 3 | 3 | DROP(オプスキュリアス Lv129) |
| スキル名 | 必要アイテム | 個数 | 必要TMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ウォータースフィア | 髪の毛 | 5 | 3 | DROP(ワラ人形 Lv128) |
| ライジン | 金のタイツ | 5 | 3 | DROP(キャプテンノーマン Lv127) |
| イラプション | 豆炭 | 5 | 3 | DROP(石火兵 Lv139) |
| アースシェイカー | 銀の糸 | 5 | 3 | DROP(影鬼 Lv136) |
| テンペスト | マナー教本 | 5 | 3 | DROP(マダムシフォン Lv130) |
| スキル名 | 必要アイテム | 個数 | 必要TMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ホーリーランス | マダムの櫛 | 5 | 3 | DROP(マダムフォンデュ Lv141) |
| スキル名 | 必要アイテム | 個数 | 必要TMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マリストライデント | 黒い毛糸 | 5 | 3 | DROP(スノーマン Lv143) |
| ヘルファルクス | ストールワームの角 | 6 | 3 | DROP(ストールワーム Lv165) |
| パラライゼス | フリルのカチューシャ | 6 | 3 | DROP(メイドのリディア Lv185) |
| スキル名 | 必要アイテム | 個数 | 必要TMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アサシンアタック | クリオネカード | 2 | 2 | DROP(クリオネ Lv15) |
| インスピレーション | クリオネカード | 2 | 2 | DROP(クリオネ Lv15) |
| ラージポケット | 裏フラタコスカード | 2 | 2 | DROP(フラタコス Lv25) |
| アサシンスロウ | オレンジビートカード | 2 | 2 | DROP(オレンジビート Lv30) |
| スローモーション | シルバービートカード | 2 | 2 | DROP(シルバービート Lv35) |
| ダウジングビギナー | スクワームカード | 2 | 2 | DROP(スクワーム Lv52) |
| ガンシューティング | トビカード | 2 | 3 | DROP(トビ Lv45) |
| アームブレイク | クムカード | 2 | 2 | DROP(クム Lv55) |
| ラッキーセブン | ギアナカード | 2 | 3 | DROP(ギアナ Lv66) |
| ケミカルラボ | クロウカード | 3 | 2 | DROP(クロウ Lv88) |
| スキル名 | 必要アイテム | 個数 | 必要TMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイブスロウ | 鉄甲ガメカード | 2 | 2 | DROP(鉄甲ガメ Lv68) |
| ダウジング | キエンカード | 2 | 3 | DROP(キエン Lv75) |
| ガスマスク | オプスキュリアスカード | 3 | 3 | DROP(オプスキュリアス Lv129) |
| ラッキーデイ | クロウカード | 3 | 3 | DROP(クロウ Lv88) |
| デトネイター | アラゴスタカード | 3 | 3 | DROP(アラゴスタ Lv117) |
| グルーミーミスト | トゥルトゥーガカード | 3 | 3 | DROP(トゥルトゥーガ Lv123) |
| ホラーバッグ | オプスキュリアスカード | 3 | 3 | DROP(オプスキュリアス Lv129) |
| インソレートブロック | キャプテンカルマンカード | 3 | 3 | DROP(キャプテンカルマン Lv116) |
| スキル名 | 必要アイテム | 個数 | 必要TMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ガンストック | 鉄甲ガメカード | 2 | 2 | DROP(鉄甲ガメ Lv68) |
| パワーショット | キエンカード | 2 | 3 | DROP(キエン Lv75) |
| ランダムショット | クロウカード | 3 | 3 | DROP(クロウ Lv88) |
| フォーチュンヒット | アラゴスタカード | 3 | 3 | DROP(アラゴスタ Lv117) |
| ダットサイト | アラゴスタカード | 3 | 3 | DROP(アラゴスタ Lv117) |
| クイックショット | オプスキュリアスカード | 3 | 3 | DROP(オプスキュリアス Lv129) |
| バリアブレーク | ダンサーイザベルカード | 3 | 4 | DROP(ダンサーイザベル Lv107) |
| スキル名 | 必要アイテム | 個数 | 必要TMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| バニッシュ | ボタン | 6 | 3 | DROP(スノーマン Lv143) |
| ゲリラ | ホネ | 6 | 3 | DROP(ケルベロス Lv179) |
| ハードスピリット | パープルワームアイ | 5 | 3 | DROP(パープルワーム Lv152) |
| デストラクト | 香水 | 4 | 3 | DROP(マダムモンシュ Lv134) |
| スキル名 | 必要アイテム | 個数 | 必要TMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フルスイング | クリオネカード | 2 | 2 | DROP(クリオネ Lv15) |
| シェイプアップ | 裏フラタコスカード | 2 | 2 | DROP(フラタコス Lv25) |
| マナブレイク | ゴールドビートカード | 2 | 2 | DROP(ゴールドビート Lv38) |
| バリアブレイク | シルバービートカード | 2 | 2 | DROP(シルバービート Lv35) |
| マジックバリア | ネフティスカード | 2 | 2 | DROP(ネフティス Lv38) |
| ゲルダスロウ | ゴールドビートカード | 2 | 2 | DROP(ゴールドビート Lv38) |
| ハードシールド | トビカード | 2 | 2 | DROP(トビ Lv45) |
| パワーリスト | クムカード | 2 | 3 | DROP(クム Lv55) |
| スカンキー | クムカード | 2 | 3 | DROP(クム Lv55) |
| オールシールド | マミーカード | 2 | 3 | DROP(マミー Lv40) |
| サティスファクション | ギアナカード | 2 | 3 | DROP(ギアナ Lv66) |
| パワーサプリ | ミミックカード | 2 | 2 | DROP(ミミック Lv61) |
| スキル名 | 必要アイテム | 個数 | 必要TMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ハイキック | 鉄甲ガメカード | 2 | 2 | DROP(鉄甲ガメ Lv68) |
| トリプルゲルダ | キエンカード | 2 | 2 | DROP(キエン Lv75) |
| コンサートツアー | アラゴスタカード | 3 | 3 | DROP(アラゴスタ Lv117) |
| メイクアップ | トゥルトゥーガカード | 3 | 3 | DROP(トゥルトゥーガ Lv123) |
| ワイルドラッシュ | オプスキュリアスカード | 3 | 3 | DROP(オプスキュリアス Lv129) |
| ワイルドナックル | オプスキュリアスカード | 3 | 3 | DROP(オプスキュリアス Lv129) |
| ウェイトゲイン | ダンサーミッシェルカード | 3 | 4 | DROP(ダンサーミッシェル Lv100) |
| スキル名 | 必要アイテム | 個数 | 必要TMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| カードフリング | 鉄甲ガメカード | 2 | 2 | DROP(鉄甲ガメ Lv68) |
| ボディーガード | ブラック・ポーカード | 2 | 3 | DROP(ブラック・ポー Lv79) |
| ハイプレッシャー | アラゴスタカード | 3 | 3 | DROP(アラゴスタ Lv117) |
| マナチャージ | ダンサーミッシェルカード | 3 | 3 | DROP(ダンサーミッシェル Lv100) |
| ワンペア | トランプ | 10 | 3 | DROP(ジョーカー Lv142) |
| ミューテイション | オプスキュリアスカード | 3 | 3 | DROP(オプスキュリアス Lv129) |
| ジャッジメントクロー | オプスキュリアスカード | 3 | 3 | DROP(オプスキュリアス Lv129) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照