
| 略 | 名称 | TM | 効果 | 評価等 |
| PO | プティオグル | 0 | ||
| FS | フルスイング | 1 | 基本攻撃スキル・命中はあまり良くない | 攻撃極だととても素敵スキル。タイプによってはとる必要性が薄い |
| SU | シェイプアップ | 10 | 回避力上昇 | 序盤・中盤は効果薄。転職以後は必須 |
| MnB | マナブレイク | 20 | 魔力低下 | 対BOSS専用。現状は二次スキルの前提。 |
| BB | バリアブレイク | 20 | 魔法防御低下 | 魔と組む場合には素敵。現状は二次スキルの前提。 |
| MgB | マジックバリア | 20 | 魔法攻撃反射 | 回避力に大きく依存するので、高レベル向け。持続時間が短いため、Lv10orマスター推奨 |
| GT | ゲルダスロウ | 20 | 高命中固定ダメージ | 物理耐性でも固定ダメージなので優良。前半で超背伸び狩り可能。赤字スキル。 |
| AS | オールシールド | 25 | HSのパーティー効果追加版 | できれば欲しいかも程度。ソロならHSで充分でもパーティー狩り時に割と重宝される。 |
| HS | ハードシールド | 30 | 防御力上昇 | 優秀スキル。後半向きではあるが、持続時間が短いため、Lv10orマスター推奨 |
| PW | パワーリスト (P) | 40 | FSの攻撃力上昇効果 | 転職後スキルのためのTMポイントを考えると微妙スキル。転職後もFSを使うならマスター推奨 |
| Sk | スカンキー | 40 | 敵気絶 | 対格上・ボス・対人専用。二次スキルの前提でもある。 命中率は低いが、当たれば完全に動きが止まる。 |
| PSp | パワーサプリ (P) | 45 | HP上昇 | マスター時はST換算で78.7レベル相当になる。素敵パッシブ。 |
| Sf | サティスファクション | 50 | 残体力&攻撃依存スキル | 使いづらい微妙スキル。転職後スキルを優先すべき。 |
両手を使った激しい打撃。
ラブ化後に新規キャラを作成すると貰える。スキルカードは銀行預入不可。
| MP | クールタイム | 攻撃力 |
|---|---|---|
| 22 | 1s | 85 |
力を貯めて一気に振り回し、敵に大ダメージを与える。
スキルマスター必要アイテム:クリオネカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | MP | クールタイム | 攻撃力上昇 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 30 | 3s | 120% |
| Lv2 | 34 | 3s | 130% |
| Lv3 | 38 | 3s | 140% |
| Lv4 | 42 | 3s | 150% |
| Lv5 | 46 | 3s | 160% |
| Lv6 | 50 | 3s | 170% |
| Lv7 | 54 | 3s | 180% |
| Lv8 | 58 | 3s | 190% |
| Lv9 | 62 | 3s | 200% |
| Lv10 | 78 | 3s | 210% |
| Master | 94 | 3s | 240% |
一時的に体を細くし、柳のように攻撃を避ける。
スキルマスター必要アイテム:裏フラタコスカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | MP | クールタイム | 回避力上昇 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 80 | 10s | 10% | 60s |
| Lv2 | 100 | 10s | 13% | 65s |
| Lv3 | 120 | 10s | 16% | 70s |
| Lv4 | 140 | 10s | 19% | 75s |
| Lv5 | 160 | 10s | 22% | 80s |
| Lv6 | 180 | 10s | 25% | 85s |
| Lv7 | 200 | 10s | 28% | 90s |
| Lv8 | 220 | 10s | 31% | 95s |
| Lv9 | 240 | 10s | 34% | 100s |
| Lv10 | 260 | 10s | 37% | 105s |
| Master | 300 | 10s | 45% | 120s |
敵の体内に貯蔵されているマナを壊し、一時的に魔力を低下させる。
スキルマスター必要アイテム:ゴールドビートカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | MP | クールタイム | 魔力低下 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 28 | 5s | 15%低下 | 12s |
| LV2 | 30 | 5s | 18%低下 | 14s |
| LV3 | 32 | 5s | 21%低下 | 16s |
| LV4 | 34 | 5s | 24%低下 | 18s |
| LV5 | 36 | 5s | 27%低下 | 20s |
| LV6 | 38 | 5s | 30%低下 | 22s |
| LV7 | 40 | 5s | 33%低下 | 24s |
| LV8 | 42 | 5s | 36%低下 | 26s |
| LV9 | 44 | 5s | 39%低下 | 28s |
| LV10 | 46 | 5s | 42%低下 | 30s |
| Master | 52 | 5s | 51%低下 | 36s |
敵の周りを囲んでいる魔法バリアを剥がし、魔法防御力を一定時間低下させる。
スキルマスター必要アイテム:シルバービートカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | MP | クールタイム | 魔法防御力低下 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 26 | 5s | 21%低下 | 12s |
| Lv2 | 28 | 5s | 24%低下 | 14s |
| Lv3 | 30 | 5s | 27%低下 | 16s |
| Lv4 | 32 | 5s | 30%低下 | 18s |
| Lv5 | 34 | 5s | 33%低下 | 20s |
| Lv6 | 36 | 5s | 36%低下 | 22s |
| Lv7 | 38 | 5s | 39%低下 | 24s |
| Lv8 | 40 | 5s | 42%低下 | 26s |
| Lv9 | 42 | 5s | 45%低下 | 28s |
| Lv10 | 44 | 5s | 48%低下 | 30s |
| Master | 50 | 5s | 57%低下 | 36s |
魔法攻撃のダメージを減らした分だけ、敵に反射するバリアを張る事が出来る。
スキルマスター必要アイテム:ネフティスカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | MP | クールタイム | 持続時間 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 100 | 5s | 20s | 20 |
| Lv2 | 120 | 5s | 22s | 22 |
| Lv3 | 140 | 5s | 24s | 24 |
| Lv4 | 160 | 5s | 26s | 26 |
| Lv5 | 180 | 5s | 28s | 28 |
| Lv6 | 200 | 5s | 30s | 30 |
| Lv7 | 220 | 5s | 32s | 32 |
| Lv8 | 240 | 5s | 34s | 34 |
| Lv9 | 260 | 5s | 36s | 36 |
| Lv10 | 280 | 5s | 38s | 38 |
| Master | 340 | 5s | 44s | 44 |
100ゲルダを敵に投げてダメージを与える。
ゲルダパワーの倍率がそのままダメージになる。
スキルマスター必要アイテム:ゴールドビートカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | MP | クールタイム | ゲルダパワー増加 | 与ダメ | クリティカル |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 20 | 2s | 200% | 200 | 300 |
| Lv2 | 22 | 2s | 250% | 250 | 375 |
| Lv3 | 24 | 2s | 300% | 300 | 450 |
| Lv4 | 26 | 2s | 350% | 350 | 525 |
| Lv5 | 28 | 2s | 400% | 400 | 600 |
| Lv6 | 30 | 2s | 450% | 450 | 675 |
| Lv7 | 32 | 2s | 500% | 500 | 750 |
| Lv8 | 34 | 2s | 550% | 550 | 825 |
| Lv9 | 36 | 2s | 600% | 600 | 900 |
| Lv10 | 38 | 2s | 650% | 650 | 975 |
| Master | 44 | 2s | 800% | 800 | 1200 |
盾を360度回転させ、一定時間防御力を増加させる。
スキルマスター必要アイテム:トビカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | MP | クールタイム | 防御力上昇 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 100 | 10s | 10% | 40s |
| Lv2 | 120 | 10s | 12% | 44s |
| Lv3 | 140 | 10s | 14% | 48s |
| Lv4 | 160 | 10s | 16% | 52s |
| Lv5 | 180 | 10s | 18% | 56s |
| Lv6 | 200 | 10s | 20% | 60s |
| Lv7 | 220 | 10s | 22% | 64s |
| Lv8 | 240 | 10s | 24% | 68s |
| Lv9 | 260 | 10s | 26% | 72s |
| Lv10 | 280 | 10s | 28% | 76s |
| Master | 320 | 10s | 34% | 90s |
拳を強化し、フルスイングスキルのダメージを上げる。
スキルマスター必要アイテム:クムカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | 追加パワー |
|---|---|
| Lv1 | +20% |
| Lv2 | +25% |
| Lv3 | +30% |
| Lv4 | +35% |
| Lv5 | +40% |
| Lv6 | +45% |
| Lv7 | +50% |
| Lv8 | +55% |
| Lv9 | +60% |
| Lv10 | +65% |
| Master | +80% |
スカンクのような悪臭を発する袋を投げ、敵を一時的に気絶させる。
スキルマスター必要アイテム:クムカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | 気絶持続時間 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 120 | 5s | 2s |
| Lv2 | 130 | 5s | 3s |
| Lv3 | 140 | 5s | 4s |
| Lv4 | 150 | 5s | 5s |
| Lv5 | 160 | 5s | 6s |
| Lv6 | 170 | 5s | 7s |
| Lv7 | 180 | 5s | 8s |
| Lv8 | 190 | 5s | 9s |
| Lv9 | 200 | 5s | 10s |
| Lv10 | 210 | 5s | 11s |
| Master | 240 | 5s | 12s |
自分とパーティー参加者の防御力を一定時間増加させる。
ハードシールドとの併用可能。
スキルマスター必要アイテム:マミーカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | 防御力上昇 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 200 | 10s | 6% | 100s |
| Lv2 | 210 | 10s | 7% | 105s |
| Lv3 | 220 | 10s | 8% | 110s |
| Lv4 | 230 | 10s | 9% | 115s |
| Lv5 | 240 | 10s | 10% | 120s |
| Lv6 | 250 | 10s | 11% | 125s |
| Lv7 | 260 | 10s | 12% | 130s |
| Lv8 | 270 | 10s | 13% | 135s |
| Lv9 | 280 | 10s | 14% | 140s |
| Lv10 | 290 | 10s | 15% | 145s |
| Master | 320 | 10s | 18% | 160s |
心の不満が大きいほど強力な攻撃をする。
スキルマスター必要アイテム:ギアナカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | 攻撃力 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 80 | 3.5s | 120.0% | 0.8 |
| Lv2 | 90 | 3.5s | 142.5% | 0.95 |
| Lv3 | 100 | 3.5s | 165.0% | 1.1 |
| Lv4 | 110 | 3.5s | 187.5% | 1.25 |
| Lv5 | 120 | 3.5s | 210.0% | 1.4 |
| Lv6 | 130 | 3.5s | 232.5% | 1.55 |
| Lv7 | 140 | 3.5s | 255.0% | 1.7 |
| Lv8 | 150 | 3.5s | 277.5% | 1.85 |
| Lv9 | 160 | 3.5s | 300.0% | 2 |
| Lv10 | 170 | 3.5s | 322.5% | 2.15 |
| Master | 200 | 3.5s | 390.0% | 2.6 |
身体を鍛えて基礎体力を向上させ、敵の攻撃に長く耐えることができる。
スキルマスター必要アイテム:ミミックカード 2枚
スキルマスター必要ポイント:2
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加HP | 500 | 600 | 710 | 830 | 960 | 1100 | 1250 | 1410 | 1580 | 1760 | 2360 |
| STLv換算 | 16.7 | 20.0 | 23.7 | 27.7 | 32.0 | 36.7 | 41.7 | 47.0 | 52.7 | 58.7 | 78.7 |
一度こちらを確認してください
キャットの場合の具体的な習得例はスキル・アイドルのスキル習得例を参照
ラクーンの場合の具体的な習得例はスキル・マジシャンのスキル習得例を参照
転職前では、魅力型の場合、スキルの取り方(初期ステータスの割り振り方)によって、
「フルスイング(FS)型」と「ゲルダスロウ(GT)型」の2つに分かれます。
この2つの型のそれぞれについて、習得方針を書くことにします。
1stキャラにおすすめです。
攻撃にボーナスを振るのが前提となるので、攻撃の初期ステータスは3か4を推奨します。
| フルスイング型の習得していくスキル(転職) | |
|---|---|
| セット名 | スキル |
| 必須セット | フルスイング(Master) |
| ほぼ必須(あると便利) | ハードシールド(Master)またはパワーサプリ(Master) |
| 微妙(あると便利) | パワーリスト(Master)*82、ゲルダスロウ(Master)*83 |
| 好みで | マジックバリア(Master)、オールシールド(Master)*84 |
| 転職後スキルのために | シェイプアップ(Master)*85 |
回避or防御極におすすめの配分方法(攻撃極でも序盤の効率がよいので、GT型でもよいかも)。
| ゲルダスロウ型の習得していくスキル(転職前) | |
|---|---|
| セット名 | スキル |
| 必須セット | ゲルダスロウ(Master) |
| ほぼ必須(あると便利) | ハードシールド(Master)またはパワーサプリ(Master) |
| 好みで | マジックバリア(Master)、オールシールド(Master) |
| 転職後スキルのために | シェイプアップ(Master)*88 |
【魅力型スキルでよくある質問】
Q.シェイプアップってどうですか?
A.BaseLv100を越えたあたりからmiss表示が実感できる。
回避力依存なので、回避力の少ない初期に習得するのは微妙。
なお、転職後の攻撃スキルは攻撃力が回避にも依存するので、転職直前には覚えておきたい。
なお、戦闘関連知識にあるように完全回避はできないので注意。
Q.ゲルダスロウってどうですか?
A.ステキスキル。防御、属性無視なので祭りにぴったり。かなりの命中補正が付いている。
うまくいけばLv20未満で魚龍が狩ることも可能ですし、ジュバンニ討伐や二次転職モンクエでも有効活用できます。
モンスターの落とすゲルダ、アイテムで金を補充するのも忘れないように。
Q.スカンキーってどうですか?
A.緊急回避やPTMのタゲはずしに使えそう。
ただちょっと詠唱とディレイが心持ち大きい。
通常狩りでは、足止めというより、タゲ固定される効果が重要。
対人の場合は足止め効果が大きくなる。
Q.サティスファクションってどうですか?
A.現在では、転職後のスキルのほうが優秀なため、取りたいスキルを取って、TMポイントが余れば取得する程度で。
取るならLv10またはマスターにしましょう。
問題なのは高いMP消費と減らした自分のHP。
HPを調整する必要が出るため、「パワーサプリ」(猫の場合はそれに加え「コンサートツアー」)との組み合わせが大事です。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照