
| 属性 | 略 | 名称 | TM | 効果 | 評価等 |
| 共通 | Frz | フリーズ | 51(120) | 周囲に行動不可効果 | サポート型はとっておいてもよいかもしれないが、他スキルを優先した方がよい。 |
| 闇 | - | 闇の契約(P) | 55(120) | 闇スキルの前提 | 光の誓いと同時取得は不可。 |
| HF | ヘルファイア | 55(120) | 低命中・高威力 | リングより命中は低いが、威力は同TMLv帯で修得できるスキルで最高レベル。 EFがあればさらに強力になるが、HF単体でも充分使える。良スキル。 | |
| EF | イビルフレイム(補P) | 60(120) | HF発動時追加ダメージ | 対人&BOSS向きスキル。一度発動すれば、一定確率で定期的に追加ダメージを与える。 発動率が100%でないことに注意。 | |
| DkS | ダークスロー | 80(130) | 1体の移動速度減少 | 対人向きスキル。通常狩りではほぼ必要ないがジュバンニや近接型のBOSSにも有効。 使いどころが少ないので、他スキルを優先した方が良い。 | |
| SL | シャドウランス | 95(145) | 高威力 | クールタイムが6sと長いが、詠唱は1sと短め。 威力・命中共に高いので優良スキル。 | |
| DE | ダークエレメント | 115(165) | 闇耐性UP/物理軽減・反射 | 物理ダメージ減少効果あり(最大半減)。良スキル。対人必須スキル。 反射ダメージでタゲが付くので、アクティブmobがいる場所での使用は迷惑にならないように。 | |
| HG | ハードグラビティ | 125(175) | 高威力/MP消費大 | 命中と威力はTOPクラスだがMP消費が高く、詠唱時間も長め。 無理に取る必要はない。ボス戦での召還mob掃除には便利。 | |
| 光 | - | 光の誓い(P) | 55(120) | 光スキルの前提 | 闇の契約と同時取得は不可。 |
| LA | ライトアロー | 55(120) | MAの光属性版・高命中 | MAより威力が高い。光系必須スキル。 | |
| Egc | エマージェンシー | 60(120) | 自分のHP回復 | 魔力と幸運で回復量が変わる。リカバリーより効率がよい場合がある。 今後実装されるスキルの前提なので、余れば取る感じで。 | |
| LE | ライトエレメント | 95(145) | 光耐性UP/防御・魔防UP | 魔力依存の防御&魔防UPスキル。良スキル。対人必須スキル。 | |
| Tr | トリートメント | 100(150) | 初期状態異常回復 | ギルドバトルで重宝するが現状は二次スキルの前提程度の意味しかない。 一次職(転職後)のスキルの状態異常は回復不可。 | |
| PlS | プラズマショック | 115(165) | 範囲攻撃 | 詠唱2秒と長いが、威力は高め。 HIT判定の範囲が曖昧なので、範囲スキルとして使うには微妙な所もある。 | |
| SB | シャイニングバースト | 120(170) | 範囲攻撃 | 自分の周囲のmob最大3体に攻撃でき、HFと同程度のダメージを与える。 優良スキル。使用の際は迷惑にならないように。 | |
| FF | フォースフィールド | 120(170) | PTメンバーのHPを回復 | 魔力・HP依存の範囲回復スキル。自分とPTメンバーが対象。 | |
自分の動きを犠牲にして周りの敵を縛りつけることができるスキル。使用中は動くことができないが、周りの一定領域内に入って来た敵を縛りつけることができる。
| MP | 発動時間 | クールタイム | 持続時間 |
|---|---|---|---|
| 100 | 0.5s? | 20s | 15s |
闇属性の魔法を学ぶことができる。
闇属性攻撃魔法。地獄から湧き上がる炎で敵を攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:チブチャカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 110 | 1.5s | 2.7s | 23 |
| Lv2 | 120 | 1.5s | 2.7s | 25 |
| Lv3 | 130 | 1.5s | 2.7s | 27 |
| Lv4 | 140 | 1.5s | 2.7s | 29 |
| Lv5 | 150 | 1.5s | 2.7s | 31 |
| Lv6 | 160 | 1.5s | 2.7s | 33 |
| Lv7 | 170 | 1.5s | 2.7s | 35 |
| Lv8 | 180 | 1.5s | 2.7s | 37 |
| Lv9 | 190 | 1.5s | 2.7s | 39 |
| Lv10 | 200 | 1.5s | 2.7s | 41 |
| Master | 230 | 1.5s | 2.7s | 47 |
ヘルファイアスキルに追加ダメージを与えることができる。
スキルマスター必要アイテム:キエンカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | 持続時間 | パワー増加(威力) |
|---|---|---|
| Lv1 | 15s | 10% |
| Lv2 | 16s | 13% |
| Lv3 | 17s | 16% |
| Lv4 | 18s | 19% |
| Lv5 | 19s | 22% |
| Lv6 | 20s | 25% |
| Lv7 | 21s | 28% |
| Lv8 | 22s | 31% |
| Lv9 | 23s | 34% |
| Lv10 | 24s | 37% |
| Master | 27s | 46% |
闇属性攻撃魔法。はるか彼方から暗黒の槍を呼び寄せて敵を攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 150 | 1s | 6s | 25 |
| Lv2 | 162 | 1s | 6s | 28 |
| Lv3 | 174 | 1s | 6s | 31 |
| Lv4 | 186 | 1s | 6s | 34 |
| Lv5 | 198 | 1s | 6s | 37 |
| Lv6 | 210 | 1s | 6s | 40 |
| Lv7 | 222 | 1s | 6s | 43 |
| Lv8 | 234 | 1s | 6s | 46 |
| Lv9 | 246 | 1s | 6s | 49 |
| Lv10 | 258 | 1s | 6s | 52 |
| Master | 294 | 1s | 6s | 61 |
スキルマスター必要アイテム:オプスキュリアスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 | 打撃数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 800 | 3.0s | 15s | 30 | 2 |
| Lv2 | 900 | 3.0s | 15s | 35 | 2 |
| Lv3 | 1000 | 3.0s | 15s | 40 | 2 |
| Lv4 | 1100 | 3.0s | 15s | 45 | 3 |
| Lv5 | 1200 | 3.0s | 15s | 50 | 3 |
| Lv6 | 1300 | 3.0s | 15s | 55 | 3 |
| Lv7 | 1400 | 3.0s | 15s | 60 | 3 |
| Lv8 | 1500 | 3.0s | 15s | 65 | 4 |
| Lv9 | 1600 | 3.0s | 15s | 70 | 4 |
| Lv10 | 1700 | 3.0s | 15s | 75 | 4 |
| Master | 2000 | 3.0s | 15s | 90 | 5 |
闇属性防御魔法。一定時間闇属性の抵抗力を上昇させ、物理攻撃を一定値反射する。
スキルマスター必要アイテム:オプスキュリアスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 抵抗力増加 (威力) | ダメージ反射 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 300 | 1s | 10s | 8% | 12% | 100s |
| Lv2 | 305 | 1s | 10s | 9% | 14% | 105s |
| Lv3 | 310 | 1s | 10s | 10% | 16% | 110s |
| Lv4 | 315 | 1s | 10s | 11% | 18% | 115s |
| Lv5 | 320 | 1s | 10s | 12% | 20% | 120s |
| Lv6 | 325 | 1s | 10s | 13% | 22% | 125s |
| Lv7 | 330 | 1s | 10s | 14% | 24% | 130s |
| Lv8 | 335 | 1s | 10s | 15% | 26% | 135s |
| Lv9 | 340 | 1s | 10s | 16% | 28% | 140s |
| Lv10 | 345 | 1s | 10s | 17% | 30% | 145s |
| Master | 360 | 1s | 10s | 20% | 36% | 180s |
闇属性攻撃魔法。目に見えない黒い靄を召還し、敵の移動速度を一定時間減少させる。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | 防御回収(回) | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 150 | 20.00s | 10 | 8s |
| Lv2 | 160 | 20.00s | 15 | 9s |
| Lv3 | 170 | 20.00s | 20 | 10s |
| Lv4 | 180 | 20.00s | 25 | 11s |
| Lv5 | 190 | 20.00s | 30 | 12s |
| Lv6 | 200 | 20.00s | 35 | 13s |
| Lv7 | 210 | 20.00s | 40 | 14s |
| Lv8 | 220 | 20.00s | 45 | 15s |
| Lv9 | 230 | 20.00s | 50 | 16s |
| Lv10 | 240 | 20.00s | 55 | 17s |
| Master | 270 | 20.00s | 70 | 20s |
光属性魔法を学ぶことができる。
光属性攻撃魔法。光の矢が空から降り注いで敵を攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:レキカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 90 | 1.2s | 2.5s | 27.0 |
| Lv2 | 97 | 1.2s | 2.5s | 27.5 |
| Lv3 | 104 | 1.2s | 2.5s | 28.0 |
| Lv4 | 111 | 1.2s | 2.5s | 28.5 |
| Lv5 | 118 | 1.2s | 2.5s | 29.0 |
| Lv6 | 125 | 1.2s | 2.5s | 29.5 |
| Lv7 | 132 | 1.2s | 2.5s | 30.0 |
| Lv8 | 139 | 1.2s | 2.5s | 30.5 |
| Lv9 | 146 | 1.2s | 2.5s | 31.0 |
| Lv10 | 153 | 1.2s | 2.5s | 31.5 |
| Master | 174 | 1.2s | 2.5s | 33.0 |
自分の体力を速く回復することができる。
スキルマスター必要アイテム:キエンカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 30 | 0.5s | 1.5s | 2.0 |
| Lv2 | 40 | 0.5s | 1.5s | 2.5 |
| Lv3 | 50 | 0.5s | 1.5s | 3.0 |
| Lv4 | 60 | 0.5s | 1.5s | 3.5 |
| Lv5 | 70 | 0.5s | 1.5s | 4.0 |
| Lv6 | 80 | 0.5s | 1.5s | 4.5 |
| Lv7 | 90 | 0.5s | 1.5s | 5.0 |
| Lv8 | 100 | 0.5s | 1.5s | 5.5 |
| Lv9 | 110 | 0.5s | 1.5s | 6.0 |
| Lv10 | 120 | 0.5s | 1.5s | 6.5 |
| Master | 150 | 0.5s | 1.5s | 8.0 |
光属性攻撃魔法。強い光の波長で敵を攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:オプスキュリアスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 140 | 2s | 2s | 30 |
| Lv2 | 150 | 2s | 2s | 31 |
| Lv3 | 160 | 2s | 2s | 32 |
| Lv4 | 170 | 2s | 2s | 33 |
| Lv5 | 180 | 2s | 2s | 34 |
| Lv6 | 190 | 2s | 2s | 35 |
| Lv7 | 200 | 2s | 2s | 36 |
| Lv8 | 210 | 2s | 2s | 37 |
| Lv9 | 220 | 2s | 2s | 38 |
| Lv10 | 230 | 2s | 2s | 39 |
| Master | 260 | 2s | 2s | 42 |
転職前に学ぶことができるスキルの状態異常を治療することができる。
| MP | 発動時間 | クールタイム |
|---|---|---|
| 600 | 1s | 10s |
光属性防御魔法。光属性の抵抗力、防御力、魔法防御力を一定時間上昇させてくれる。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 抵抗力増加 (威力) | 防御力・ 魔法防御増加 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 300 | 1s | 10s | 8% | 3% | 100s |
| Lv2 | 305 | 1s | 10s | 9% | 4% | 105s |
| Lv3 | 310 | 1s | 10s | 10% | 5% | 110s |
| Lv4 | 315 | 1s | 10s | 11% | 6% | 115s |
| Lv5 | 320 | 1s | 10s | 12% | 7% | 120s |
| Lv6 | 325 | 1s | 10s | 13% | 8% | 125s |
| Lv7 | 330 | 1s | 10s | 14% | 9% | 130s |
| Lv8 | 335 | 1s | 10s | 15% | 10% | 135s |
| Lv9 | 340 | 1s | 10s | 16% | 11% | 140s |
| Lv10 | 345 | 1s | 10s | 17% | 12% | 145s |
| Master | 360 | 1s | 10s | 20% | 15% | 180s |
光属性攻撃魔法。力強い浄化の力を持った光を放つ。
スキルマスター必要アイテム:オプスキュリアスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 250 | 1.5s | 4s | 10 |
| Lv2 | 260 | 1.5s | 4s | 13 |
| Lv3 | 270 | 1.5s | 4s | 16 |
| Lv4 | 280 | 1.5s | 4s | 19 |
| Lv5 | 290 | 1.5s | 4s | 22 |
| Lv6 | 300 | 1.5s | 4s | 25 |
| Lv7 | 310 | 1.5s | 4s | 28 |
| Lv8 | 320 | 1.5s | 4s | 31 |
| Lv9 | 330 | 1.5s | 4s | 34 |
| Lv10 | 340 | 1.5s | 4s | 37 |
| Master | 370 | 1.5s | 4s | 46 |
スキルマスター必要アイテム:ダンサーイザベルカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 50 | 0.3s | 3s | 4 |
| Lv2 | 70 | 0.3s | 3s | 6 |
| Lv3 | 90 | 0.3s | 3s | 8 |
| Lv4 | 110 | 0.3s | 3s | 10 |
| Lv5 | 130 | 0.3s | 3s | 12 |
| Lv6 | 150 | 0.3s | 3s | 14 |
| Lv7 | 170 | 0.3s | 3s | 16 |
| Lv8 | 190 | 0.3s | 3s | 18 |
| Lv9 | 210 | 0.3s | 3s | 20 |
| Lv10 | 230 | 0.3s | 3s | 22 |
| Master | 290 | 0.3s | 3s | 28 |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 1 | マジックアローLv1 | 1 | 1 |
| 10 | キャストプロテクション | 5 | 6 |
| 15 | リカバリーLv9 | 9 | 15 |
| 23 | マジックアローLv9 | 8 | 23 |
| 40 | リカバリーLv10 | 1 | 24 |
| 40 | マナチャージボトルLv1 | 2 | 26 |
| 40 | フェアーウインドLv10 | 13 | 39 |
| 42 | フェアーウインドMaster | 3 | 42 |
| 55 | 闇の契約 | 0 | 42 |
| 55 | ヘルファイアMaster | 13 | 55 |
| 69 | マジックアローLv10 | 1 | 56 |
| 69 | シャワーオブアローLv10 | 13 | 69 |
| 71 | マジックアローMaster | 2 | 71 |
| 74 | シャワーオブアローMaster | 3 | 74 |
| 95 | シャドウランスMaster | 15 | 89 |
| 100 | マジックシールドLv10 | 11 | 100 |
| 115 | ダークエレメントMaster | 15 | 115 |
| 127 | イビルフレイムMaster | 12 | 127 |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 1 | マジックアローLv1 | 1 | 1 |
| 10 | キャストプロテクション | 5 | 6 |
| 14 | マジックアローLv9 | 8 | 14 |
| 23 | リカバリーLv9 | 9 | 23 |
| 40 | リカバリーLv10 | 1 | 24 |
| 40 | マナチャージボトルLv1 | 2 | 26 |
| 40 | フェアーウインドLv10 | 13 | 39 |
| 42 | フェアーウインドMaster | 3 | 42 |
| 55 | 光の誓い | 0 | 42 |
| 55 | ライトアローMaster | 13 | 55 |
| 69 | マジックアローLv10 | 1 | 56 |
| 69 | シャワーオブアローLv10 | 13 | 69 |
| 71 | マジックアローMaster | 2 | 71 |
| 74 | シャワーオブアローMaster | 3 | 74 |
| 85 | マジックタイフーンLv10 | 11 | 85 |
| 120 | シャイニングバーストMaster | 15 | 100 |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 1 | マジックアローLv1 | 1 | 1 |
| 10 | キャストプロテクション | 5 | 6 |
| 20 | マジックリングMaster | 13 | 19 |
| 28 | リカバリーLv9 | 9 | 28 |
| 40 | リカバリーLv10 | 1 | 29 |
| 40 | マナチャージボトルLv1 | 2 | 31 |
| 40 | フェアーウインドLV6 | 9 | 40 |
| 44 | フェアーウインドLv10 | 4 | 44 |
| 59 | マジックパワーリングMaster | 15 | 59 |
| 62 | フェアーウインドMaster | 3 | 62 |
| 75 | 光の誓い | 0 | 62 |
| 75 | ライトアローMaster | 13 | 75 |
| 86 | マジックタイフーンLv10 | 11 | 86 |
| 115 | プラズマショックMaster | 15 | 101 |
| 120 | シャイニングバーストMaster | 15 | 116 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照