
| 略 | 名称 | TM | 効果 | 評価等 |
| BT | ブレイブスロウ | 51(120) | ATの補助 | パッシブではなく、タイマースキルであることに注意。 TMPが余ったら取得しても良いが、基本的に罠。 |
| Dws | ダウジング | 60(120) | ダウジングビギナーの大深度版 | 地中アイテムの有無を探知。 ダウジングビギナーより深くの探索もできるが、ビギナーと違ってマスターしても成功率100%にならない。 |
| LD | ラッキーデイ | 70(120) | L7のパーティー版 | L7との併用可。素敵スキル。 |
| GsM | ガスマスク | 85(135) | パーティ(自分)にスカンキー耐性 | 対人PT専用スキル。自分を中心とする周りのPTメンバーにタイマースキルとして適用される。 対人をしない方には不要 |
| Dtn | デトネイター | 90(140) | 1体待ち伏せ?攻撃 | 一次職までの間は狐最高火力スキル。AAより威力↑命中↑で対人でも強力。 ただ、クールタイムが10sなのが微妙。感知極だとデストラクトの方が高威力。 |
| GmM | グルーミーミスト | 105(155) | 周辺の敵の回避/防御/幸運DOWN | 属性殴りには非常に役立つ。ギルドバトルでは必須。しかし、持続時間がかなり短い。 前提スキルも2つあるため、TMPが多く必要なので注意。 |
| IB | インソレートブロック | 110(160) | パーティ(自分)にスタンスパーク耐性 | 対人PT専用スキル。自分を中心とする周りのPTメンバーにタイマースキルとして適用される。 |
| HB | ホラーバッグ | 115(165) | 所持量依存の範囲攻撃 | ターゲットを中心に小円の範囲攻撃。だが、消費MP高・モーション長・範囲狭と使いづらい。 |
一定時間アサシンスロウスキルの攻撃力を強化することができる。
スキルマスター必要アイテム:鉄甲ガメカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | MP | クールタイム | 追加パワー | 効果時間 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 160 | 10s | +120 | 60s | 1.2 |
| Lv2 | 170 | 10s | +130 | 65s | 1.3 |
| Lv3 | 180 | 10s | +140 | 70s | 1.4 |
| Lv4 | 190 | 10s | +150 | 75s | 1.5 |
| Lv5 | 200 | 10s | +160 | 80s | 1.6 |
| Lv6 | 210 | 10s | +170 | 85s | 1.7 |
| Lv7 | 220 | 10s | +180 | 90s | 1.8 |
| Lv8 | 230 | 10s | +190 | 95s | 1.9 |
| Lv9 | 240 | 10s | +200 | 100s | 2.0 |
| Lv10 | 250 | 10s | +210 | 105s | 2.1 |
| Master | 300 | 10s | +240 | 120s | 2.4 |
一定領域内にある地中アイテムの有無を特定の深さまで感知することができる。

スキルマスター必要アイテム:キエンカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間*76 | クールタイム | 持続時間 | 倍率 | 探知範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 50 | 1s | 15s | 9s | 3.0 | 6*6 |
| Lv2 | 54 | 15s | 11s | 3.5 | ||
| Lv3 | 58 | 15s | 13s | 4.0 | ||
| Lv4 | 62 | 15s | 15s | 4.5 | ||
| Lv5 | 66 | 15s | 17s | 5.0 | ||
| Lv6 | 70 | 15s | 19s | 5.5 | ||
| Lv7 | 74 | 15s | 21s | 6.0 | ||
| Lv8 | 78 | 15s | 23s | 6.5 | ||
| Lv9 | 82 | 15s | 25s | 7.0 | ||
| Lv10 | 86 | 15s | 27s | 7.5 | ||
| Master | 98 | 15s | 33s | 9.0 |
一定時間自分とその周りにいるパーティーメンバーの幸運を増加させる。
スキルマスター必要アイテム:クロウカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | 幸運増加 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 200 | 10s | 6% | 100s |
| Lv2 | 210 | 10s | 7% | 105s |
| Lv3 | 220 | 10s | 8% | 110s |
| Lv4 | 230 | 10s | 9% | 115s |
| Lv5 | 240 | 10s | 10% | 120s |
| Lv6 | 250 | 10s | 11% | 125s |
| Lv7 | 260 | 10s | 12% | 130s |
| Lv8 | 270 | 10s | 13% | 135s |
| Lv9 | 280 | 10s | 14% | 140s |
| Lv10 | 290 | 10s | 15% | 145s |
| Master | 320 | 10s | 18% | 160s |
敵を感知するボムを設置し、その周辺を移動する敵にダメージを与える。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | 持続時間 | ボム攻撃力 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 150 | 10s | 10s | 250% | 20.0 |
| Lv2 | 160 | 10s | 10s | 280% | 22.4 |
| Lv3 | 170 | 10s | 10s | 310% | 24.8 |
| Lv4 | 180 | 10s | 10s | 340% | 27.2 |
| Lv5 | 190 | 10s | 10s | 370% | 29.6 |
| Lv6 | 200 | 10s | 10s | 400% | 32.0 |
| Lv7 | 210 | 10s | 10s | 430% | 34.4 |
| Lv8 | 220 | 10s | 10s | 460% | 36.8 |
| Lv9 | 230 | 10s | 10s | 490% | 39.2 |
| Lv10 | 240 | 10s | 10s | 520% | 41.6 |
| Master | 270 | 10s | 10s | 610% | 48.8 |
※デトネイターで確殺できない狩場での乱発は、白タゲ放置の元になるのでやめましょう。
また、MOB配置によっては予期せぬ所に飛ぶ可能性もあるので、最低でも様子は見るようにしましょう。
周囲に居る敵の能力を低下させることができるスキル。ターゲットを指定せずに発動し 陰鬱な気が周囲に広がって回避力、防御力、幸運を一定時間低下させる
スキルマスター必要アイテム:トゥルトゥーガカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | 幸運:回避力:防御力低下率 | 低下倍率 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 150 | 5s | 10% | 0.10 | 10秒 |
| Lv2 | 155 | 5s | 12% | 0.12 | 11秒 |
| Lv3 | 160 | 5s | 14% | 0.14 | 12秒 |
| Lv4 | 165 | 5s | 16% | 0.16 | 13秒 |
| Lv5 | 170 | 5s | 18% | 0.18 | 14秒 |
| Lv6 | 175 | 5s | 20% | 0.20 | 15秒 |
| Lv7 | 180 | 5s | 22% | 0.22 | 16秒 |
| Lv8 | 185 | 5s | 24% | 0.24 | 17秒 |
| Lv9 | 190 | 5s | 26% | 0.26 | 18秒 |
| Lv10 | 195 | 5s | 28% | 0.28 | 19秒 |
| Master | 210 | 5s | 34% | 0.34 | 20秒 |
アイテム所持量によって与えるダメージが変化する。
スキルマスター必要アイテム:オプスキュリアスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | 所持量攻撃力 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 250 | 4s | 300% | 0.30 |
| Lv2 | 265 | 4s | 330% | 0.33 |
| Lv3 | 280 | 4s | 360% | 0.36 |
| Lv4 | 295 | 4s | 390% | 0.39 |
| Lv5 | 310 | 4s | 420% | 0.42 |
| Lv6 | 325 | 4s | 450% | 0.45 |
| Lv7 | 340 | 4s | 480% | 0.48 |
| Lv8 | 355 | 4s | 510% | 0.51 |
| Lv9 | 370 | 4s | 540% | 0.54 |
| Lv10 | 385 | 4s | 570% | 0.57 |
| Master | 430 | 4s | 660% | 0.66 |
スキルマスター必要アイテム:オプスキュリアスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | スカンキー予防確率 | 継続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 180 | 10s | 20% | 40s |
| Lv2 | 190 | 10s | 22% | 45s |
| Lv3 | 200 | 10s | 24% | 50s |
| Lv4 | 210 | 10s | 26% | 55s |
| Lv5 | 220 | 10s | 28% | 60s |
| Lv6 | 230 | 10s | 30% | 65s |
| Lv7 | 240 | 10s | 32% | 70s |
| Lv8 | 250 | 10s | 34% | 75s |
| Lv9 | 260 | 10s | 36% | 80s |
| Lv10 | 270 | 10s | 38% | 85s |
| Master | 300 | 10s | 44% | 100s |
スキルマスター必要アイテム:キャプテンカルマンカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | 電気衝撃予防確率 | 継続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 180 | 10s | 20% | 40s |
| Lv2 | 190 | 10s | 23% | 45s |
| Lv3 | 200 | 10s | 26% | 50s |
| Lv4 | 210 | 10s | 29% | 55s |
| Lv5 | 220 | 10s | 32% | 60s |
| Lv6 | 230 | 10s | 35% | 65s |
| Lv7 | 240 | 10s | 38% | 70s |
| Lv8 | 250 | 10s | 41% | 75s |
| Lv9 | 260 | 10s | 44% | 80s |
| Lv10 | 270 | 10s | 47% | 85s |
| Master | 300 | 10s | 56% | 100s |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 12 | アサシンアタックMaster | 12 | 12 |
| 25 | インスピレーションMaster | 13 | 25 |
| 30 | マークスマン | 5 | 30 |
| 35 | ロードプロテクション | 5 | 35 |
| 50 | ガンシューティングMaster | 15 | 50 |
| 52 | アームブレイクLv1 | 2 | 52 |
| 65 | ラッキーセブンLv10 | 13 | 65 |
| 68 | ラッキーセブンMaster | 3 | 68 |
| 75 | ラッキーデイLV5 | 7 | 75 |
| 90 | デトネイターMaster | 15 | 90 |
| 98 | ラッキーデイMaster | 8 | 98 |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 12 | アサシンアタックMaster | 12 | 12 |
| 25 | アサシンスロウMaster | 13 | 25 |
| 38 | インスピレーションMaster | 13 | 38 |
| 40 | アームブレイクLv1 | 2 | 40 |
| 56 | ラッキーセブンMaster | 16 | 56 |
| 71 | ラッキーデイMaster | 15 | 71 |
| 90 | デトネイターMaster | 15 | 86 |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 12 | アサシンアタックMaster | 12 | 12 |
| 25 | インスピレーションMaster | 13 | 25 |
| 40 | アームブレイクLv1 | 2 | 27 |
| 50 | ラッキーセブンMaster | 16 | 43 |
| 70 | ラッキーデイMaster | 15 | 58 |
| 71 | ケミカルラボMaster | 13 | 71 |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 5 | マークスマン | 5 | 5 |
| 20 | ロードプロテクション | 5 | 10 |
| 30 | ガンシューティングMaster | 15 | 25 |
| 40 | ムーブメントロード | 5 | 30 |
| 58 | アサシンアタックLv10 | 10 | 40 |
| 58 | アームブレイクLv1 | 2 | 42 |
| 58 | ラッキーセブンMaster | 16 | 58 |
| 73 | ラッキーデイMaster | 15 | 73 |
| 88 | ラージポケットLv10 | 10 | 83 |
| 115 | ホラーバッグMaster | 16 | 99 |
| ↓二次転職後↓ | |||
| 120 | パワーショットMaster | 15 | 114 |
| 129 | ランダムショットMaster | 15 | 129 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照