
| 略 | 名称 | TM | 属性 | 効果 | 評価等 |
| GSt | ガンストック | 51(120) | 銃器 | 近接打撃 | 敵の近くまで寄らないと攻撃できないので微妙。AA型なら取ってもよいかも 銃装備必須なので銃を装備しないAA型には向かない |
| PS | パワーショット | 60(120) | 銃器 | 単体攻撃 | ガンナー必須スキル。必中ではないが、あるのとないのとではかなり違う。 |
| RS | ランダムショット | 70(120) | 銃器 | 範囲攻撃 | クールタイムが長いが、余ったダメージを削るのには使える。 確殺できなければ、白タゲを多数生むことになるので、使用時は慎重に。 取得はLv10かマスターまで一気にしたほうがよい。 |
| FH | フォーチュンヒット | 95(145) | 物理 | 幸運依存攻撃 | AA型必須スキル。クールタイムが長い。銃耐性の敵や残りダメージを削るのに使える。 |
| DtS | ダットサイト | 100(150) | 銃器 | クリティカル ダメージ増加 | 通常射撃クリティカルはクリ撃ちで狙わないと滅多に発動しないので、罠スキル。 スキル使用時のクリティカルには反映されないので注意。 |
| QS | クイックショット | 115(165) | 銃器 | 単体2連発攻撃 | ガンナー必須スキル。 PSと併用してクールタイムを埋め合わせれば非常に有効である。 |
| BrB | バリアブレーク | 125(175) | 銃器 | 物理、銃防御力低下 | 銃弾を消費し、物理、銃防御力を低下させる。当然銃の装備が必要で、アサシン型には使い勝手が悪い。 発動がやや遅い。 |
銃を装備した時だけ使用できるスキルで、銃床を利用して敵に近接打撃を与える。
スキルマスター必要アイテム:鉄甲ガメカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | MP | クールタイム | 攻撃力 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 50 | 3s | 114% | 9.2 |
| Lv2 | 54 | 3s | 135% | 10.8 |
| Lv3 | 58 | 3s | 155% | 12.4 |
| Lv4 | 62 | 3s | 175% | 14.0 |
| Lv5 | 66 | 3s | 195% | 15.6 |
| Lv6 | 70 | 3s | 215% | 17.2 |
| Lv7 | 74 | 3s | 235% | 18.8 |
| Lv8 | 78 | 3s | 254% | 20.4 |
| Lv9 | 82 | 3s | 275% | 22.0 |
| Lv10 | 86 | 3s | 295% | 23.6 |
| Master | 98 | 3s | 355% | 28.4 |
銃弾に強力な気をこめて大きなダメージを与える。
スキルマスター必要アイテム:キエンカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | 攻撃力 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 50 | 1.5s | 140% | 1.4 |
| Lv2 | 54 | 1.5s | 150% | 1.5 |
| Lv3 | 58 | 1.5s | 160% | 1.6 |
| Lv4 | 62 | 1.5s | 170% | 1.7 |
| Lv5 | 66 | 1.5s | 180% | 1.8 |
| Lv6 | 70 | 1.5s | 190% | 1.9 |
| Lv7 | 74 | 1.5s | 200% | 2.0 |
| Lv8 | 78 | 1.5s | 210% | 2.1 |
| Lv9 | 82 | 1.5s | 220% | 2.2 |
| Lv10 | 86 | 1.5s | 229% | 2.3 |
| Master | 98 | 1.5s | 260% | 2.6 |
周辺の敵へ向けて銃を乱射して攻撃を与える。
スキルマスター必要アイテム:クロウカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | パワー増加 | 打撃数 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 80 | 5s | 120% | 2 |
| Lv2 | 90 | 5s | 130% | 2 |
| Lv3 | 100 | 5s | 140% | 2 |
| Lv4 | 110 | 5s | 150% | 2 |
| Lv5 | 120 | 5s | 160% | 3 |
| Lv6 | 130 | 5s | 170% | 3 |
| Lv7 | 140 | 5s | 180% | 3 |
| Lv8 | 150 | 5s | 190% | 4 |
| Lv9 | 160 | 5s | 200% | 4 |
| Lv10 | 170 | 5s | 210% | 4 |
| Master | 200 | 5s | 240% | 5 |
運にすべてを任せて敵の急所を狙う。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | パワー |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 140 | 6.0s | 200% |
| Lv2 | 148 | 6.0s | 220% |
| Lv3 | 156 | 6.0s | 240% |
| Lv4 | 164 | 6.0s | 260% |
| Lv5 | 172 | 6.0s | 280% |
| Lv6 | 180 | 6.0s | 300% |
| Lv7 | 188 | 6.0s | 320% |
| Lv8 | 196 | 6.0s | 340% |
| Lv9 | 204 | 6.0s | 360% |
| Lv10 | 212 | 6.0s | 380% |
| Master | 236 | 6.0s | 440% |
一定時間、銃クリティカルのダメージが増える。
注意!
ダットサイトは銃通常攻撃のクリティカル時のみ有効です。スキル使用時のクリティカルには効果がありません。
(通常銃攻撃のクリティカルは出にくいことに注意)
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | ダメージ増加 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 180 | 10.0s | 140% | 80s |
| Lv2 | 190 | 10.0s | 146% | 85s |
| Lv3 | 200 | 10.0s | 152% | 90s |
| Lv4 | 210 | 10.0s | 158% | 95s |
| Lv5 | 220 | 10.0s | 164% | 100s |
| Lv6 | 230 | 10.0s | 170% | 105s |
| Lv7 | 240 | 10.0s | 176% | 110s |
| Lv8 | 250 | 10.0s | 182% | 115s |
| Lv9 | 260 | 10.0s | 188% | 120s |
| Lv10 | 270 | 10.0s | 194% | 125s |
| Master | 300 | 10.0s | 212% | 140s |
スキルマスター必要アイテム:オプスキュリアスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | 攻撃力 | 実質攻撃力 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 180 | 3s | 240% | 120%x2 |
| Lv2 | 185 | 3s | 260% | 130%x2 |
| Lv3 | 190 | 3s | 280% | 140%x2 |
| Lv4 | 195 | 3s | 300% | 150%x2 |
| Lv5 | 200 | 3s | 320% | 160%x2 |
| Lv6 | 205 | 3s | 340% | 170%x2 |
| Lv7 | 210 | 3s | 360% | 180%x2 |
| Lv8 | 215 | 3s | 380% | 190%x2 |
| Lv9 | 220 | 3s | 400% | 200%x2 |
| Lv10 | 225 | 3s | 420% | 210%x2 |
| Master | 240 | 3s | 480% | 240%x2 |
スキルマスター必要アイテム:ダンサーイザベルカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:4
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 持続時間 | 攻撃力 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 200 | 7s | 20% | ||
| Lv2 | 210 | 7s | 25% | ||
| Lv3 | 220 | 7s | 30% | ||
| Lv4 | 230 | 7s | 35% | ||
| Lv5 | 240 | 7s | 40% | ||
| Lv6 | 250 | 7s | 45% | ||
| Lv7 | 260 | 7s | 50% | ||
| Lv8 | 270 | 7s | 55% | ||
| Lv9 | 280 | 7s | 60% | ||
| Lv10 | 290 | 7s | 13s | 65% | |
| Master | 320 | 7s | 17s | 80% |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 5 | アサシンアタックLv5 | 5 | 5 |
| 10 | マークスマン | 5 | 10 |
| 20 | ロードプロテクション | 5 | 15 |
| 30 | ガンシューティングMaster | 15 | 30 |
| 35 | アサシンアタックLv10 | 5 | 35 |
| 40 | ムーヴメントロード | 5 | 40 |
| 60 | パワーショットMaster | 15 | 55 |
| 73 | アームブレイクLv1 | 2 | 57 |
| 73 | ラッキーセブンMaster | 16 | 73 |
| 88 | ランダムショットMaster | 15 | 88 |
| 100 | スローモーションMaster | 12 | 100 |
| 116 | クイックショットMaster | 16 | 116 |
| 133 | バリアブレークMaster | 17 | 133 |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 12 | アサシンアタックMaster | 12 | 12 |
| 25 | インスピレーションMaster | 13 | 25 |
| 30 | マークスマン | 5 | 30 |
| 35 | ロードプロテクション | 5 | 35 |
| 50 | ガンシューティングMaster | 15 | 50 |
| 62 | ガンストックMaster | 12 | 62 |
| 64 | アームブレイクLv1 | 2 | 64 |
| 80 | ラッキーセブンMaster | 16 | 80 |
| 95 | フォーチュンヒットMaster | 15 | 95 |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 12 | アサシンアタックMaster | 12 | 12 |
| 25 | インスピレーションMaster | 13 | 25 |
| 38 | アサシンスロウMaster | 13 | 38 |
| 43 | マークスマン | 5 | 43 |
| 48 | ロードプロテクション | 5 | 48 |
| 63 | ガンシューティングMaster | 15 | 63 |
| 65 | アームブレイクLv1 | 2 | 65 |
| 81 | ラッキーセブンMaster | 16 | 81 |
| 96 | フォーチュンヒットMaster | 15 | 96 |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 12 | アサシンアタックMaster | 12 | 12 |
| 25 | インスピレーションMaster | 13 | 25 |
| 38 | アサシンスロウMaster | 13 | 38 |
| 40 | アームブレイクLv1 | 2 | 40 |
| 56 | ラッキーセブンMaster | 16 | 56 |
| 61 | マークスマン | 5 | 61 |
| 66 | ロードプロテクション | 5 | 66 |
| 81 | ガンシューティングMastr | 15 | 81 |
| 96 | フォーチュンヒットMaster | 15 | 96 |
命中を捨てるなら銃関連を捨て、SMをとるといい。 または、FH主体で幸運に振るため、CLを取るという手もある。 どちらにしろFHを取るまでマゾい型
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照