| 略 | 名称 | TM | 効果 | 評価等 |
| Kd | ノックダウン(補P) | 51(120) | HAに気絶効果付加 | HA1でも覚えられ、便利。HAがミスでも発動し、BOSSにも効くので良スキル。 |
| SS | ストレートスレイ | 60(120) | 直線範囲攻撃 | 範囲攻撃としては微妙。攻撃スキルの足しにはなるが、微妙スキル。 |
| Bs | バーサーク | 70(120) | 近隣の敵を自動攻撃 | 効果時間<クールタイムなので使い勝手が悪い。微妙スキル。 |
| BF | ブレードフォース | 85(135) | 単体攻撃 | 1.5キャラ程度離れた射程から使用可能なスキル。威力は高いが他のスキルを優先してもよい |
| ScB | ソニックビート | 100(150) | 敏捷DOWN | QAと併用という形になりそう。敏捷がいらないまたはQAで十分なら、取る必要はない。 |
| BdS | ブランディッシュスレイ | 110(160) | SSの強化版、水属性装備で与ダメ増 | SSと同じく発動が長いがSSより広範囲。水属性装備で威力が上がるが、物理攻撃扱い。 |
| SC | シノビコンボ | 120(170) | 敏捷依存攻撃 | QAなどと併用して、ダメージUPを狙おう。 |
| SF | ソードフォース | 125(175) | 範囲攻撃、火属性装備で与ダメ増 | 自分の周囲への範囲攻撃。火属性装備で威力が上がるが、物理攻撃扱い。 コスト・クールタイム・属性による威力上昇、全てBdSのほうが上なので良火属性武器がない限り微妙。 |
ハードアタック補助スキル。
習得するとハードアタック使用時低確率で5秒間気絶麻痺状態異常の効果を敵に与える。
当たり判定はハードアタック自体とは別々でどちらかが当たってどちらかが外れることもある。
剣を一文字に飛ばし、目の前の敵とその後ろにいる敵にも攻撃することができる。
スキルマスター必要アイテム:キエンカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | 消費MP | クールタイム | 攻撃力 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 80 | 3.7s | 114% |
| Lv2 | 85 | 3.7s | 135% |
| Lv3 | 90 | 3.7s | 155% |
| Lv4 | 95 | 3.7s | 175% |
| Lv5 | 100 | 3.7s | 195% |
| Lv6 | 105 | 3.7s | 215% |
| Lv7 | 110 | 3.7s | 235% |
| Lv8 | 115 | 3.7s | 254% |
| Lv9 | 120 | 3.7s | 275% |
| Lv10 | 125 | 3.7s | 295% |
| Master | 140 | 3.7s | 355% |
心の奥に潜む制御できない怒りを引き出し、自分のHPとMPを削りながら敵を殲滅する。
スキルマスター必要アイテム:クロウカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | 消費MP | クールタイム | 持続時間 | 減少HP/MP | 攻撃力 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 200 | 30s | 8s | 20 | 120% |
| Lv2 | 210 | 30s | 9s | 20 | 127% |
| Lv3 | 220 | 30s | 10s | 20 | 134% |
| Lv4 | 230 | 30s | 11s | 20 | 141% |
| Lv5 | 240 | 30s | 12s | 20 | 148% |
| Lv6 | 250 | 30s | 13s | 20 | 155% |
| Lv7 | 260 | 30s | 14s | 20 | 162% |
| Lv8 | 270 | 30s | 15s | 20 | 169% |
| Lv9 | 280 | 30s | 16s | 20 | 176% |
| Lv10 | 290 | 30s | 17s | 20 | 183% |
| Master | 320 | 30s | 20s | 20 | 204% |
体に集めた気を具現化して敵に放ち攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | 消費MP | クールタイム | 攻撃力 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 150 | 4s | 140% |
| Lv2 | 160 | 4s | 170% |
| Lv3 | 170 | 4s | 200% |
| Lv4 | 180 | 4s | 229% |
| Lv5 | 190 | 4s | 260% |
| Lv6 | 200 | 4s | 290% |
| Lv7 | 210 | 4s | 320% |
| Lv8 | 220 | 4s | 350% |
| Lv9 | 230 | 4s | 380% |
| Lv10 | 240 | 4s | 409% |
| Master | 270 | 4s | 500% |
敏しょう性を一定時間下げることができるパーティースキル。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | 消費MP | クールタイム | 敏捷 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 250 | 10.00超 | -1 | 60s |
| Lv2 | 250 | 10.00超 | -1 | 65s |
| Lv3 | 250 | 10.00超 | -1 | 70s |
| Lv4 | 250 | 10.00超 | -1 | 75s |
| Lv5 | 250 | 10.00超 | -1 | 80s |
| Lv6 | 350 | 10.00超 | -2 | 85s |
| Lv7 | 350 | 10.00超 | -2 | 90s |
| Lv8 | 350 | 10.00超 | -2 | 95s |
| Lv9 | 350 | 10.00超 | -2 | 100s |
| Lv10 | 350 | 10.00超 | -2 | 105s |
| Master | 450 | 10.00超 | -3 | 120s |
相手に気付かれないほど速い動きで攻撃を仕掛ける。
残像で敵を惑わすこのスキルは敏しょう性によって連続コンボ数が変化する。
スキルマスター必要アイテム:オプスキュリアスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | 消費MP | クールタイム | 攻撃力 | 最大コンボ数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 200 | 7s | 252% | 2 | 0.84 |
| Lv2 | 220 | 7s | 258% | 2 | 0.86 |
| Lv3 | 240 | 7s | 264% | 2 | 0.88 |
| Lv4 | 260 | 7s | 270% | 3 | 0.90 |
| Lv5 | 280 | 7s | 276% | 3 | 0.92 |
| Lv6 | 300 | 7s | 282% | 3 | 0.94 |
| Lv7 | 320 | 7s | 288% | 3 | 0.96 |
| Lv8 | 340 | 7s | 294% | 4 | 0.98 |
| Lv9 | 360 | 7s | 300% | 4 | 1.00 |
| Lv10 | 380 | 7s | 306% | 4 | 1.02 |
| Master | 440 | 7s | 324% | 5 | 1.08 |
+3〜-2 2HIT -3〜-8 3HIT -9〜-14 4HIT -15〜-20 5HIT -21〜-26 6HIT -27〜-32 7HIT -33〜-38 8HIT -39〜-44 9HIT -45〜 10HIT
ストレートスレイの発展スキル。さらに広い範囲の敵も攻撃できるようになる。
海を割る力強い一撃を与えるスキルで、水属性が追加された武器を装備して使用すると、さらに大きいダメージを与えることができる。
スキルマスター必要アイテム:トゥルトゥーガカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | 消費MP | クールタイム | 攻撃力 | 基本倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 300 | 4s | 220% | 120% |
| Lv2 | 320 | 4s | 250% | 150% |
| Lv3 | 340 | 4s | 280% | 180% |
| Lv4 | 360 | 4s | 310% | 210% |
| Lv5 | 380 | 4s | 340% | 240% |
| Lv6 | 400 | 4s | 370% | 270% |
| Lv7 | 420 | 4s | 400% | 300% |
| Lv8 | 440 | 4s | 430% | 330% |
| Lv9 | 460 | 4s | 460% | 360% |
| Lv10 | 480 | 4s | 490% | 390% |
| Master | 540 | 4s | 550% | 450% |
花火を召還して周囲の敵にダメージを与える。
火属性が追加された武器を装備して使用すると、さらに大きいダメージを与えることが出来る。
スキルマスター必要アイテム:ダンサーイザベルカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | 消費MP | クールタイム | 攻撃力 | 基本倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 320 | 5s | 190% | 150% |
| Lv2 | 340 | 5s | 215% | 175% |
| Lv3 | 360 | 5s | 240% | 200% |
| Lv4 | 380 | 5s | 265% | 225% |
| Lv5 | 400 | 5s | 290% | 250% |
| Lv6 | 420 | 5s | 315% | 275% |
| Lv7 | 440 | 5s | 340% | 300% |
| Lv8 | 460 | 5s | 365% | 325% |
| Lv9 | 480 | 5s | 390% | 350% |
| Lv10 | 500 | 5s | 415% | 375% |
| Master | 560 | 5s | 490% | 450% |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハードアタックLv1 | 1 | 1 |
| 10 | ブルズアイLv1 | 2 | 3 |
| 20 | ダブルアタックMaster | 13 | 16 |
| 28 | ブレイブハートLv10 | 12 | 28 |
| 39 | ハードアタックMaster | 11 | 39 |
| 47 | ブレイクダウンLv8 | 8 | 47 |
| 51 | ノックダウン | 4 | 51 |
| 55 | ブレイクダウンMaster | 4 | 55 |
| 64 | ブルズアイLv10 | 9 | 64 |
| 67 | ブレイブハートMaster | 3 | 67 |
| 69 | ブルズアイMaster | 2 | 69 |
| 85 | ブレードフォースMaster | 15 | 84 |
| 99 | ストレートスレイLv10 | 12 | 96 |
| 111 | ブランディッシュスレイMaster | 15 | 111 |
| 126 | ソードフォースMaster | 15 | 126 |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 20 | ダブルアタックMaster | 13 | 13 |
| 28 | ブレイブハートMaster | 15 | 28 |
| 40 | ブレイクダウンMaster | 12 | 40 |
| 53 | ブルズアイMaster | 13 | 53 |
| 70 | バーサークMaster | 15 | 68 |
| 85 | ブレードフォースMaster | 15 | 83 |
| 99 | クイックアクションMaster | 16 | 99 |
| 102 | ソニックビートLv1 | 3 | 102 |
| 120 | シノビコンボMaster | 16 | 118 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照