| 属性 | 略 | 名称 | TM | 効果 | 評価等 |
| 共通 | Yl | エール | 51(120) | MP消費量減少 | サポート型はとっておいてもよいかもしれないが罠スキル。 |
| 水 | - | 水精の祝福(P) | 55(120) | 水スキルの前提 | 劫火の宿命、大地の記憶との同時取得は不可。 |
| WS | ウォーターシェル | 55(120) | 単体攻撃 | 単体攻撃魔法では火に次ぐ攻撃力を持つ。アローより高威力。乾いた森で大活躍。 | |
| WT | ウォーターチューブ(補P) | 85(135) | WSの補助。敵の敏捷UP | 覚えて損は無い。TMPが余っていたら取ると良い。1確なら取らなくてもいい。 | |
| WtEl | ウォーターエレメント | 100(150) | 水属性抵抗力UP | 水属性軽減。属性技を使う敵は少ないので罠スキル。 | |
| IC | アイスクリスタル | 115(165) | 単体攻撃+敵に麻痺効果 | ヒットすると一定時間敵の移動が出来なくなる。 | |
| 雷 | - | 天雷の刻印(P) | 55(120) | 雷スキルの前提 | 大地の記憶、西風の息吹との同時取得は不可。 |
| Ln | ライトニング | 55(120) | 最大5連鎖攻撃 | タゲmob中心に広がる広範囲の魔法。混雑した場所での使用には注意が必要。 | |
| StSp | スタンスパーク(補P) | 90(140) | LNの補助。敵に麻痺効果 | 雷型必須スキル。効果時間は短め。 LN以外を撃たない限りMAP出るまで永久タゲになるので注意が必要。 | |
| TEl | サンダーエレメント | 100(150) | 雷属性抵抗力UP | 雷属性軽減。属性技を使う敵は少ないので罠スキル。 | |
| EB | エレクトリックボム | 145(195) | 設置範囲攻撃 | タゲmobの周囲に、ガルベスタタイフーンの様な範囲内に持続的にダメージを与える電気場を設置する。 発動に失敗することがあり、タゲmobが倒れると効果が切れることからも使い勝手は微妙か。 | |
| 火 | - | 劫火の宿命(P) | 55(120) | 火スキルの前提 | 火は高LV狩場で耐性の敵が非常に多く、取るなら覚悟が必要。水精の祝福、西風の息吹との同時取得は不可。 |
| FT | フレイムトルネード | 55(120) | 低命中高威力 | リングより命中が悪いが、攻撃力は最高レベル。 | |
| FEl | フレイムエレメント | 100(150) | 火属性抵抗力UP | 火属性軽減。属性技を使う敵は少ないので罠スキル。 | |
| PB | フォボスブラスト | 110(160) | 高威力短射程 | 吟遊詩人のスキルでは最も攻撃力が高く、2体まで同時に攻撃できる。 | |
| FP | フレイムピーラー | 140(190) | 範囲攻撃+持続ダメージ | 範囲攻撃。説明ではタゲ及びその周辺計4体の様だが、実際は最大3体まで。 イビルフレイムの様に、持続的な追加ダメージ有り。 | |
| 土 | - | 大地の記憶(P) | 55(120) | 土スキルの前提 | 水精の祝福、天雷の刻印との同時取得は不可。 |
| EQ | アースクエイク | 55(120) | 広範囲長射程 | 習得は土以外の属性スキルを取ってからでよい。一気にLv10又はMasterにすることを推奨。 混雑した場所での使用には注意が必要。 | |
| EEl | アースエレメント | 100(150) | 土属性抵抗力UP | 土属性軽減。属性技を使う敵は少ないので罠スキル。 | |
| ER | アーシャリーロック | 115(165) | 範囲攻撃詠唱長 | 範囲内の敵が離れすぎるとダメージが弱く、無理してとるほどではない。 | |
| Rc | ロック | 120(170) | 通常殴り、銃攻撃ダメージ減 | 説明文に回復スキルらしき説明があるが、実際には自分も敵も回復しない。魔法倍率・魔法Hit率は変化無し?物理・銃倍率は要検証。 | |
| 風 | - | 西風の息吹(P) | 55(120) | 風スキルの前提 | 天雷の刻印、劫火の宿命との同時取得は不可 |
| WE | ウィンドエッジ | 55(120) | 周辺範囲攻撃 | 瞬間的な詠唱が魅力的。素材集めとイベント向け。混雑した場所での使用には注意が必要。 | |
| WdEl | ウィンドエレメント | 100(150) | 風属性抵抗力UP | 風属性軽減。属性技を使う敵は少ないので罠スキル。 | |
| GTp | ガルベスタタイフーン | 105(155) | 周辺範囲攻撃 | 詠唱が長く、使いどころが難しいので無理してとる必要はない。スキル発動中に移動すると、スキルが終了する。 | |
| SW | スナップウィンド | 135(185) | 単体攻撃。低威力高MP消費 | 現在は罠スキル | |

範囲内のパーティーメンバーのMP消費量を減少させます。
レベルが上がると効果範囲が広がります。
移動中はスキル使用者のみ効果が適用します。
スキルマスター必要アイテム:鉄甲ガメカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | 消費MP | MP減少量 | クールタイム | 効果時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 150 | 4.0% | 10s | 100s |
| Lv2 | 155 | 4.5% | 10s | 105s |
| Lv3 | 160 | 5.0% | 10s | 110s |
| Lv4 | 165 | 5.5% | 10s | 115s |
| Lv5 | 170 | 6.0% | 10s | 120s |
| Lv6 | 175 | 6.5% | 10s | 125s |
| Lv7 | 180 | 7.0% | 10s | 130s |
| Lv8 | 185 | 7.5% | 10s | 135s |
| Lv9 | 190 | 8.0% | 10s | 140s |
| Lv10 | 195 | 8.5% | 10s | 145s |
| Master | 210 | 10.5% | 10s | 160s |
水属性の魔法を学ぶことができる。
水属性の攻撃魔法。水の砲弾で敵を攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:リマカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 70 | 1.0s | 2.5s | 22 |
| Lv2 | 79 | 1.0s | 2.5s | 23 |
| Lv3 | 88 | 1.0s | 2.5s | 24 |
| Lv4 | 97 | 1.0s | 2.5s | 25 |
| Lv5 | 106 | 1.0s | 2.5s | 26 |
| Lv6 | 115 | 1.0s | 2.5s | 27 |
| Lv7 | 124 | 1.0s | 2.5s | 28 |
| Lv8 | 133 | 1.0s | 2.5s | 29 |
| Lv9 | 142 | 1.0s | 2.5s | 30 |
| Lv10 | 151 | 1.0s | 2.5s | 31 |
| Master | 178 | 1.0s | 2.5s | 34 |
ウォーターシェルの補助スキル。ウォーターシェル使用時、敵の敏捷も一緒に増加させる。
水属性防御魔法。自分の水属性抵抗力を一定時間上昇させる。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3枚
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | 水属性抵抗力 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 250 | 1s | 10% | 100s |
| Lv2 | 252 | 1s | 12% | 105s |
| Lv3 | 254 | 1s | 14% | 110s |
| Lv4 | 256 | 1s | 16% | 115s |
| Lv5 | 258 | 1s | 18% | 120s |
| Lv6 | 260 | 1s | 20% | 125s |
| Lv7 | 262 | 1s | 22% | 130s |
| Lv8 | 264 | 1s | 24% | 135s |
| Lv9 | 266 | 1s | 26% | 140s |
| Lv10 | 268 | 1s | 28% | 145s |
| Master | 274 | 1s | 34% | 180s |
水属性攻撃魔法。空から氷結晶を召還して敵を攻撃する。氷らせた敵は一定時間移動不可状態になる。
スキルマスター必要アイテム:ダンサーミッシェルカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 物理、魔法ダメージ減少 | 攻撃倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 140 | 1s | 3s | 216% | 12 |
| Lv2 | 158 | 1s | 3s | 234% | 13 |
| Lv3 | 176 | 1s | 3s | 252% | 14 |
| Lv4 | 194 | 1s | 3s | 270% | 15 |
| Lv5 | 212 | 1s | 3s | 288% | ??? |
| Lv6 | 230 | 1s | 3s | 306% | ??? |
| Lv7 | 248 | 1s | 3s | 324% | ??? |
| Lv8 | 266 | 1s | 3s | 342% | ??? |
| Lv9 | 284 | 1s | 3s | 360% | ??? |
| Lv10 | 302 | 1s | 3s | 378% | ??? |
| Master | 356 | 1s | 3s | 432% | 24 |
雷属性の魔法を学ぶことができる。
雷属性の攻撃魔法。スパークを発生させて敵とその周りの敵に連鎖ダメージを与えることができる。
スキルマスター必要アイテム:リマカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | パワー増加 | 攻撃倍率 | 追加打撃数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 100 | 1s | 2.5s | 232% | 15.4 | 2 |
| Lv2 | 108 | 1s | 2.5s | 244% | 16.2 | 2 |
| Lv3 | 116 | 1s | 2.5s | 256% | 17.0 | 2 |
| Lv4 | 124 | 1s | 2.5s | 268% | 17.8 | 2 |
| Lv5 | 132 | 1s | 2.5s | 280% | 18.6 | 3 |
| Lv6 | 140 | 1s | 2.5s | 292% | 19.4 | 3 |
| Lv7 | 148 | 1s | 2.5s | 304% | 20.2 | 3 |
| Lv8 | 156 | 1s | 2.5s | 316% | 21.0 | 4 |
| Lv9 | 164 | 1s | 2.5s | 328% | 21.8 | 4 |
| Lv10 | 172 | 1s | 2.5s | 340% | 22.6 | 4 |
| Master | 196 | 1s | 2.5s | 376% | 25.1 | 5 |
ライトニングの補助スキル。ライトニング使用時、敵を麻痺させてしばらく動けなくさせる。
雷属性防御魔法。自分の雷属性抵抗力を一定時間上昇させる。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3枚
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | 雷属性抵抗力 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 250 | 1s | 10% | 100s |
| Lv2 | 252 | 1s | 12% | 105s |
| Lv3 | 254 | 1s | 14% | 110s |
| Lv4 | 256 | 1s | 16% | 115s |
| Lv5 | 258 | 1s | 18% | 120s |
| Lv6 | 260 | 1s | 20% | 125s |
| Lv7 | 262 | 1s | 22% | 130s |
| Lv8 | 264 | 1s | 24% | 135s |
| Lv9 | 266 | 1s | 26% | 140s |
| Lv10 | 268 | 1s | 28% | 145s |
| Master | 274 | 1s | 34% | 180s |
雷属性の範囲攻撃魔法。空気中に集まっている静電気を集めて相手に投げる。
スキルマスター必要アイテム:マダムシフォンカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | パワー | 攻撃倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 100 | 1s | 4s | 250 | 10.0 |
| Lv2 | 125 | 1s | 4s | 265 | 10.6 |
| Lv3 | 150 | 1s | 4s | 280 | 11.2 |
| Lv4 | 175 | 1s | 4s | 295 | 11.8 |
| Lv5 | 200 | 1s | 4s | 310 | 12.4 |
| Lv6 | 225 | 1s | 4s | 325 | 13.0 |
| Lv7 | 250 | 1s | 4s | 340 | 13.6 |
| Lv8 | 275 | 1s | 4s | 355 | 14.2 |
| Lv9 | 300 | 1s | 4s | 370 | 14.8 |
| Lv10 | 325 | 1s | 4s | 385 | 15.4 |
| Master | 400 | 1s | 4s | 430 | 17.2 |
火属性の魔法を学ぶことができる。
火属性の攻撃魔法。敵の周囲に火柱を起こして敵を攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:リマカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 80 | 1s | 2.5s | 21.0 |
| Lv2 | 88 | 1s | 2.5s | 22.5 |
| Lv3 | 96 | 1s | 2.5s | 24.0 |
| Lv4 | 104 | 1s | 2.5s | 25.5 |
| Lv5 | 112 | 1s | 2.5s | 27.0 |
| Lv6 | 120 | 1s | 2.5s | 28.5 |
| Lv7 | 128 | 1s | 2.5s | 30.0 |
| Lv8 | 136 | 1s | 2.5s | 31.5 |
| Lv9 | 144 | 1s | 2.5s | 33.0 |
| Lv10 | 152 | 1s | 2.5s | 34.5 |
| Master | 176 | 1s | 2.5s | 39.0 |
火属性の攻撃魔法。大きな火炎を爆発させてターゲットとターゲットの近くの1体に追加攻撃できる。
スキルマスター必要アイテム:トゥルトゥーガカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 160 | 1.8s | 4s | 18 |
| Lv2 | 174 | 1.8s | 4s | 21 |
| Lv3 | 188 | 1.8s | 4s | 24 |
| Lv4 | 202 | 1.8s | 4s | 27 |
| Lv5 | 216 | 1.8s | 4s | 30 |
| Lv6 | 230 | 1.8s | 4s | 33 |
| Lv7 | 244 | 1.8s | 4s | 36 |
| Lv8 | 258 | 1.8s | 4s | 39 |
| Lv9 | 272 | 1.8s | 4s | 42 |
| Lv10 | 286 | 1.8s | 4s | 45 |
| Master | 300 | 1.8s | 4s | 54 |
火属性防御魔法。自分の火属性抵抗力を一定時間上昇させる。
スキルマスター必要アイテム:折り紙 9個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | 火属性抵抗力 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 250 | 1s | 10% | 100s |
| Lv2 | 252 | 1s | 12% | 105s |
| Lv3 | 254 | 1s | 14% | 110s |
| Lv4 | 256 | 1s | 16% | 115s |
| Lv5 | 258 | 1s | 18% | 120s |
| Lv6 | 260 | 1s | 20% | 125s |
| Lv7 | 262 | 1s | 22% | 130s |
| Lv8 | 264 | 1s | 24% | 135s |
| Lv9 | 266 | 1s | 26% | 140s |
| Lv10 | 268 | 1s | 28% | 145s |
| Master | 274 | 1s | 34% | 180s |
火属性の範囲攻撃魔法。
スキルマスター必要アイテム:キャプテンアーマンカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 240 | 2s | 10s | 13 | 3s |
| Lv2 | 256 | 2s | 10s | 15 | 4s |
| Lv3 | 272 | 2s | 10s | 17 | 5s |
| Lv4 | 288 | 2s | 10s | 19 | 6s |
| Lv5 | 304 | 2s | 10s | 21 | 7s |
| Lv6 | 320 | 2s | 10s | 23 | 8s |
| Lv7 | 336 | 2s | 10s | 25 | 9s |
| Lv8 | 352 | 2s | 10s | 27 | 10s |
| Lv9 | 368 | 2s | 10s | 29 | 11s |
| Lv10 | 384 | 2s | 10s | 31 | 12s |
| Master | 432 | 2s | 10s | 37 | 15s |
土属性の魔法を学ぶことができる。
土属性領域攻撃魔法。激しい地割れを起こして敵を攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:リマカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | パワー増加 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 70 | 2.5s | 3s | 247 | 16.5 |
| Lv2 | 80 | 2.4s | 3s | 255 | 17.0 |
| Lv3 | 90 | 2.3s | 3s | 262 | 17.5 |
| Lv4 | 100 | 2.2s | 3s | 270 | 18.0 |
| Lv5 | 110 | 2.1s | 3s | 277 | 18.5 |
| Lv6 | 120 | 2.0s | 3s | 285 | 19.0 |
| Lv7 | 130 | 1.9s | 3s | 292 | 19.5 |
| Lv8 | 140 | 1.8s | 3s | 300 | 20.0 |
| Lv9 | 150 | 1.7s | 3s | 307 | 20.5 |
| Lv10 | 160 | 1.6s | 3s | 315 | 21.0 |
| Master | 190 | 1.5s | 3s | 337 | 22.5 |
土属性攻撃魔法。大きな岩を作り出して敵を攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:オプスキュリアスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | パワー | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 250 | 2s | 4.5s | 300 | 20 |
| Lv2 | 255 | 2s | 4.5s | 315 | 21 |
| Lv3 | 260 | 2s | 4.5s | 330 | 22 |
| Lv4 | 265 | 2s | 4.5s | 345 | 23 |
| Lv5 | 270 | 2s | 4.5s | 360 | 24 |
| Lv6 | 275 | 2s | 4.5s | 375 | 25 |
| Lv7 | 280 | 2s | 4.5s | 390 | 26 |
| Lv8 | 285 | 2s | 4.5s | 405 | 27 |
| Lv9 | 290 | 2s | 4.5s | 420 | 28 |
| Lv10 | 295 | 2s | 4.5s | 435 | 29 |
| Master | 310 | 2s | 4.5s | 480 | 32 |
土属性防御魔法。自分の土属性抵抗力を一定時間上昇させる。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | 土属性抵抗力 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 250 | 1s | 10% | 100s |
| Lv2 | 252 | 1s | 12% | 105s |
| Lv3 | 254 | 1s | 14% | 110s |
| Lv4 | 256 | 1s | 16% | 115s |
| Lv5 | 258 | 1s | 18% | 120s |
| Lv6 | 260 | 1s | 20% | 125s |
| Lv7 | 262 | 1s | 22% | 130s |
| Lv8 | 264 | 1s | 24% | 135s |
| Lv9 | 266 | 1s | 26% | 140s |
| Lv10 | 268 | 1s | 28% | 145s |
| Master | 274 | 1s | 34% | 180s |
スキルマスター必要アイテム:ダンサーイザベルカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 持続時間 | 回復率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 120 | 1s | 5s | s | 10%以上 |
| Lv2 | 130 | 1s | 5s | s | 11%以上 |
| Lv3 | 140 | 1s | 5s | s | 12%以上 |
| Lv4 | 150 | 1s | 5s | s | 13%以上 |
| Lv5 | 160 | 1s | 5s | s | 14%以上 |
| Lv6 | 170 | 1s | 5s | s | 15%以上 |
| Lv7 | 180 | 1s | 5s | s | 16%以上 |
| Lv8 | 190 | 1s | 5s | s | 17%以上 |
| Lv9 | 200 | 1s | 5s | s | 18%以上 |
| Lv10 | 210 | 1s | 5s | s | 19%以上 |
| Master | 240 | 1s | 5s | s | 22%以上 |
風属性の魔法を学ぶことができる。
風属性の領域攻撃魔法。自分の周りに鋭い真空の刃が発生して敵を攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:リマカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 打撃数 | 攻撃倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 40 | 0.5s | 1s | 2 | 17.0 |
| Lv2 | 45 | 0.5s | 1s | 2 | 17.9 |
| Lv3 | 50 | 0.5s | 1s | 2 | 18.8 |
| Lv4 | 55 | 0.5s | 1s | 2 | 19.7 |
| Lv5 | 60 | 0.5s | 1s | 3 | 20.6 |
| Lv6 | 65 | 0.5s | 1s | 3 | 21.5 |
| Lv7 | 70 | 0.5s | 1s | 3 | 22.4 |
| Lv8 | 75 | 0.5s | 1s | 4 | 23.3 |
| Lv9 | 80 | 0.5s | 1s | 4 | 24.2 |
| Lv10 | 85 | 0.5s | 1s | 4 | 25.1 |
| Master | 100 | 0.5s | 1s | 5 | 27.8 |
風属性攻撃魔法。大きなつむじ風を作り出してその領域内にいる敵を攻撃する。
自分の周りへの領域攻撃なので、MTとは異なり領域指定が不可能です。
スキルマスター必要アイテム:トゥルトゥーガカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | 持続時間 | クールタイム | 打撃数 | 攻撃倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 210 | 2.5s | 5s | 6s | 2 | 22.0 |
| Lv2 | 215 | 2.5s | 6s | 7s | 2 | 23.5 |
| Lv3 | 220 | 2.5s | 7s | 8s | 2 | 25.0 |
| Lv4 | 225 | 2.5s | 8s | 9s | 2 | 26.5 |
| Lv5 | 230 | 2.5s | 9s | 10s | 2 | 28.0 |
| Lv6 | 235 | 2.5s | 10s | 11s | 3 | 29.5 |
| Lv7 | 240 | 2.5s | 11s | 12s | 3 | 31.0 |
| Lv8 | 245 | 2.5s | 12s | 13s | 3 | 32.5 |
| Lv9 | 250 | 2.5s | 13s | 14s | 3 | 34.0 |
| Lv10 | 255 | 2.5s | 14s | 15s | 3 | 35.5 |
| Master | 270 | 2.5s | 18s | 19s | 4 | 40.0 |
風属性防御魔法。自分の風属性抵抗力を一定時間上昇させる。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | 風属性抵抗力 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 250 | 1s | 10% | 100s |
| Lv2 | 252 | 1s | 12% | 105s |
| Lv3 | 254 | 1s | 14% | 110s |
| Lv4 | 256 | 1s | 16% | 115s |
| Lv5 | 258 | 1s | 18% | 120s |
| Lv6 | 260 | 1s | 20% | 125s |
| Lv7 | 262 | 1s | 22% | 130s |
| Lv8 | 264 | 1s | 24% | 135s |
| Lv9 | 266 | 1s | 26% | 140s |
| Lv10 | 268 | 1s | 28% | 145s |
| Master | 274 | 1s | 34% | 180s |
風属性の攻撃魔法。
スキルマスター必要アイテム:キャプテンカルマンカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 200 | 0.5s | 3.00s | 10.0 | 0s |
| Lv2 | 210 | 0.5s | 3.00s | 11.2 | 0s |
| Lv3 | 220 | 0.5s | 3.00s | 12.4 | 0s |
| Lv4 | 230 | 0.5s | 3.00s | 13.6 | 0s |
| Lv5 | 240 | 0.5s | 3.00s | 14.8 | 0s |
| Lv6 | 250 | 0.5s | 3.00s | 16.0 | 0s |
| Lv7 | 260 | 0.5s | 3.00s | 17.2 | 0s |
| Lv8 | 270 | 0.5s | 3.00s | 18.4 | 0s |
| Lv9 | 280 | 0.5s | 3.00s | 19.6 | 0s |
| Lv10 | 290 | 0.5s | 3.00s | 20.8 | 0s |
| Master | 320 | 0.5s | 3.00s | 24.4 | 0s |
吟遊詩人は、属性の取り方により、また転職前のスキルの状況によりいろいろな習得例が考えら