
| 変身 | 略 | 名称 | TM | 効果 | 評価等 |
| X | CF | カードフリング | 51(120) | カード使用・狭範囲攻撃 | 主力スキル。HKに比べると攻撃力の依存割合が高い。シェイプアップと同時に使うとさらにダメージが増える。 範囲攻撃判定はあるが、期待しないほうがよい。 |
| X | St | ストレッチ(補P) | 60(120) | 自Lv+99以下のモンスターに対し クリティカル全回避 | 背伸び狩りにかなり有効。クリティカルダメージがなくなるため、総ダメージも減る。 必須&優良スキル。 |
| X | BG | ボディーガード | 65(120) | パーティーメンバーの代わりに ダメージを受ける | PT狩りに便利。範囲魔法に注意。マップ移動すると効果がなくなる。 |
| X | HP | ハイプレッシャー | 100(150) | 周囲の敵を吹き飛ばし攻撃 | 攻撃力は残りHP依存。吹き飛ばし距離に応じてダメージが変わる模様。 MISSでもターゲットがつくので白タゲ注意。ギルドバトルでは使える? |
| X | MC | マナチャージ | 115(表記なし) | HPを消耗してMPを回復 | ポーション効率が下がるので、ほぼ罠スキル |
| X | OP | ワンペア | 125(175) | カード使用・1体攻撃 | レベルが上がるほどクールタイムは短くなる。必要TMLvは高いが、それに見合った破壊力は魅力的。 経験値効率は変更されたが、必須スキル。 |
| X | Mut | ミューテイション | 115 | 変身 | 回避極のメインディッシュ。 MGBが使えない分、魔法攻撃には弱くなる。 シェイプアップ・ジャッジメントクローを習得することにより真価を発揮する。 |
| ○ | JC | ジャッジメントクロー | 125 | 変身時限定・単体攻撃 | 回避極の華。 高必要TMLv・高消費MPに見合った破壊力とクールタイムが魅力。若干命中率が悪い。 |
手首の柔軟さを利用し、カードを投げて敵に攻撃する。
投げるカード(ブランクカード)はアイラが一枚10ゲルダで販売しています。
スキルマスター必要アイテム:鉄甲ガメカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
| Lv | MP | クールタイム | %(カード表記) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 100 | 3.2s | 307% | 2.05 |
| Lv2 | 105 | 3.2s | 315% | 2.10 |
| Lv3 | 110 | 3.2s | 322% | 2.15 |
| Lv4 | 115 | 3.2s | 330% | 2.20 |
| Lv5 | 120 | 3.2s | 337% | 2.25 |
| Lv6 | 125 | 3.2s | 345% | 2.30 |
| Lv7 | 130 | 3.2s | 352% | 2.35 |
| Lv8 | 135 | 3.2s | 360% | 2.40 |
| Lv9 | 140 | 3.2s | 367% | 2.45 |
| Lv10 | 145 | 3.2s | 375% | 2.50 |
| Master | 160 | 3.2s | 397% | 2.65 |
レベルが近い敵のクリティカル攻撃やパワーアタック攻撃をすべて回避することができる。
体力の高さを活かし、パーティーメンバーの代わりにモンスターの攻撃を受けるスキル。
熟練するほど代わりに受けるダメージの一部を受け流し、受けるダメージを減少させることができる。
スキルマスター必要アイテム:ブラック・ポーカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | %(ガード比率) | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 70 | 30s | 10% | 20s |
| Lv2 | 80 | 30s | 14% | 21s |
| Lv3 | 90 | 30s | 18% | 22s |
| Lv4 | 100 | 30s | 22% | 23s |
| Lv5 | 110 | 30s | 26% | 24s |
| Lv6 | 120 | 30s | 30% | 25s |
| Lv7 | 130 | 30s | 34% | 26s |
| Lv8 | 140 | 30s | 38% | 27s |
| Lv9 | 150 | 30s | 42% | 28s |
| Lv10 | 160 | 30s | 46% | 29s |
| Master | 190 | 30s | 58% | 32s |
自分を中心に気を爆発させ一定範囲内にいる最大5体までの敵へダメージを与えることができるスキル。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | 吹き飛ばし距離 | %(カード表記) |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 180 | 6.0s | 100 | 260% |
| Lv2 | 195 | 6.0s | 108 | 280% |
| Lv3 | 210 | 6.0s | 116 | 300% |
| Lv4 | 225 | 6.0s | 124 | 320% |
| Lv5 | 240 | 6.0s | 132 | 340% |
| Lv6 | 255 | 6.0s | 140 | 360% |
| Lv7 | 270 | 6.0s | 148 | 380% |
| Lv8 | 285 | 6.0s | 156 | 400% |
| Lv9 | 300 | 6.0s | 164 | 420% |
| Lv10 | 315 | 6.0s | 172 | 440% |
| Master | 360 | 6.0s | 196 | 500% |
一度に二枚のカードを使用して攻撃する。カードフリングの上位スキル。
スキルマスター必要アイテム:トランプ 10個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | パワー増加 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 140 | 10s | 330% | 2.2 |
| Lv2 | 150 | 9.5s | 360% | 2.4 |
| Lv3 | 160 | 9s | 390% | 2.6 |
| Lv4 | 170 | 8.5s | 420% | 2.8 |
| Lv5 | 180 | 8s | 450% | 3.0 |
| Lv6 | 190 | 7.5s | 480% | 3.3 |
| Lv7 | 200 | 7s | 510% | 3.5 |
| Lv8 | 210 | 6.5s | 540% | 3.7 |
| Lv9 | 220 | 6s | 570% | 3.9 |
| Lv10 | 230 | 5.5s | 600% | 4.1 |
| Master | 260 | 4s | 690% | 4.6 |
野獣に変身し防御能力を大幅にアップさせることができる。
(プレミアブックでは、前提スキルとして「ジャッジメントクロー」が必要と書かれていますが、前提スキルは不要です。)
スキルマスター必要アイテム:オプスキュリアスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
ディーバは習得不可能
| Lv | MP | 持続時間 | クールタイム | 防御力・回避力倍率 | 攻撃力・幸運倍率 | 敏捷性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 500 | 50s | 200s | 2.3 | 0.80 | +2 |
| Lv2 | 530 | 55s | 200s | 2.4 | 0.79 | +2 |
| Lv3 | 560 | 60s | 200s | 2.5 | 0.78 | +2 |
| Lv4 | 590 | 65s | 200s | 2.6 | 0.77 | +2 |
| Lv5 | 620 | 70s | 200s | 2.7 | 0.76 | +3 |
| Lv6 | 650 | 75s | 200s | 2.8 | 0.75 | +3 |
| Lv7 | 680 | 80s | 200s | 2.9 | 0.74 | +3 |
| Lv8 | 710 | 85s | 200s | 3.0 | 0.73 | +4 |
| Lv9 | 740 | 90s | 200s | 3.1 | 0.72 | +4 |
| Lv10 | 770 | 95s | 200s | 3.2 | 0.72 | +4 |
| Master | 860 | 110s | 200s | 3.5 | 0.70 | +5 |
スキル「ミューテイション」中のみ使用可能な攻撃スキル。
スキルマスター必要アイテム:オプスキュリアスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
ディーバは習得不可能
| Lv | MP | クールタイム | 攻撃力 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 200 | 2s | 120% | 1.20 |
| Lv2 | 220 | 2s | 135% | 1.35 |
| Lv3 | 240 | 2s | 150% | 1.50 |
| Lv4 | 260 | 2s | 165% | 1.65 |
| Lv5 | 280 | 2s | 180% | 1.80 |
| Lv6 | 300 | 2s | 195% | 1.95 |
| Lv7 | 320 | 2s | 210% | 2.10 |
| Lv8 | 340 | 2s | 225% | 2.25 |
| Lv9 | 360 | 2s | 240% | 2.40 |
| Lv10 | 380 | 2s | 255% | 2.55 |
| Master | 440 | 2s | 300% | 3.00 |
HPを消費して、MPを回復する。
スキルマスター必要アイテム:ダンサーミッシェルカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | MP | クールタイム | HP減少倍率 | MP変換倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 10 | 12s | 10% | 30% |
| Lv2 | 20 | 12s | 11% | 35% |
| Lv3 | 30 | 12s | 12% | 40% |
| Lv4 | 40 | 12s | 13% | 45% |
| Lv5 | 50 | 12s | 14% | 50% |
| Lv6 | 60 | 12s | 15% | 55% |
| Lv7 | 70 | 12s | 16% | 60% |
| Lv8 | 80 | 12s | 17% | 65% |
| Lv9 | 90 | 12s | 18% | 70% |
| Lv10 | 100 | 12s | 19% | 75% |
| Master | 130 | 12s | 22% | 90% |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 12 | フルスイングMaster | 12 | 12 |
| 30 | ハードシールドMaster | 13 | 25 |
| 40 | パワーリストMaster | 15 | 40 |
| 53 | カードフリングMaster | 13 | 53 |
| 65 | シェイプアップMaster | 12 | 65 |
| 70 | ストレッチ | 5 | 70 |
| 83 | パワーサプリMaster | 13 | 83 |
| 98 | スカンキーMaster | 15 | 98 |
| 111 | マジックバリアMaster | 13 | 111 |
| 126 | ワンペアMaster | 15 | 126 |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 20 | ゲルダスロウMaster | 13 | 13 |
| 30 | ハードシールドMaster | 13 | 26 |
| 38 | シェイプアップMaster | 12 | 38 |
| 51 | カードフリングMaster | 13 | 51 |
| 60 | ストレッチ | 5 | 56 |
| 69 | パワーサプリMaster | 13 | 69 |
| 82 | マジックバリアMaster | 13 | 82 |
| 100 | ハイプレッシャーMaster | 16 | 98 |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 20 | ゲルダスロウMaster | 13 | 13 |
| 25 | シェイプアップMaster | 12 | 25 |
| 45 | パワーサプリMaster | 13 | 38 |
| 51 | カードフリングMaster | 13 | 51 |
| 60 | ストレッチ | 5 | 56 |
| 69 | マジックバリアMaster | 13 | 69 |
| 115 | ミューテイションMaster | 16 | 85 |
| 125 | ワンペアMaster | 15 | 100 |
| 125 | ジャッジメントクローMaster | 15 | 115 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照