| 略 | 名称 | TM | 効果 | 評価等 |
| DeT | デストロイ(補P) | 51(120) | HA時に防御麻痺効果付加 | 属性剣を使うならばかなり重要。 |
| Ds | ダッシュ | 60(120) | 一瞬移動 | 支援、緊急時に使えるが、現状はチャンピオンのメテオストライクの前提。 |
| UC | アッパーカット | 60(120) | 強力単体攻撃 | クールタイムが長いが、CtAと合わせて取れば最大火力のスキルになる。 |
| SR | スピンロール | 85(135) | 4連続攻撃 | 強力スキル。命中も申し分なし。ただし、攻撃モーションは長く発動中に操作できないので注意。 |
| CtA | カウンターアタック(補P) | 100(150) | アッパーカット補助 | アッパーカットを持っているなら必須。マスター推奨。 |
| HE | ホークアイ | 110(160) | 命中率上昇(PTMも) | ブルズアイと併用可能。対人、パーティープレイで真価を発揮。 |
| Gd | ガード | 110(160) | 一定回数攻撃回避 | 物理および銃攻撃に対しては100%成功するが、魔法攻撃は防げない。 |
ハードアタック補助スキル。
習得するとハードアタック使用時に時々通常攻撃必中の効果を敵に与える。
当たり判定はハードアタック自体とは別々でどちらかが当たってどちらかが外れることもある。
成功率は6割で固定の模様。
敵が気付く前に近寄ることができる。
移動距離は最大で画面2/3程度
| 消費MP | クールタイム |
|---|---|
| 100 | 6s |
気をためて敵に強い一撃を与える。
スキルマスター必要アイテム:キエンカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | 消費MP | クールタイム | 攻撃力 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 140 | 23.0s | 240% |
| Lv2 | 150 | 22.0s | 270% |
| Lv3 | 160 | 21.0s | 300% |
| Lv4 | 170 | 20.0s | 330% |
| Lv5 | 180 | 19.0s | 360% |
| Lv6 | 190 | 18.0s | 390% |
| Lv7 | 200 | 17.0s | 420% |
| Lv8 | 210 | 16.0s | 450% |
| Lv9 | 220 | 15.0s | 480% |
| Lv10 | 230 | 14.0s | 510% |
| Master | 260 | 11.0s | 600% |
4回連続で攻撃を繰り出す。
ミス・クリティカルもそれぞれにある。
スキルマスター必要アイテム:クロウカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | 消費MP | クールタイム | 表記攻撃力 | 実質攻撃力 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 160 | 5s | 330%*4 | 110%*4 |
| Lv2 | 170 | 5s | 360%*4 | 120%*4 |
| Lv3 | 180 | 5s | 390%*4 | 130%*4 |
| Lv4 | 190 | 5s | 420%*4 | 140%*4 |
| Lv5 | 200 | 5s | 450%*4 | 150%*4 |
| Lv6 | 210 | 5s | 480%*4 | 160%*4 |
| Lv7 | 220 | 5s | 510%*4 | 170%*4 |
| Lv8 | 230 | 5s | 540%*4 | 180%*4 |
| Lv9 | 240 | 5s | 570%*4 | 190%*4 |
| Lv10 | 250 | 5s | 600%*4 | 200%*4 |
| Master | 280 | 5s | 690%*4 | 230%*4 |
アッパーカットの補助スキル。
アッパーカット使用時、さらに高い破壊力を出すことができる。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | 攻撃力増加 |
|---|---|
| Lv1 | 120% |
| Lv2 | 140% |
| Lv3 | 160% |
| Lv4 | 180% |
| Lv5 | 200% |
| Lv6 | 220% |
| Lv7 | 240% |
| Lv8 | 260% |
| Lv9 | 280% |
| Lv10 | 300% |
| Master | 360% |
一定時間、自分とパーティーの仲間の命中率を上げる。
スキルマスター必要アイテム:トゥルトゥーガカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | 消費MP | クールタイム | 命中率上昇 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 300 | 10s | 10% | 80s |
| Lv2 | 315 | 10s | 11% | 80s |
| Lv3 | 330 | 10s | 12% | 96s |
| Lv4 | 345 | 10s | 13% | 104s |
| Lv5 | 360 | 10s | 14% | 112s |
| Lv6 | 375 | 10s | 15% | 120s |
| Lv7 | 390 | 10s | 16% | 128s |
| Lv8 | 405 | 10s | 17% | 136s |
| Lv9 | 420 | 10s | 18% | 144s |
| Lv10 | 435 | 10s | 19% | 152s |
| Master | 480 | 10s | 22% | 176s |
一定回数、敵の攻撃を回避する。
スキルマスター必要アイテム:ダンサーミッシェルカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
| Lv | 消費MP | クールタイム | パワー | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 150 | 10s | 1 | 15s |
| Lv2 | 180 | 10s | 1 | 18s |
| Lv3 | 210 | 10s | 1 | 21s |
| Lv4 | 240 | 13s | 2 | 24s |
| Lv5 | 270 | 13s | 2 | 27s |
| Lv6 | 300 | 13s | 2 | 30s |
| Lv7 | 330 | 16s | 3 | 33s |
| Lv8 | 360 | 16s | 3 | 36s |
| Lv9 | 390 | 19s | 4 | 39s |
| Lv10 | 420 | 19s | 4 | 42s |
| Master | 510 | 22s | 5 | 53s |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハードアタックLv1 | 1 | 1 |
| 10 | ブルズアイLv1 | 2 | 3 |
| 20 | ダブルアタックMaster | 13 | 16 |
| 28 | ブレイブハートLv10 | 12 | 28 |
| 39 | ハードアタックMaster | 11 | 39 |
| 51 | ブレイクダウンMaster | 12 | 51 |
| 55 | デストロイ | 4 | 55 |
| 64 | ブルズアイLV10 | 9 | 64 |
| 67 | ブレイブハートMaster | 3 | 67 |
| 69 | ブルズアイMaster | 2 | 69 |
| 85 | スピンロールMaster | 15 | 84 |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 10 | ブルズアイLv1 | 2 | 2 |
| 20 | ダブルアタックMaster | 13 | 15 |
| 27 | ブレイブハートLv10 | 12 | 27 |
| 36 | ブルズアイLV10 | 9 | 36 |
| 47 | トリプルアタックLv10 | 11 | 47 |
| 62 | アッパーカットMaster | 15 | 62 |
| 65 | トリプルアタックMaster | 2 | 64 |
| 68 | ブレイブハートMaster | 3 | 67 |
| 70 | ブルズアイMaster | 2 | 69 |
| 85 | スピンロールMaster | 15 | 84 |
| 100 | カウンターアタックMaster | 15 | 99 |
| TMLv | スキル | 消費 | 累積 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハードアタックLv1 | 1 | 1 |
| 10 | ブルズアイLv1 | 2 | 3 |
| 20 | ダブルアタックMaster | 13 | 16 |
| 28 | ブレイブハートLv10 | 12 | 28 |
| 39 | ハードアタックMaster | 11 | 39 |
| 51 | ブレイクダウンMaster | 12 | 51 |
| 55 | デストロイ | 4 | 55 |
| 64 | ブルズアイLV10 | 9 | 64 |
| 67 | ブレイブハートMaster | 3 | 67 |
| 69 | ブルズアイMaster | 2 | 69 |
| 85 | クイックアクションMaster | 16 | 85 |
| 100 | スピンロールMaster | 15 | 100 |
| 112 | フォールオブラックMaster | 12 | 112 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照